Rues les plus chères à Ambérieu-en-Bugey
Classement des rues par prix au m² — 118 rues avec au moins 2 ventes enregistrées
Les 10 rues les plus chères
| # | Rue | Prix moyen | Ventes | vs ville |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RUE EMILE BRAVET | 10 941 €/m² | 14 | +275% |
| 2 | ALL PETER BENENSON | 9 271 €/m² | 7 | +218% |
| 3 | RUE AIME VINGTRINIER | 8 263 €/m² | 4 | +183% |
| 4 | RUE JEAN MONNET | 7 406 €/m² | 44 | +154% |
| 5 | IMP DE LA GARE | 6 268 €/m² | 6 | +115% |
| 6 | RUE LOUIS ARMAND | 4 537 €/m² | 13 | +56% |
| 7 | CHE DE LA VIE DE GACIEUX | 4 483 €/m² | 2 | +54% |
| 8 | RUE AMEDEE BONNET | 4 340 €/m² | 33 | +49% |
| 9 | RUE JACQUES PREVERT | 3 978 €/m² | 11 | +36% |
| 10 | AV DU GEN SARRAIL | 3 838 €/m² | 53 | +32% |
Les 10 rues les moins chères
| # | Rue | Prix moyen | Ventes | vs ville |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RUE ANTOINE VITTET | 1 363 €/m² | 5 | -53% |
| 2 | ALL HELENE BOUCHER | 1 516 €/m² | 4 | -48% |
| 3 | RUE DES PLATTES | 1 567 €/m² | 7 | -46% |
| 4 | RUE MARYSE BASTIE | 1 577 €/m² | 32 | -46% |
| 5 | RUE DE GERLAND | 1 590 €/m² | 5 | -45% |
| 6 | RUE JEAN EMERY | 1 601 €/m² | 3 | -45% |
| 7 | RUE DU DOCTEUR CORREARD | 1 630 €/m² | 5 | -44% |
| 8 | ALL DE BOISSIEU | 1 665 €/m² | 3 | -43% |
| 9 | ALL DES GRIVES | 1 680 €/m² | 5 | -42% |
| 10 | RUE DE LA BRILLATTE | 1 689 €/m² | 8 | -42% |
Toutes les rues à Ambérieu-en-Bugey par prix au m²
| Rue | Prix moyen | Prix médian | Ventes |
|---|---|---|---|
| RUE EMILE BRAVET | 10 941 €/m² | 10 941 €/m² | 14 |
| ALL PETER BENENSON | 9 271 €/m² | 9 271 €/m² | 7 |
| RUE AIME VINGTRINIER | 8 263 €/m² | 8 263 €/m² | 4 |
| RUE JEAN MONNET | 7 406 €/m² | 7 406 €/m² | 44 |
| IMP DE LA GARE | 6 268 €/m² | 6 268 €/m² | 6 |
| RUE LOUIS ARMAND | 4 537 €/m² | 4 537 €/m² | 13 |
| CHE DE LA VIE DE GACIEUX | 4 483 €/m² | 4 483 €/m² | 2 |
| RUE AMEDEE BONNET | 4 340 €/m² | 4 340 €/m² | 33 |
| RUE JACQUES PREVERT | 3 978 €/m² | 3 978 €/m² | 11 |
| AV DU GEN SARRAIL | 3 838 €/m² | 3 838 €/m² | 53 |
| RUE DE LA PETITE CROZE | 3 827 €/m² | 3 827 €/m² | 15 |
| RUE DE LA REPUBLIQUE | 3 757 €/m² | 3 757 €/m² | 78 |
| RUE HENRI DUNANT | 3 727 €/m² | 3 727 €/m² | 4 |
| RUE JEAN JAURES | 3 631 €/m² | 3 631 €/m² | 30 |
| PL ROBERT MARCELPOIL | 3 618 €/m² | 3 618 €/m² | 20 |
| AV ROGER SALENGRO | 3 592 €/m² | 3 592 €/m² | 86 |
| CHE DE GRAND CHAMP | 3 587 €/m² | 3 587 €/m² | 2 |
| RUE ANTOINE BUY | 3 430 €/m² | 3 430 €/m² | 3 |
| RTE DE BETTANT | 3 395 €/m² | 3 395 €/m² | 4 |
| CHE DE LA JACINIERE | 3 285 €/m² | 3 285 €/m² | 4 |
| CHE DU PLATRE | 3 248 €/m² | 3 248 €/m² | 2 |
| RUE TRUCHON | 3 246 €/m² | 3 246 €/m² | 6 |
| RUE DU PONT | 3 232 €/m² | 3 232 €/m² | 7 |
| RUE DE LA TOUR | 3 226 €/m² | 3 226 €/m² | 10 |
| RUE ANTOINE DELEAZ | 3 196 €/m² | 3 196 €/m² | 9 |
| RUE DE LA RESISTANCE | 3 148 €/m² | 3 148 €/m² | 31 |
| LOT DU BEAU FAYARD | 3 119 €/m² | 3 119 €/m² | 2 |
| RUE DE LA BIBETTE | 3 083 €/m² | 3 083 €/m² | 3 |
| RUE COLBERT | 3 081 €/m² | 3 081 €/m² | 3 |
| CHE DE LA FANDOUZE | 3 060 €/m² | 3 060 €/m² | 2 |
| RUE COMBATTANTS D'INDOCHINE | 2 965 €/m² | 2 965 €/m² | 6 |
| RUE ALFRED ROCHERAY | 2 942 €/m² | 2 942 €/m² | 11 |
| LOT LE PARC DE LA TOUR | 2 910 €/m² | 2 910 €/m² | 3 |
| RTE DU MAQUIS | 2 906 €/m² | 2 906 €/m² | 30 |
| RUE ALEXANDRE BERARD | 2 857 €/m² | 2 857 €/m² | 76 |
| CHE DES COTES | 2 799 €/m² | 2 799 €/m² | 3 |
| CHE DE LA VEZE | 2 737 €/m² | 2 737 €/m² | 7 |
| RUE DU CARRE JEAN CLAUDE | 2 701 €/m² | 2 701 €/m² | 2 |
| RUE DES ARENES | 2 672 €/m² | 2 672 €/m² | 27 |
| ALL DES FRERES CAUDRON | 2 652 €/m² | 2 652 €/m² | 6 |
| RUE DES MOUETTES | 2 647 €/m² | 2 647 €/m² | 26 |
| LES ALLYMES | 2 636 €/m² | 2 636 €/m² | 2 |
| RUE DES VIGNES | 2 614 €/m² | 2 614 €/m² | 15 |
| BREDEVENT | 2 602 €/m² | 2 602 €/m² | 3 |
| RUE DE LA COMMUNE 1871 | 2 591 €/m² | 2 591 €/m² | 24 |
| CLOS DE TIRET | 2 586 €/m² | 2 586 €/m² | 3 |
| LOT LE PARC DE LA PANICIERE | 2 557 €/m² | 2 557 €/m² | 6 |
| RUE MARCEL ET IDA DEMIA | 2 523 €/m² | 2 523 €/m² | 15 |
| RUE DE LONGERAIE | 2 504 €/m² | 2 504 €/m² | 13 |
| RUE PIERRE ET MARIE CURIE | 2 486 €/m² | 2 486 €/m² | 2 |
| ALL HENRI PAULE | 2 466 €/m² | 2 466 €/m² | 2 |
| ALL VALLON DU NANTET | 2 462 €/m² | 2 462 €/m² | 4 |
| RUE JEANNE IRENEE SOFFRAY | 2 451 €/m² | 2 451 €/m² | 2 |
| CHE DU DEPOT | 2 444 €/m² | 2 444 €/m² | 2 |
| ALL LOUIS MOUTHIER | 2 443 €/m² | 2 443 €/m² | 6 |
| AV JULES PELLAUDIN | 2 431 €/m² | 2 431 €/m² | 36 |
| RUE DU TIRET | 2 429 €/m² | 2 429 €/m² | 39 |
| ALL EMMANUEL PERRET | 2 429 €/m² | 2 429 €/m² | 5 |
| RUE DES CHAUMES | 2 423 €/m² | 2 423 €/m² | 14 |
| RUE ARISTIDE BRIAND | 2 421 €/m² | 2 421 €/m² | 51 |
| RUE DE LA BATISSE | 2 411 €/m² | 2 411 €/m² | 11 |
| RUE BERTHELOT | 2 390 €/m² | 2 390 €/m² | 34 |
| RUE DU DEPOT | 2 384 €/m² | 2 384 €/m² | 16 |
| RUE DU PREMONIN | 2 357 €/m² | 2 357 €/m² | 20 |
| RUE ST GEORGES | 2 353 €/m² | 2 353 €/m² | 32 |
| QUARTIER DE LA GARE | 2 347 €/m² | 2 347 €/m² | 2 |
| ALL DE LA CHEMINEE | 2 317 €/m² | 2 317 €/m² | 3 |
| AV DU GEN DE GAULLE | 2 295 €/m² | 2 295 €/m² | 21 |
| RUE DES TERRES DE GY | 2 277 €/m² | 2 277 €/m² | 3 |
| LOT EN MARMOERAIN | 2 263 €/m² | 2 263 €/m² | 5 |
| AV PAUL PAINLEVE | 2 236 €/m² | 2 236 €/m² | 57 |
| PL DU 8 MAI 1945 | 2 232 €/m² | 2 232 €/m² | 5 |
| RUE REINE CLOTILDE | 2 231 €/m² | 2 231 €/m² | 16 |
| ALL DE LA PANISETTE | 2 218 €/m² | 2 218 €/m² | 2 |
| RUE AGUETANT | 2 210 €/m² | 2 210 €/m² | 13 |
| RUE DU CARRE ROCHET | 2 192 €/m² | 2 192 €/m² | 7 |
| RUE JEAN DE PARIS | 2 182 €/m² | 2 182 €/m² | 11 |
| RUE MARCEL DEMIA | 2 171 €/m² | 2 171 €/m² | 36 |
| RUE DES APOTRES | 2 167 €/m² | 2 167 €/m² | 30 |
| RUE GABRIEL VICAIRE | 2 149 €/m² | 2 149 €/m² | 10 |
| CHE DE LA COMBETTE | 2 131 €/m² | 2 131 €/m² | 2 |
| PL DU CHAMP DE MARS | 2 116 €/m² | 2 116 €/m² | 3 |
| ALL DE LETRAC | 2 107 €/m² | 2 107 €/m² | 7 |
| PL ARISTIDE BOUVET | 2 090 €/m² | 2 090 €/m² | 10 |
| RUE DE CHANVES | 2 085 €/m² | 2 085 €/m² | 7 |
| RUE SAINTE MARIE | 2 081 €/m² | 2 081 €/m² | 2 |
| RUE MAURICE MARGOT | 2 072 €/m² | 2 072 €/m² | 2 |
| RUE DU TREMOLLARD | 2 069 €/m² | 2 069 €/m² | 32 |
| AV DE LA LIBERATION | 2 064 €/m² | 2 064 €/m² | 12 |
| RUE DE VAREILLES | 2 055 €/m² | 2 055 €/m² | 43 |
| RUE DE LA POEPE | 2 053 €/m² | 2 053 €/m² | 5 |
| RUE JULES FERRY | 2 030 €/m² | 2 030 €/m² | 39 |
| L ECARTELEE | 2 028 €/m² | 2 028 €/m² | 3 |
| RUE DES ECHELLES | 2 024 €/m² | 2 024 €/m² | 8 |
| AV DE VERDUN | 2 024 €/m² | 2 024 €/m² | 7 |
| CHE DES ABBEANCHES | 2 010 €/m² | 2 010 €/m² | 3 |
| RUE ANDRE LEMITRE | 2 008 €/m² | 2 008 €/m² | 2 |
| RUE JACQUELINE AURIOL | 2 005 €/m² | 2 005 €/m² | 3 |
| RUE JEAN MACE | 1 996 €/m² | 1 996 €/m² | 3 |
| ALL GUYNEMER | 1 991 €/m² | 1 991 €/m² | 3 |
| RUE DU FOUR A CHAUX | 1 978 €/m² | 1 978 €/m² | 7 |
| CHE DE RONDE | 1 940 €/m² | 1 940 €/m² | 8 |
| RUE DU CLOS DUTILLIER | 1 938 €/m² | 1 938 €/m² | 9 |
| RUE ROGER VAILLANT | 1 912 €/m² | 1 912 €/m² | 2 |
| RUE AIME PONCET | 1 900 €/m² | 1 900 €/m² | 24 |
| RUE DE LA CHAPELLE | 1 899 €/m² | 1 899 €/m² | 14 |
| RUE PASTEUR | 1 782 €/m² | 1 782 €/m² | 12 |
| RUE GUSTAVE NOBLEMAIRE | 1 723 €/m² | 1 723 €/m² | 19 |
| RUE DE LA BRILLATTE | 1 689 €/m² | 1 689 €/m² | 8 |
| ALL DES GRIVES | 1 680 €/m² | 1 680 €/m² | 5 |
| ALL DE BOISSIEU | 1 665 €/m² | 1 665 €/m² | 3 |
| RUE DU DOCTEUR CORREARD | 1 630 €/m² | 1 630 €/m² | 5 |
| RUE JEAN EMERY | 1 601 €/m² | 1 601 €/m² | 3 |
| RUE DE GERLAND | 1 590 €/m² | 1 590 €/m² | 5 |
| RUE MARYSE BASTIE | 1 577 €/m² | 1 577 €/m² | 32 |
| RUE DES PLATTES | 1 567 €/m² | 1 567 €/m² | 7 |
| ALL HELENE BOUCHER | 1 516 €/m² | 1 516 €/m² | 4 |
| RUE ANTOINE VITTET | 1 363 €/m² | 1 363 €/m² | 5 |
Classement des rues par prix immobilier à Ambérieu-en-Bugey
À Ambérieu-en-Bugey (01500), les prix immobiliers au m² varient fortement d'une rue à l'autre. La rue la plus chère est RUE EMILE BRAVET avec un prix moyen de 10 941 €/m², tandis que la plus accessible est RUE ANTOINE VITTET à 1 363 €/m². Cet écart de 703% illustre les disparités de prix au sein d'une même commune.
Ces données proviennent des ventes immobilières réelles enregistrées dans la base DVF (Demandes de Valeurs Foncières). Seules les rues avec au moins 2 transactions sont prises en compte pour garantir la fiabilité des prix affichés.