Rues les plus chères à Périgueux
Classement des rues par prix au m² — 367 rues avec au moins 2 ventes enregistrées
Les 10 rues les plus chères
| # | Rue | Prix moyen | Ventes | vs ville |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHE DE HALAGE | 22 675 €/m² | 48 | +502% |
| 2 | RUE DU PARC | 16 646 €/m² | 7 | +342% |
| 3 | AV CAVAIGNAC | 14 845 €/m² | 8 | +294% |
| 4 | RUE FORQUENOT | 14 248 €/m² | 30 | +278% |
| 5 | RUE DU GYMNASE | 13 877 €/m² | 3 | +268% |
| 6 | RUE DES DEUX PONTS | 12 929 €/m² | 41 | +243% |
| 7 | RUE ICARIE | 12 528 €/m² | 9 | +233% |
| 8 | RUE DE LA REPUBLIQUE | 11 347 €/m² | 16 | +201% |
| 9 | RUE DENIS PAPIN | 10 722 €/m² | 27 | +185% |
| 10 | AV JEANNE D ARC | 10 236 €/m² | 18 | +172% |
Les 10 rues les moins chères
| # | Rue | Prix moyen | Ventes | vs ville |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RUE DE LA JARDINERIE | 217 €/m² | 15 | -94% |
| 2 | CHE DES FEUTRES DU TOULON | 587 €/m² | 2 | -84% |
| 3 | RUE TOURVILLE | 701 €/m² | 2 | -81% |
| 4 | RUE BELEYME | 960 €/m² | 2 | -75% |
| 5 | CHE DE BEAUPUY | 1 081 €/m² | 4 | -71% |
| 6 | AV DU 50EME RGT D INFANTERIE | 1 103 €/m² | 5 | -71% |
| 7 | RUE DU SERMENT | 1 139 €/m² | 6 | -70% |
| 8 | RUE BERTIN | 1 142 €/m² | 2 | -70% |
| 9 | ART ANC ROUTE DE CHATEAU L EVE | 1 203 €/m² | 2 | -68% |
| 10 | RUE DES ENTREPRENEURS | 1 220 €/m² | 2 | -68% |
Toutes les rues à Périgueux par prix au m²
| Rue | Prix moyen | Prix médian | Ventes |
|---|---|---|---|
| CHE DE HALAGE | 22 675 €/m² | 22 675 €/m² | 48 |
| RUE DU PARC | 16 646 €/m² | 16 646 €/m² | 7 |
| AV CAVAIGNAC | 14 845 €/m² | 14 845 €/m² | 8 |
| RUE FORQUENOT | 14 248 €/m² | 14 248 €/m² | 30 |
| RUE DU GYMNASE | 13 877 €/m² | 13 877 €/m² | 3 |
| RUE DES DEUX PONTS | 12 929 €/m² | 12 929 €/m² | 41 |
| RUE ICARIE | 12 528 €/m² | 12 528 €/m² | 9 |
| RUE DE LA REPUBLIQUE | 11 347 €/m² | 11 347 €/m² | 16 |
| RUE DENIS PAPIN | 10 722 €/m² | 10 722 €/m² | 27 |
| AV JEANNE D ARC | 10 236 €/m² | 10 236 €/m² | 18 |
| RUE DES FRANCAIS | 8 686 €/m² | 8 686 €/m² | 7 |
| RUE DE SEBASTOPOL | 8 607 €/m² | 8 607 €/m² | 38 |
| RUE TURENNE | 8 325 €/m² | 8 325 €/m² | 8 |
| RUE ERNEST GUILLIER | 8 147 €/m² | 8 147 €/m² | 19 |
| BD GEORGES SAUMANDE | 7 749 €/m² | 7 749 €/m² | 40 |
| RUE DE L EGLISE CHARLES | 7 589 €/m² | 7 589 €/m² | 34 |
| RUE DE LA VERTU | 7 539 €/m² | 7 539 €/m² | 7 |
| RUE DE LA CONSTITUTION | 7 271 €/m² | 7 271 €/m² | 15 |
| RUE SAINTE CLAIRE | 7 094 €/m² | 7 094 €/m² | 28 |
| RUE GAMBETTA | 6 959 €/m² | 6 959 €/m² | 123 |
| RUE FOURNIER LACHARMIE | 6 831 €/m² | 6 831 €/m² | 42 |
| RUE JUDAIQUE | 6 787 €/m² | 6 787 €/m² | 2 |
| RUE BODIN | 6 651 €/m² | 6 651 €/m² | 31 |
| RUE LACOMBE | 6 645 €/m² | 6 645 €/m² | 33 |
| RUE DU BAC | 6 543 €/m² | 6 543 €/m² | 15 |
| RUE DE L UNION | 6 477 €/m² | 6 477 €/m² | 6 |
| RUE SAINT JOSEPH | 6 395 €/m² | 6 395 €/m² | 4 |
| RUE DU MOULIN NEUF | 6 230 €/m² | 6 230 €/m² | 2 |
| PL FAIDHERBE | 6 177 €/m² | 6 177 €/m² | 18 |
| RUE SAINT SIMON | 6 139 €/m² | 6 139 €/m² | 8 |
| RUE PARMENTIER | 6 080 €/m² | 6 080 €/m² | 11 |
| RUE PIERRE CURIE | 6 033 €/m² | 6 033 €/m² | 10 |
| PL DU PRESIDENT ROOSEVELT | 6 026 €/m² | 6 026 €/m² | 3 |
| RUE TAILLEFER | 5 869 €/m² | 5 869 €/m² | 26 |
| RUE THIERS | 5 780 €/m² | 5 780 €/m² | 17 |
| PL DU MARCHE AU BOIS | 5 719 €/m² | 5 719 €/m² | 3 |
| RUE ALFRED DE MUSSET | 5 693 €/m² | 5 693 €/m² | 9 |
| RUE BALZAC | 5 478 €/m² | 5 478 €/m² | 20 |
| RUE ANDRE EYMARD | 5 459 €/m² | 5 459 €/m² | 14 |
| RUE PUEBLA | 5 458 €/m² | 5 458 €/m² | 22 |
| RUE PAUL MAZY | 5 329 €/m² | 5 329 €/m² | 29 |
| RUE DE LA ROLPHIE | 5 323 €/m² | 5 323 €/m² | 4 |
| RUE DE STRASBOURG | 5 316 €/m² | 5 316 €/m² | 31 |
| AV DU MAL JUIN | 5 278 €/m² | 5 278 €/m² | 107 |
| RUE LOUIS BLANC | 5 260 €/m² | 5 260 €/m² | 136 |
| RUE SEGUIER | 5 207 €/m² | 5 207 €/m² | 10 |
| RUE AUBERGERIE | 5 165 €/m² | 5 165 €/m² | 37 |
| PL SAINT MARTIN | 5 068 €/m² | 5 068 €/m² | 15 |
| RUE PLANTIER | 5 015 €/m² | 5 015 €/m² | 41 |
| RUE DES MOBILES DE COULMIERS | 4 998 €/m² | 4 998 €/m² | 83 |
| RUE ANDRE FAURE | 4 911 €/m² | 4 911 €/m² | 19 |
| BD AMPERE | 4 874 €/m² | 4 874 €/m² | 28 |
| RUE DE LA RIVIERE | 4 835 €/m² | 4 835 €/m² | 11 |
| RUE SAINT FRONT | 4 698 €/m² | 4 698 €/m² | 23 |
| RUE VICTOR HUGO | 4 691 €/m² | 4 691 €/m² | 150 |
| RUE FAYARD HERVE | 4 681 €/m² | 4 681 €/m² | 5 |
| RUE SAINTE URSULE | 4 664 €/m² | 4 664 €/m² | 24 |
| RUE DES FARGES | 4 641 €/m² | 4 641 €/m² | 31 |
| RUE COMBE DES DAMES | 4 616 €/m² | 4 616 €/m² | 111 |
| RUE DES JACOBINS | 4 609 €/m² | 4 609 €/m² | 18 |
| RUE GILBERT ET CLAUDE NOZIERE | 4 583 €/m² | 4 583 €/m² | 7 |
| RUE DE LA SELLE | 4 555 €/m² | 4 555 €/m² | 14 |
| RUE BARBECANE | 4 553 €/m² | 4 553 €/m² | 15 |
| RUE DU CHATELOU | 4 434 €/m² | 4 434 €/m² | 17 |
| RUE DES CASERNES | 4 431 €/m² | 4 431 €/m² | 10 |
| RUE CHANCELIER DE L HOPITAL | 4 408 €/m² | 4 408 €/m² | 15 |
| RUE NOTRE DAME | 4 270 €/m² | 4 270 €/m² | 10 |
| AV GEORGES POMPIDOU | 4 263 €/m² | 4 263 €/m² | 50 |
| ALL D AQUITAINE | 4 260 €/m² | 4 260 €/m² | 9 |
| RUE PIERRE SEMARD | 4 251 €/m² | 4 251 €/m² | 89 |
| RUE SAINT SILAIN | 4 118 €/m² | 4 118 €/m² | 6 |
| RUE MICHEL ROULLAND | 4 110 €/m² | 4 110 €/m² | 50 |
| RUE LIMOGEANNE | 4 089 €/m² | 4 089 €/m² | 35 |
| PL YVES GUENA | 4 075 €/m² | 4 075 €/m² | 5 |
| RUE KRUGER | 4 069 €/m² | 4 069 €/m² | 8 |
| RUE SAINT-ASTIER | 3 978 €/m² | 3 978 €/m² | 7 |
| IMP DES PLACES | 3 967 €/m² | 3 967 €/m² | 2 |
| RUE DE VARSOVIE | 3 938 €/m² | 3 938 €/m² | 5 |
| PL ANDRE MAUROIS | 3 906 €/m² | 3 906 €/m² | 30 |
| RUE DE L ABIME | 3 884 €/m² | 3 884 €/m² | 9 |
| RUE SEVENE | 3 866 €/m² | 3 866 €/m² | 22 |
| RUE MOSAIQUE | 3 861 €/m² | 3 861 €/m² | 16 |
| AV DAUMESNIL | 3 848 €/m² | 3 848 €/m² | 27 |
| RUE SALINIERE | 3 798 €/m² | 3 798 €/m² | 19 |
| RUE MIRABEAU | 3 794 €/m² | 3 794 €/m² | 9 |
| CRS FENELON | 3 792 €/m² | 3 792 €/m² | 22 |
| RUE GEORGES GOURSAT DIT SEM | 3 730 €/m² | 3 730 €/m² | 13 |
| RUE BERANGER | 3 676 €/m² | 3 676 €/m² | 36 |
| RUE LAGRANGE CHANCEL | 3 651 €/m² | 3 651 €/m² | 52 |
| RUE DE CRONSTADT | 3 628 €/m² | 3 628 €/m² | 41 |
| ALL DES FOUGERES | 3 604 €/m² | 3 604 €/m² | 2 |
| ALL DU PORT | 3 577 €/m² | 3 577 €/m² | 59 |
| RUE DU SERGENT BONNELIE | 3 573 €/m² | 3 573 €/m² | 26 |
| RUE GUYNEMER | 3 523 €/m² | 3 523 €/m² | 6 |
| RUE JEAN REY | 3 514 €/m² | 3 514 €/m² | 13 |
| RUE DU TERME ST SICAIRE | 3 464 €/m² | 3 464 €/m² | 52 |
| BD DU PUYROUSSEAU | 3 346 €/m² | 3 346 €/m² | 70 |
| RUE PAUL DOUMER | 3 330 €/m² | 3 330 €/m² | 12 |
| IMP DU CHATELOU | 3 285 €/m² | 3 285 €/m² | 6 |
| RUE PAUL LOUIS COURIER | 3 274 €/m² | 3 274 €/m² | 67 |
| RUE EMILE CHAUMONT | 3 274 €/m² | 3 274 €/m² | 14 |
| RUE CHANZY | 3 233 €/m² | 3 233 €/m² | 110 |
| RUE SAINTE MARTHE | 3 230 €/m² | 3 230 €/m² | 14 |
| RUE DES TEINTURIERS | 3 229 €/m² | 3 229 €/m² | 5 |
| RUE BERGERE | 3 228 €/m² | 3 228 €/m² | 9 |
| PL LOUIS MAGNE | 3 219 €/m² | 3 219 €/m² | 8 |
| RUE SOLFERINO | 3 207 €/m² | 3 207 €/m² | 23 |
| RUE FONTAINE DES MALADES | 3 165 €/m² | 3 165 €/m² | 11 |
| RUE EGUILLERIE | 3 159 €/m² | 3 159 €/m² | 12 |
| CRS SAINT GEORGES | 3 152 €/m² | 3 152 €/m² | 79 |
| IMP LIMOGEANNE | 3 144 €/m² | 3 144 €/m² | 6 |
| CAP BLANC | 3 121 €/m² | 3 121 €/m² | 2 |
| RUE VICTOR BASCH | 3 114 €/m² | 3 114 €/m² | 43 |
| RUE DE L ALMA | 3 108 €/m² | 3 108 €/m² | 9 |
| RUE SAINT GERVAIS | 3 092 €/m² | 3 092 €/m² | 26 |
| RUE HAUTE SAINT GEORGES | 3 091 €/m² | 3 091 €/m² | 23 |
| RUE DES GLADIATEURS | 3 071 €/m² | 3 071 €/m² | 3 |
| RUE EMILE COMBE | 3 062 €/m² | 3 062 €/m² | 7 |
| RUE DU CLUZEAU | 3 056 €/m² | 3 056 €/m² | 16 |
| RUE DE LANMARY | 3 035 €/m² | 3 035 €/m² | 14 |
| RTE DE BERGERAC | 3 032 €/m² | 3 032 €/m² | 10 |
| RUE PIERRE MAGNE | 3 016 €/m² | 3 016 €/m² | 87 |
| RUE ANTOINE GADAUD | 3 003 €/m² | 3 003 €/m² | 49 |
| RUE FULBERT DUMONTEIL | 2 959 €/m² | 2 959 €/m² | 6 |
| ALL DE TOURNY | 2 935 €/m² | 2 935 €/m² | 4 |
| BD DE STALINGRAD | 2 929 €/m² | 2 929 €/m² | 39 |
| ALL DES ECUREUILS | 2 917 €/m² | 2 917 €/m² | 2 |
| RUE DE LA CITE | 2 912 €/m² | 2 912 €/m² | 21 |
| RUE DE CAMPNIAC | 2 846 €/m² | 2 846 €/m² | 39 |
| RUE BACHARETIE | 2 846 €/m² | 2 846 €/m² | 15 |
| RUE DU GUE DE BARNABE | 2 830 €/m² | 2 830 €/m² | 13 |
| RUE AUBAREDE | 2 815 €/m² | 2 815 €/m² | 24 |
| RUE MICHEL HARDY | 2 813 €/m² | 2 813 €/m² | 2 |
| RUE LEON BLOY | 2 775 €/m² | 2 775 €/m² | 4 |
| RUE DES TANNERIES | 2 759 €/m² | 2 759 €/m² | 17 |
| RUE DU PETIT RESERVOIR | 2 741 €/m² | 2 741 €/m² | 5 |
| RUE BIRON | 2 718 €/m² | 2 718 €/m² | 37 |
| BD MICHEL MONTAIGNE | 2 716 €/m² | 2 716 €/m² | 4 |
| RUE KLEBER | 2 693 €/m² | 2 693 €/m² | 31 |
| RUE LAVOISIER | 2 682 €/m² | 2 682 €/m² | 6 |
| PL BUGEAUD | 2 674 €/m² | 2 674 €/m² | 20 |
| RUE DE VESONE | 2 672 €/m² | 2 672 €/m² | 19 |
| RTE DE LYON | 2 667 €/m² | 2 667 €/m² | 29 |
| RUE DES FORGERONS | 2 654 €/m² | 2 654 €/m² | 8 |
| BD DES ARENES | 2 637 €/m² | 2 637 €/m² | 12 |
| RUE CLERMONT DE PILES | 2 636 €/m² | 2 636 €/m² | 21 |
| RUE CHARLES MANGOLD | 2 625 €/m² | 2 625 €/m² | 25 |
| RUE PAUL BERT | 2 618 €/m² | 2 618 €/m² | 17 |
| RUE RENE LESTIN | 2 604 €/m² | 2 604 €/m² | 4 |
| RUE BERTHE BONAVENTURE | 2 603 €/m² | 2 603 €/m² | 15 |
| RUE CLOS CHASSAING | 2 595 €/m² | 2 595 €/m² | 35 |
| RUE MALEVILLE | 2 590 €/m² | 2 590 €/m² | 7 |
| RUE HAUTE DES COMMEYMIES | 2 573 €/m² | 2 573 €/m² | 20 |
| PL FRANCHEVILLE | 2 543 €/m² | 2 543 €/m² | 29 |
| RUE DU BASSIN | 2 532 €/m² | 2 532 €/m² | 8 |
| RUE DES PRES | 2 526 €/m² | 2 526 €/m² | 40 |
| PL DE LA CITE | 2 504 €/m² | 2 504 €/m² | 23 |
| RUE JEAN CLEDAT | 2 502 €/m² | 2 502 €/m² | 6 |
| RUE CLAUDE BERNARD | 2 481 €/m² | 2 481 €/m² | 35 |
| RUE DES REMPARTS | 2 442 €/m² | 2 442 €/m² | 52 |
| PAS BONVOISIN | 2 418 €/m² | 2 418 €/m² | 3 |
| RUE DES BAINS | 2 407 €/m² | 2 407 €/m² | 2 |
| RUE DES IZARDS | 2 402 €/m² | 2 402 €/m² | 2 |
| RUE JEAN BAPTISTE DUMAS | 2 402 €/m² | 2 402 €/m² | 4 |
| RUE LEON DESSALES | 2 400 €/m² | 2 400 €/m² | 9 |
| RUE ALSACE LORRAINE | 2 391 €/m² | 2 391 €/m² | 19 |
| RUE DE L HARMONIE | 2 375 €/m² | 2 375 €/m² | 22 |
| PL GENERAL LECLERC | 2 365 €/m² | 2 365 €/m² | 10 |
| RUE DE GRENADE | 2 354 €/m² | 2 354 €/m² | 2 |
| RUE BERTHOLET | 2 330 €/m² | 2 330 €/m² | 3 |
| RUE DE L OIE | 2 315 €/m² | 2 315 €/m² | 5 |
| RUE LITTRE | 2 294 €/m² | 2 294 €/m² | 20 |
| RUE DE MADAGASCAR | 2 278 €/m² | 2 278 €/m² | 3 |
| BD DU PETIT CHANGE | 2 267 €/m² | 2 267 €/m² | 37 |
| RUE DE L ANCIENNE PREFECTURE | 2 266 €/m² | 2 266 €/m² | 2 |
| RUE DU CONSEIL | 2 265 €/m² | 2 265 €/m² | 10 |
| RUE DU PORT DE GRAULE | 2 263 €/m² | 2 263 €/m² | 8 |
| RUE DE LA BOETIE | 2 254 €/m² | 2 254 €/m² | 28 |
| RUE DU DEPOT | 2 248 €/m² | 2 248 €/m² | 7 |
| RUE ROGER BARNALIER | 2 248 €/m² | 2 248 €/m² | 6 |
| RUE ABADIE | 2 237 €/m² | 2 237 €/m² | 2 |
| RUE PHILIPPE PARROT | 2 222 €/m² | 2 222 €/m² | 27 |
| BD ALBERT CLAVEILLE | 2 222 €/m² | 2 222 €/m² | 10 |
| RUE MARECHAL FOCH | 2 198 €/m² | 2 198 €/m² | 4 |
| RUE DESIRE BONNET | 2 194 €/m² | 2 194 €/m² | 7 |
| RUE DU PRESIDENT WILSON | 2 193 €/m² | 2 193 €/m² | 77 |
| RUE MARGUERITE EBERENTZ | 2 188 €/m² | 2 188 €/m² | 14 |
| RUE VOLTAIRE | 2 184 €/m² | 2 184 €/m² | 4 |
| IMP LOUIS BRAILLE | 2 172 €/m² | 2 172 €/m² | 2 |
| RUE MATAGUERRE | 2 170 €/m² | 2 170 €/m² | 16 |
| RUE DU VELODROME | 2 169 €/m² | 2 169 €/m² | 2 |
| RUE GENERAL CLERGERIE | 2 168 €/m² | 2 168 €/m² | 7 |
| BD BERTRAN DE BORN | 2 163 €/m² | 2 163 €/m² | 10 |
| RUE DES TERRASSES | 2 145 €/m² | 2 145 €/m² | 7 |
| RUE COURBET | 2 139 €/m² | 2 139 €/m² | 19 |
| RUE SIREY | 2 134 €/m² | 2 134 €/m² | 2 |
| RUE LAMARTINE | 2 133 €/m² | 2 133 €/m² | 30 |
| RUE DES THERMES | 2 128 €/m² | 2 128 €/m² | 29 |
| RUE DES COLONIES | 2 128 €/m² | 2 128 €/m² | 7 |
| RUE DES COLLINES | 2 125 €/m² | 2 125 €/m² | 3 |
| PL SAINT SILAIN | 2 123 €/m² | 2 123 €/m² | 3 |
| PL DU CODERC | 2 123 €/m² | 2 123 €/m² | 11 |
| CHE DU PUYROUSSEAU | 2 116 €/m² | 2 116 €/m² | 25 |
| RUE TALLEYRAND PERIGORD | 2 110 €/m² | 2 110 €/m² | 45 |
| RUE DU PROFESSEUR PEYROT | 2 096 €/m² | 2 096 €/m² | 6 |
| IMP DU PUITS DE LA FOUINE | 2 088 €/m² | 2 088 €/m² | 2 |
| RUE NOUVELLE DU PORT | 2 086 €/m² | 2 086 €/m² | 6 |
| BD DE VESONE | 2 082 €/m² | 2 082 €/m² | 5 |
| RUE DES RETRAITES | 2 081 €/m² | 2 081 €/m² | 4 |
| RUE CAMILLE FLAMMARION | 2 079 €/m² | 2 079 €/m² | 2 |
| RUE ARAGO | 2 062 €/m² | 2 062 €/m² | 13 |
| RUE DES SPORTS | 2 061 €/m² | 2 061 €/m² | 4 |
| RUE PIERRE EMILE ROUX | 2 055 €/m² | 2 055 €/m² | 2 |
| RUE GENERAL MORAND | 2 046 €/m² | 2 046 €/m² | 20 |
| RUE LUDOVIC TRARIEUX | 2 031 €/m² | 2 031 €/m² | 94 |
| RUE DES CHALETS | 2 024 €/m² | 2 024 €/m² | 3 |
| AV MAL DE L DE TASSIGNY | 2 016 €/m² | 2 016 €/m² | 20 |
| RUE DE LA STATION | 2 008 €/m² | 2 008 €/m² | 9 |
| RUE MAURICE FEAUX | 2 002 €/m² | 2 002 €/m² | 4 |
| RUE DES FRERES PEYRONNET | 2 002 €/m² | 2 002 €/m² | 7 |
| RUE RAYMOND RAUDIER | 1 991 €/m² | 1 991 €/m² | 11 |
| RUE MALESHERBES | 1 987 €/m² | 1 987 €/m² | 10 |
| RUE CHRISTOPHE COLOMB | 1 987 €/m² | 1 987 €/m² | 2 |
| RUE LEON FELIX | 1 975 €/m² | 1 975 €/m² | 22 |
| RUE DE LA NATION | 1 974 €/m² | 1 974 €/m² | 3 |
| RUE DE L ANCIEN HOTEL DE VILLE | 1 964 €/m² | 1 964 €/m² | 10 |
| RUE SAINT ROCH | 1 963 €/m² | 1 963 €/m² | 5 |
| RUE JEAN LANNEMAJOU | 1 958 €/m² | 1 958 €/m² | 6 |
| IMP LACALPRENEDE | 1 957 €/m² | 1 957 €/m² | 3 |
| RUE HENRI MURGER | 1 950 €/m² | 1 950 €/m² | 4 |
| PL ARSENE D ARSONVAL | 1 945 €/m² | 1 945 €/m² | 2 |
| RUE PASTEUR | 1 944 €/m² | 1 944 €/m² | 10 |
| CHE DE LA MONZIE | 1 940 €/m² | 1 940 €/m² | 20 |
| RUE BELLEVUE | 1 939 €/m² | 1 939 €/m² | 10 |
| RUE SALOMON | 1 938 €/m² | 1 938 €/m² | 8 |
| RTE D ANGOULEME | 1 934 €/m² | 1 934 €/m² | 40 |
| RUE GEORGES VACHER | 1 934 €/m² | 1 934 €/m² | 4 |
| CRS MICHEL MONTAIGNE | 1 931 €/m² | 1 931 €/m² | 14 |
| RUE MARECHAL GALLIENI | 1 924 €/m² | 1 924 €/m² | 4 |
| RUE BERTRAND DUGUESCLIN | 1 923 €/m² | 1 923 €/m² | 14 |
| RUE DE LA MISERICORDE | 1 908 €/m² | 1 908 €/m² | 9 |
| RUE LOUCHEUR | 1 903 €/m² | 1 903 €/m² | 7 |
| PL HOCHE | 1 900 €/m² | 1 900 €/m² | 9 |
| RUE DU LYS | 1 898 €/m² | 1 898 €/m² | 38 |
| IMP FAIDHERBE | 1 898 €/m² | 1 898 €/m² | 15 |
| RUE LOUIS BRAILLE | 1 889 €/m² | 1 889 €/m² | 7 |
| PL DE L ANCIEN HOTEL DE VILLE | 1 884 €/m² | 1 884 €/m² | 9 |
| ALL GILBERT PRIVAT | 1 878 €/m² | 1 878 €/m² | 7 |
| RUE COLIGNY | 1 866 €/m² | 1 866 €/m² | 8 |
| RUE LA FAYETTE | 1 864 €/m² | 1 864 €/m² | 10 |
| RUE PAUL DUMAS | 1 864 €/m² | 1 864 €/m² | 5 |
| RUE DES AUGUSTINS | 1 864 €/m² | 1 864 €/m² | 9 |
| RUE ALPHEE MAZIERAS | 1 863 €/m² | 1 863 €/m² | 4 |
| RUE DU COTEAU | 1 862 €/m² | 1 862 €/m² | 3 |
| IMP BLAISE PASCAL | 1 838 €/m² | 1 838 €/m² | 7 |
| PL PLUMANCY | 1 835 €/m² | 1 835 €/m² | 2 |
| RUE JACQUES EMILE LAFON | 1 819 €/m² | 1 819 €/m² | 9 |
| PL DAUMESNIL | 1 817 €/m² | 1 817 €/m² | 5 |
| RUE DES PRAIRIES | 1 814 €/m² | 1 814 €/m² | 4 |
| RUE CHARNAY FRACHET | 1 810 €/m² | 1 810 €/m² | 9 |
| RUE DE LA PEPINIERE | 1 807 €/m² | 1 807 €/m² | 26 |
| RUE LOUIS MIE | 1 806 €/m² | 1 806 €/m² | 19 |
| RUE ALARY | 1 804 €/m² | 1 804 €/m² | 69 |
| IMP SAINTE CLAIRE | 1 803 €/m² | 1 803 €/m² | 11 |
| RUE PIERRE PUGNET | 1 802 €/m² | 1 802 €/m² | 10 |
| RUE FONT CLAUDE | 1 801 €/m² | 1 801 €/m² | 5 |
| RUE DE METZ | 1 795 €/m² | 1 795 €/m² | 10 |
| RUE DE LA CLARTE | 1 789 €/m² | 1 789 €/m² | 11 |
| RUE REYDIE | 1 782 €/m² | 1 782 €/m² | 2 |
| IMP DE CAMPNIAC | 1 781 €/m² | 1 781 €/m² | 7 |
| RUE DE L ASSOCIATION | 1 775 €/m² | 1 775 €/m² | 4 |
| RUE JEAN DUPUY | 1 774 €/m² | 1 774 €/m² | 2 |
| RUE DU HUIT MAI | 1 773 €/m² | 1 773 €/m² | 5 |
| IMP DE VESONE | 1 771 €/m² | 1 771 €/m² | 6 |
| RUE EMILE ROMANET | 1 771 €/m² | 1 771 €/m² | 2 |
| PL GOUR DE L ARCHE | 1 767 €/m² | 1 767 €/m² | 4 |
| RUE MOISSAN | 1 763 €/m² | 1 763 €/m² | 15 |
| RTE D AGONAC | 1 762 €/m² | 1 762 €/m² | 32 |
| RUE DU COLONEL RAYNAL | 1 759 €/m² | 1 759 €/m² | 4 |
| BD LAKANAL | 1 759 €/m² | 1 759 €/m² | 26 |
| RUE DU DOCTEUR GAILLARD | 1 758 €/m² | 1 758 €/m² | 19 |
| RUE BLAISE PASCAL | 1 754 €/m² | 1 754 €/m² | 92 |
| RUE PIERRE DE COUBERTIN | 1 745 €/m² | 1 745 €/m² | 9 |
| RUE CARNOT | 1 743 €/m² | 1 743 €/m² | 17 |
| RUE DES ACACIAS | 1 743 €/m² | 1 743 €/m² | 28 |
| RUE DU VALLON | 1 740 €/m² | 1 740 €/m² | 11 |
| RUE MONTAIGNE | 1 738 €/m² | 1 738 €/m² | 9 |
| RUE GABRIEL LACUEILLE | 1 735 €/m² | 1 735 €/m² | 33 |
| RUE MILOR | 1 726 €/m² | 1 726 €/m² | 2 |
| RUE JACQUES LE LORRAIN | 1 715 €/m² | 1 715 €/m² | 7 |
| RUE LUCIEN BARRIERE | 1 714 €/m² | 1 714 €/m² | 2 |
| RUE GILBERT PRIVAT | 1 708 €/m² | 1 708 €/m² | 6 |
| RUE JULES FERRY | 1 707 €/m² | 1 707 €/m² | 11 |
| RUE DES CHAIS | 1 704 €/m² | 1 704 €/m² | 2 |
| RUE DES PLACES | 1 703 €/m² | 1 703 €/m² | 7 |
| RUE DU RUGBY | 1 701 €/m² | 1 701 €/m² | 4 |
| RUE DU POT AU LAIT | 1 698 €/m² | 1 698 €/m² | 22 |
| IMP IMPASSE DE LA GRENADIERE | 1 696 €/m² | 1 696 €/m² | 2 |
| CRS TOURNY | 1 695 €/m² | 1 695 €/m² | 4 |
| RUE MIGNOT | 1 694 €/m² | 1 694 €/m² | 12 |
| RUE DU PONT JAPHET | 1 690 €/m² | 1 690 €/m² | 41 |
| RUE DU JARDIN PUBLIC | 1 684 €/m² | 1 684 €/m² | 5 |
| PL DE LA CLAUTRE | 1 680 €/m² | 1 680 €/m² | 6 |
| RUE 15E TIRAILLEURS ALGERIENS | 1 674 €/m² | 1 674 €/m² | 3 |
| RUE ST PIERRE ES LIENS | 1 661 €/m² | 1 661 €/m² | 4 |
| RUE MARECHAL JOFFRE | 1 657 €/m² | 1 657 €/m² | 10 |
| RUE JEAN BART | 1 650 €/m² | 1 650 €/m² | 3 |
| RUE DES CHAUDRONNIERS | 1 649 €/m² | 1 649 €/m² | 4 |
| RUE DES JARDINIERS | 1 648 €/m² | 1 648 €/m² | 10 |
| RUE DES JARDINS OUVRIERS | 1 638 €/m² | 1 638 €/m² | 2 |
| RUE ROLETROU | 1 634 €/m² | 1 634 €/m² | 4 |
| RUE DENFERT ROCHEREAU | 1 634 €/m² | 1 634 €/m² | 7 |
| RUE TRANQUILLE | 1 634 €/m² | 1 634 €/m² | 2 |
| AV HENRI BARBUSSE | 1 620 €/m² | 1 620 €/m² | 12 |
| RUE PIERRE BRANTOME | 1 619 €/m² | 1 619 €/m² | 18 |
| RUE DU DOCTEUR CALMETTE | 1 612 €/m² | 1 612 €/m² | 12 |
| RUE DE LA SAGESSE | 1 611 €/m² | 1 611 €/m² | 18 |
| RUE DE LA TOMBELLE | 1 606 €/m² | 1 606 €/m² | 5 |
| RUE ALBERT MARTIN | 1 604 €/m² | 1 604 €/m² | 30 |
| RUE DE L AQUEDUC | 1 599 €/m² | 1 599 €/m² | 38 |
| RUE CONDE | 1 594 €/m² | 1 594 €/m² | 7 |
| RUE SULLY | 1 579 €/m² | 1 579 €/m² | 3 |
| RUE DES ATELIERS | 1 572 €/m² | 1 572 €/m² | 3 |
| RUE FONT LAURIERE | 1 567 €/m² | 1 567 €/m² | 5 |
| RUE WALDECK ROUSSEAU | 1 558 €/m² | 1 558 €/m² | 9 |
| CHE DE MAISON NEUVE | 1 555 €/m² | 1 555 €/m² | 2 |
| RUE J A CHAPTAL | 1 543 €/m² | 1 543 €/m² | 4 |
| RUE DES APPRENTIS | 1 534 €/m² | 1 534 €/m² | 4 |
| RUE ROMAINE | 1 532 €/m² | 1 532 €/m² | 14 |
| RUE DE TUNIS | 1 525 €/m² | 1 525 €/m² | 3 |
