Rues les plus chères à Corbeil-Essonnes
Classement des rues par prix au m² — 241 rues avec au moins 2 ventes enregistrées
Les 10 rues les plus chères
| # | Rue | Prix moyen | Ventes | vs ville |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RUE JACQUES BREL | 23 258 €/m² | 26 | +486% |
| 2 | RUE SABATIER | 16 717 €/m² | 15 | +321% |
| 3 | AV DU 8 MAI 1945 | 14 338 €/m² | 6 | +261% |
| 4 | RUE D'ALIGRE | 14 137 €/m² | 6 | +256% |
| 5 | RUE LAVOISIER | 12 337 €/m² | 26 | +211% |
| 6 | RUE DE LA BARRE | 10 961 €/m² | 9 | +176% |
| 7 | RUE CHARLES DREZET | 10 828 €/m² | 2 | +173% |
| 8 | RUE DE L'ARQUEBUSE | 10 220 €/m² | 5 | +158% |
| 9 | RUE DE LA BOUCHERIE | 10 062 €/m² | 16 | +154% |
| 10 | PL DU COMTE HAYMON | 9 733 €/m² | 10 | +145% |
Les 10 rues les moins chères
| # | Rue | Prix moyen | Ventes | vs ville |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RUE PABLO PICASSO | 1 406 €/m² | 23 | -65% |
| 2 | AV DU GENERAL DE GAULLE | 1 419 €/m² | 19 | -64% |
| 3 | CHE DE LA CAVIGNON | 1 648 €/m² | 37 | -58% |
| 4 | CHE ST LAZARE | 1 689 €/m² | 7 | -57% |
| 5 | QUAI MAUZAISSE | 1 788 €/m² | 6 | -55% |
| 6 | RUE DE LA QUARANTAINE | 1 916 €/m² | 2 | -52% |
| 7 | CHE VIGNES HAUTS VIGNONS | 1 961 €/m² | 2 | -51% |
| 8 | RUE BALZAC | 1 967 €/m² | 18 | -50% |
| 9 | RUE LOUIS DREVET | 1 974 €/m² | 46 | -50% |
| 10 | BD GEORGES MICHEL | 1 976 €/m² | 13 | -50% |
Toutes les rues à Corbeil-Essonnes par prix au m²
| Rue | Prix moyen | Prix médian | Ventes |
|---|---|---|---|
| RUE JACQUES BREL | 23 258 €/m² | 23 258 €/m² | 26 |
| RUE SABATIER | 16 717 €/m² | 16 717 €/m² | 15 |
| AV DU 8 MAI 1945 | 14 338 €/m² | 14 338 €/m² | 6 |
| RUE D'ALIGRE | 14 137 €/m² | 14 137 €/m² | 6 |
| RUE LAVOISIER | 12 337 €/m² | 12 337 €/m² | 26 |
| RUE DE LA BARRE | 10 961 €/m² | 10 961 €/m² | 9 |
| RUE CHARLES DREZET | 10 828 €/m² | 10 828 €/m² | 2 |
| RUE DE L'ARQUEBUSE | 10 220 €/m² | 10 220 €/m² | 5 |
| RUE DE LA BOUCHERIE | 10 062 €/m² | 10 062 €/m² | 16 |
| PL DU COMTE HAYMON | 9 733 €/m² | 9 733 €/m² | 10 |
| RUE PAUL BERT | 9 279 €/m² | 9 279 €/m² | 15 |
| BD JULES VALLES | 9 043 €/m² | 9 043 €/m² | 41 |
| CHE DES CAILLETTES | 8 850 €/m² | 8 850 €/m² | 22 |
| RUE DU CHAMP D'EPREUVES | 8 405 €/m² | 8 405 €/m² | 43 |
| BD DE FONTAINEBLEAU | 7 766 €/m² | 7 766 €/m² | 60 |
| RUE DE LA TUILERIE | 7 404 €/m² | 7 404 €/m² | 29 |
| RUE D'ANGOULEME | 7 384 €/m² | 7 384 €/m² | 276 |
| RUE NOTRE DAME | 7 366 €/m² | 7 366 €/m² | 16 |
| GR GRANDE RUE | 7 219 €/m² | 7 219 €/m² | 30 |
| RLE DU MORT VOISIN | 7 095 €/m² | 7 095 €/m² | 8 |
| RUE NEUVE NOTRE DAME | 6 937 €/m² | 6 937 €/m² | 7 |
| RUE JEANNE D'ARC | 6 546 €/m² | 6 546 €/m² | 16 |
| RUE DU DEVERSOIR | 6 090 €/m² | 6 090 €/m² | 5 |
| RUE DE PARIS | 5 935 €/m² | 5 935 €/m² | 86 |
| RUE DE SOISY | 5 909 €/m² | 5 909 €/m² | 16 |
| RUE DES FOSSES | 5 884 €/m² | 5 884 €/m² | 14 |
| RUE D'ALSACE LORRAINE | 5 722 €/m² | 5 722 €/m² | 8 |
| RUE DU DOCTEUR VIGNES | 5 697 €/m² | 5 697 €/m² | 47 |
| PAS ST LOUIS | 5 387 €/m² | 5 387 €/m² | 4 |
| RUE ROBERT SPINEDI | 5 369 €/m² | 5 369 €/m² | 20 |
| RUE ST SPIRE | 5 285 €/m² | 5 285 €/m² | 131 |
| RUE DE LA PAPETERIE | 5 020 €/m² | 5 020 €/m² | 260 |
| RUE DE L'ARCHE | 4 980 €/m² | 4 980 €/m² | 12 |
| RUE NOTRE DAME DES CHAMPS | 4 861 €/m² | 4 861 €/m² | 6 |
| ALL ARISTIDE BRIAND | 4 763 €/m² | 4 763 €/m² | 32 |
| RUE DE L'ALOUETTE | 4 729 €/m² | 4 729 €/m² | 10 |
| CHE DU CGB | 4 647 €/m² | 4 647 €/m² | 23 |
| RUE EUGENE POTTIER | 4 639 €/m² | 4 639 €/m² | 6 |
| RUE DU GRAND PIGNON | 4 578 €/m² | 4 578 €/m² | 17 |
| QUAI MAURICE RIQUIEZ | 4 520 €/m² | 4 520 €/m² | 72 |
| RUE FERAY | 4 512 €/m² | 4 512 €/m² | 121 |
| PL LEON CASSE | 4 351 €/m² | 4 351 €/m² | 33 |
| RUE MAURAGE | 4 346 €/m² | 4 346 €/m² | 7 |
| RUE ALFRED GRAVIER | 4 341 €/m² | 4 341 €/m² | 4 |
| RUE DE LA MONTAGNE DES GLAISES | 4 297 €/m² | 4 297 €/m² | 18 |
| ALL DES ORMES | 4 167 €/m² | 4 167 €/m² | 2 |
| BD JEAN JAURES | 4 136 €/m² | 4 136 €/m² | 138 |
| RUE LOUIS JOYEUX | 4 133 €/m² | 4 133 €/m² | 74 |
| CHE ROCHES ST JEAN | 4 130 €/m² | 4 130 €/m² | 4 |
| SEN HAUT CAILLETTES | 4 014 €/m² | 4 014 €/m² | 2 |
| RUE DU GENERAL LECLERC | 3 975 €/m² | 3 975 €/m² | 63 |
| RUE GUSTAVE COURBET | 3 902 €/m² | 3 902 €/m² | 9 |
| CHE DU PARC DE NAGIS | 3 881 €/m² | 3 881 €/m² | 2 |
| IMP DE LA PLACE | 3 881 €/m² | 3 881 €/m² | 3 |
| RUE DE NAGIS | 3 846 €/m² | 3 846 €/m² | 28 |
| RUE DU POT D'ETAIN | 3 842 €/m² | 3 842 €/m² | 5 |
| RUE CHARLES ROBIN | 3 808 €/m² | 3 808 €/m² | 10 |
| RUE ANDRE BEZINE | 3 805 €/m² | 3 805 €/m² | 4 |
| AV CARNOT | 3 768 €/m² | 3 768 €/m² | 55 |
| RUE GEORGES LE DU | 3 728 €/m² | 3 728 €/m² | 45 |
| RUE BOTHA | 3 669 €/m² | 3 669 €/m² | 7 |
| RUE REMOIVILLE | 3 656 €/m² | 3 656 €/m² | 13 |
| PL SALVANDY | 3 635 €/m² | 3 635 €/m² | 3 |
| RUE KRUGER | 3 612 €/m² | 3 612 €/m² | 16 |
| RUE HENRI MATISSE | 3 592 €/m² | 3 592 €/m² | 35 |
| RUE CHARLES JOZON | 3 590 €/m² | 3 590 €/m² | 9 |
| RUE CHEVALIER | 3 576 €/m² | 3 576 €/m² | 7 |
| RUE DE LA GUINGUETTE | 3 564 €/m² | 3 564 €/m² | 11 |
| RUE RAYMOND ROZIER | 3 553 €/m² | 3 553 €/m² | 29 |
| RUE PASTEUR | 3 549 €/m² | 3 549 €/m² | 6 |
| RUE CHAMPLOUIS | 3 542 €/m² | 3 542 €/m² | 25 |
| CHE DE LA FERTE ALAIS | 3 541 €/m² | 3 541 €/m² | 24 |
| IMP DU PARC | 3 531 €/m² | 3 531 €/m² | 6 |
| RUE DU TROU PATRIX | 3 515 €/m² | 3 515 €/m² | 11 |
| RUE DE LA LIBERTE | 3 509 €/m² | 3 509 €/m² | 28 |
| RUE ST LAZARE | 3 498 €/m² | 3 498 €/m² | 13 |
| RUE OBERKAMPF | 3 497 €/m² | 3 497 €/m² | 54 |
| RUE JULES ALEX GEOFFROY | 3 492 €/m² | 3 492 €/m² | 13 |
| SEN DES 3 CARREAUX | 3 485 €/m² | 3 485 €/m² | 6 |
| RUE GEORGES BRASSENS | 3 447 €/m² | 3 447 €/m² | 4 |
| RUE DE LA PECHERIE | 3 446 €/m² | 3 446 €/m² | 43 |
| RUE DU CAPITAINE PASQUET | 3 442 €/m² | 3 442 €/m² | 4 |
| RUE EDOUARD PETIT | 3 438 €/m² | 3 438 €/m² | 4 |
| AV DARBLAY | 3 417 €/m² | 3 417 €/m² | 29 |
| RUE DES VILLAS | 3 413 €/m² | 3 413 €/m² | 5 |
| IMP DU CANAL | 3 409 €/m² | 3 409 €/m² | 5 |
| RUE VIGIER | 3 400 €/m² | 3 400 €/m² | 4 |
| RUE DE L'AVENIR | 3 382 €/m² | 3 382 €/m² | 9 |
| RUE DIDEROT | 3 367 €/m² | 3 367 €/m² | 5 |
| RUE VERLAINE | 3 367 €/m² | 3 367 €/m² | 3 |
| RUE DU BARILLET | 3 357 €/m² | 3 357 €/m² | 20 |
| ALL DES TULIPES | 3 346 €/m² | 3 346 €/m² | 4 |
| VOIR DES ROCHES ST JEAN | 3 333 €/m² | 3 333 €/m² | 2 |
| RUE ANATOLE FRANCE | 3 332 €/m² | 3 332 €/m² | 3 |
| RUE DU DEPARTEMENT | 3 319 €/m² | 3 319 €/m² | 12 |
| RUE CALLIET DUPOND | 3 303 €/m² | 3 303 €/m² | 2 |
| RUE DES REMPARTS | 3 301 €/m² | 3 301 €/m² | 30 |
| RUE JULES LEMAIRE | 3 298 €/m² | 3 298 €/m² | 18 |
| CHE DES LORITTES | 3 290 €/m² | 3 290 €/m² | 15 |
| CLOS GEORGE SAND | 3 279 €/m² | 3 279 €/m² | 6 |
| RUE DES ROSIERS | 3 277 €/m² | 3 277 €/m² | 10 |
| IMP MINERVA | 3 272 €/m² | 3 272 €/m² | 2 |
| QUAI JACQUES BOURGOIN | 3 265 €/m² | 3 265 €/m² | 36 |
| CHE DES MOZARDS | 3 255 €/m² | 3 255 €/m² | 8 |
| SEN DES HAUTS VIGNONS | 3 235 €/m² | 3 235 €/m² | 2 |
| RUE OCTAVE BOUDOUARD | 3 231 €/m² | 3 231 €/m² | 3 |
| RUE DES CASTORS | 3 227 €/m² | 3 227 €/m² | 2 |
| RUE DE JUSSY | 3 213 €/m² | 3 213 €/m² | 5 |
| ALL DE L'AUBEPINE | 3 185 €/m² | 3 185 €/m² | 2 |
| RUE JEAN KUTTLER | 3 180 €/m² | 3 180 €/m² | 9 |
| RUE AUX TISSEURS | 3 174 €/m² | 3 174 €/m² | 10 |
| CHEM DU DESERT | 3 171 €/m² | 3 171 €/m² | 3 |
| RUE DE CULLION | 3 161 €/m² | 3 161 €/m² | 24 |
| RTE DE LISSES | 3 160 €/m² | 3 160 €/m² | 39 |
| RUE BESSIN | 3 147 €/m² | 3 147 €/m² | 13 |
| RUE MONTAGNE ST GERMAIN | 3 146 €/m² | 3 146 €/m² | 8 |
| IMP DELCOURT | 3 138 €/m² | 3 138 €/m² | 5 |
| ALL DES PRIMEVERES | 3 134 €/m² | 3 134 €/m² | 2 |
| RUE WIDMER | 3 131 €/m² | 3 131 €/m² | 34 |
| RUE FERNAND LAGUIDE | 3 126 €/m² | 3 126 €/m² | 18 |
| RUE LEOPOLD VENDRIES | 3 120 €/m² | 3 120 €/m² | 5 |
| RUE ST LOUIS | 3 119 €/m² | 3 119 €/m² | 3 |
| RUE DES FLEURS | 3 107 €/m² | 3 107 €/m² | 4 |
| RUE HENRI BERREAU | 3 106 €/m² | 3 106 €/m² | 20 |
| RUE DE ROBINSON | 3 078 €/m² | 3 078 €/m² | 39 |
| AV DE CHANTEMERLE | 3 074 €/m² | 3 074 €/m² | 18 |
| RUE DES PETITES BORDES | 3 068 €/m² | 3 068 €/m² | 4 |
| RUE MAR DE LATTRE DE TASSIGNY | 3 064 €/m² | 3 064 €/m² | 102 |
| CHE DES BAS VIGNONS | 3 062 €/m² | 3 062 €/m² | 57 |
| RUE LOUIS ROBERT | 3 056 €/m² | 3 056 €/m² | 22 |
| RUE RAYMOND BRUNOT | 3 045 €/m² | 3 045 €/m² | 8 |
| RUE LA FONTAINE | 3 044 €/m² | 3 044 €/m² | 8 |
| RUE DES FOURS A CHAUX | 3 040 €/m² | 3 040 €/m² | 19 |
| RUE HONORE DAUMIER | 3 038 €/m² | 3 038 €/m² | 2 |
| RUE DES CAILLETTES | 3 033 €/m² | 3 033 €/m² | 31 |
| BD JOHN KENNEDY | 3 032 €/m² | 3 032 €/m² | 258 |
| RUE DE LA MONTAGNE DU PERRAY | 3 020 €/m² | 3 020 €/m² | 7 |
| RUE DU COTTAGE | 3 018 €/m² | 3 018 €/m² | 4 |
| RUE CHARLES LOUIS RADOT | 2 999 €/m² | 2 999 €/m² | 5 |
| RUE DE GOURNAY | 2 990 €/m² | 2 990 €/m² | 107 |
| RUE LAMARTINE | 2 984 €/m² | 2 984 €/m² | 21 |
| RUE DE LA COMMANDERIE | 2 980 €/m² | 2 980 €/m² | 14 |
| RUE GUTENBERG | 2 975 €/m² | 2 975 €/m² | 13 |
| RUE LOUIS HESSELIN | 2 954 €/m² | 2 954 €/m² | 8 |
| RUE PAUL LAFARGUE | 2 945 €/m² | 2 945 €/m² | 7 |
| RUE DIDOT SAINT LEGER | 2 939 €/m² | 2 939 €/m² | 17 |
| RUE DESCARTES | 2 919 €/m² | 2 919 €/m² | 4 |
| RUE DE LA POUDRERIE | 2 917 €/m² | 2 917 €/m² | 9 |
| RUE LA BRUYERE | 2 914 €/m² | 2 914 €/m² | 19 |
| ALL DES ROBINIERS | 2 907 €/m² | 2 907 €/m² | 4 |
| RUE HENRI CHERRIERE | 2 896 €/m² | 2 896 €/m² | 11 |
| IMP BELLEVUE | 2 893 €/m² | 2 893 €/m² | 2 |
| RUE CAMILLE CLAUDEL | 2 891 €/m² | 2 891 €/m² | 7 |
| RUE DES ERABLES | 2 890 €/m² | 2 890 €/m² | 79 |
| RUE JEAN PIESTRE | 2 890 €/m² | 2 890 €/m² | 143 |
| AV SERGE DASSAULT | 2 879 €/m² | 2 879 €/m² | 49 |
| IMP DE LA PAPETERIE | 2 873 €/m² | 2 873 €/m² | 6 |
| RUE DU PERE LEGRIS | 2 859 €/m² | 2 859 €/m² | 104 |
| RUE RENE CASSIN | 2 853 €/m² | 2 853 €/m² | 60 |
| RUE DE LA POTERIE | 2 849 €/m² | 2 849 €/m² | 11 |
| RUE MARCHAND | 2 846 €/m² | 2 846 €/m² | 27 |
| RUE SALMON | 2 843 €/m² | 2 843 €/m² | 11 |
| RUE BARTHELEMY | 2 828 €/m² | 2 828 €/m² | 18 |
| CHE DES LONGAINES | 2 822 €/m² | 2 822 €/m² | 23 |
| RUE PIERRE CURIE | 2 815 €/m² | 2 815 €/m² | 4 |
| RUE DES MARAIS | 2 810 €/m² | 2 810 €/m² | 26 |
| RUE CHEVALIERS ST JEAN | 2 806 €/m² | 2 806 €/m² | 28 |
| RUE VILLEBOIS MAREUIL | 2 791 €/m² | 2 791 €/m² | 8 |
| AV DU PDT SALVADOR ALLENDE | 2 786 €/m² | 2 786 €/m² | 22 |
| RUE DE L'HOPITAL | 2 776 €/m² | 2 776 €/m² | 5 |
| RUE AUGUSTE RODIN | 2 772 €/m² | 2 772 €/m² | 9 |
| RUE DU BAS COUDRAY | 2 767 €/m² | 2 767 €/m² | 86 |
| RUE ARMAND DUCLOS | 2 767 €/m² | 2 767 €/m² | 4 |
| RUE DE VILLOISON | 2 759 €/m² | 2 759 €/m² | 111 |
| RUE ALPHONSE BERANGER | 2 759 €/m² | 2 759 €/m² | 10 |
| SEN DE LA CAVIGNON | 2 757 €/m² | 2 757 €/m² | 2 |
| RUE DU CHARBON BLANC | 2 734 €/m² | 2 734 €/m² | 11 |
| RUE MAURICE BERTEAUX | 2 730 €/m² | 2 730 €/m² | 57 |
| RUE ST NICOLAS | 2 727 €/m² | 2 727 €/m² | 22 |
| CLOITRE ST SPIRE | 2 722 €/m² | 2 722 €/m² | 33 |
| RUE DE SEINE | 2 721 €/m² | 2 721 €/m² | 69 |
| RUE AUDIFFRED BASTIDE | 2 721 €/m² | 2 721 €/m² | 4 |
| IMP DES BOUCHETS | 2 721 €/m² | 2 721 €/m² | 2 |
| RUE HELOISE | 2 707 €/m² | 2 707 €/m² | 16 |
| RUE DE LA GRANGE FEU LOUIS | 2 700 €/m² | 2 700 €/m² | 5 |
| RUE PAUL DOUMER | 2 679 €/m² | 2 679 €/m² | 2 |
| ALL DES POIRIERS | 2 674 €/m² | 2 674 €/m² | 2 |
| PL D'ESSONNES | 2 656 €/m² | 2 656 €/m² | 5 |
| RUE EDOUARD CASSADAMONT | 2 635 €/m² | 2 635 €/m² | 9 |
| RUE DES FRENES | 2 614 €/m² | 2 614 €/m² | 120 |
| RUE JEAN-JACQUES ROUSSEAU | 2 613 €/m² | 2 613 €/m² | 22 |
| RUE DU CHENE | 2 613 €/m² | 2 613 €/m² | 9 |
| RUE DES REINES BLANCHES | 2 608 €/m² | 2 608 €/m² | 3 |
| RUE DU 14 JUILLET | 2 605 €/m² | 2 605 €/m² | 31 |
| RUE ANTOINE BOURDELLE | 2 605 €/m² | 2 605 €/m² | 3 |
| QUAI DE L'APPORT PARIS | 2 604 €/m² | 2 604 €/m² | 16 |
| BD HENRI DUNANT | 2 585 €/m² | 2 585 €/m² | 179 |
| RUE WALDECK ROUSSEAU | 2 555 €/m² | 2 555 €/m² | 54 |
| ALL DES CYCLAMENS | 2 545 €/m² | 2 545 €/m² | 5 |
| RUE EDGAR DEGAS | 2 533 €/m² | 2 533 €/m² | 4 |
| RUE DU PORT ST GUENAULT | 2 530 €/m² | 2 530 €/m² | 3 |
| RUE DU BELVEDERE | 2 507 €/m² | 2 507 €/m² | 56 |
| RUE DES PEPINIERES | 2 503 €/m² | 2 503 €/m² | 3 |
| RUE PAUL DOITTAU | 2 502 €/m² | 2 502 €/m² | 12 |
| ALL DES PERVENCHES | 2 498 €/m² | 2 498 €/m² | 5 |
| RUE DU LAMINOIR | 2 492 €/m² | 2 492 €/m² | 6 |
| RUE DES PETITES GRANGES | 2 490 €/m² | 2 490 €/m² | 2 |
| RUE LOUIS BAUDOIN | 2 489 €/m² | 2 489 €/m² | 85 |
| AV DE LA MONTAGNE DES GLAISES | 2 485 €/m² | 2 485 €/m² | 4 |
| RUE FERDINAND SEURAT | 2 484 €/m² | 2 484 €/m² | 15 |
| PL ST LEONARD | 2 482 €/m² | 2 482 €/m² | 20 |
| RUE FELICIEN ROPS | 2 480 €/m² | 2 480 €/m² | 19 |
| RUE VICTOR HUGO | 2 453 €/m² | 2 453 €/m² | 6 |
| BD COMBES MARNES | 2 425 €/m² | 2 425 €/m² | 17 |
| RUE ALBERT MERCIER | 2 421 €/m² | 2 421 €/m² | 4 |
| RUE DE LA TRIPERIE | 2 411 €/m² | 2 411 €/m² | 13 |
| ALL DES LILAS BLANCS | 2 409 €/m² | 2 409 €/m² | 2 |
| RUE DES POMMIERS | 2 366 €/m² | 2 366 €/m² | 4 |
| RUE EMILE ZOLA | 2 353 €/m² | 2 353 €/m² | 18 |
| RUE DE LA DAUPHINE | 2 337 €/m² | 2 337 €/m² | 103 |
| RUE DE PARADIS | 2 266 €/m² | 2 266 €/m² | 8 |
| ALL DES CYPRES | 2 256 €/m² | 2 256 €/m² | 3 |
| PAS POMMEREAU | 2 180 €/m² | 2 180 €/m² | 3 |
| PL GALIGNANI | 2 161 €/m² | 2 161 €/m² | 8 |
| RUE ABELARD | 2 127 €/m² | 2 127 €/m² | 2 |
| PL VAILLANT COUTURIER | 2 090 €/m² | 2 090 €/m² | 35 |
| RUE DU GAZ | 2 055 €/m² | 2 055 €/m² | 4 |
| RUE LAFAYETTE | 2 030 €/m² | 2 030 €/m² | 7 |
| RUE FEDERICO GARCIA LORCA | 2 027 €/m² | 2 027 €/m² | 2 |
| ALL DES GRANDS ARBRES | 2 018 €/m² | 2 018 €/m² | 39 |
| RTE DE ST GERMAIN | 1 986 €/m² | 1 986 €/m² | 35 |
| BD GEORGES MICHEL | 1 976 €/m² | 1 976 €/m² | 13 |
| RUE LOUIS DREVET | 1 974 €/m² | 1 974 €/m² | 46 |
| RUE BALZAC | 1 967 €/m² | 1 967 €/m² | 18 |
| CHE VIGNES HAUTS VIGNONS | 1 961 €/m² | 1 961 €/m² | 2 |
| RUE DE LA QUARANTAINE | 1 916 €/m² | 1 916 €/m² | 2 |
| QUAI MAUZAISSE | 1 788 €/m² | 1 788 €/m² | 6 |
| CHE ST LAZARE | 1 689 €/m² | 1 689 €/m² | 7 |
| CHE DE LA CAVIGNON | 1 648 €/m² | 1 648 €/m² | 37 |
| AV DU GENERAL DE GAULLE | 1 419 €/m² | 1 419 €/m² | 19 |
| RUE PABLO PICASSO | 1 406 €/m² | 1 406 €/m² | 23 |
Classement des rues par prix immobilier à Corbeil-Essonnes
À Corbeil-Essonnes (91100), les prix immobiliers au m² varient fortement d'une rue à l'autre. La rue la plus chère est RUE JACQUES BREL avec un prix moyen de 23 258 €/m², tandis que la plus accessible est RUE PABLO PICASSO à 1 406 €/m². Cet écart de 1554% illustre les disparités de prix au sein d'une même commune.
Ces données proviennent des ventes immobilières réelles enregistrées dans la base DVF (Demandes de Valeurs Foncières). Seules les rues avec au moins 2 transactions sont prises en compte pour garantir la fiabilité des prix affichés.