Rues les plus chères à Évry-Courcouronnes
Classement des rues par prix au m² — 231 rues avec au moins 2 ventes enregistrées
Les 10 rues les plus chères
| # | Rue | Prix moyen | Ventes | vs ville |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RUE DU BOIS GUILLAUME | 18 120 €/m² | 46 | +551% |
| 2 | RUE DU PUITS JAMET | 15 294 €/m² | 31 | +450% |
| 3 | BD AGUADO | 10 481 €/m² | 37 | +277% |
| 4 | RUE DE L'ORGE | 7 221 €/m² | 84 | +160% |
| 5 | RUE DES MATHURINES | 5 921 €/m² | 7 | +113% |
| 6 | PL JEAN GIONO | 5 834 €/m² | 4 | +110% |
| 7 | AV DE LA REPUBLIQUE | 5 293 €/m² | 5 | +90% |
| 8 | RUE DU BRAS DE FER | 4 172 €/m² | 18 | +50% |
| 9 | RUE DE L ABBE GREGOIRE | 4 048 €/m² | 5 | +46% |
| 10 | RUE EMMANUEL PASTRE | 3 972 €/m² | 6 | +43% |
Les 10 rues les moins chères
| # | Rue | Prix moyen | Ventes | vs ville |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RES LE PARC DE PETIT BOURG | 1 562 €/m² | 201 | -44% |
| 2 | SQ DE LA BESACE | 1 659 €/m² | 11 | -40% |
| 3 | AV DE L EGLISE | 1 706 €/m² | 10 | -39% |
| 4 | PL DE TROISDORF | 1 710 €/m² | 21 | -39% |
| 5 | SQ DU TROU ROUGE | 1 741 €/m² | 18 | -37% |
| 6 | ALL DU DRAGON | 1 750 €/m² | 64 | -37% |
| 7 | SQ CHARLES BAUDELAIRE | 1 779 €/m² | 19 | -36% |
| 8 | ALL DES LOGES | 1 788 €/m² | 11 | -36% |
| 9 | PL DES MIROIRS | 1 789 €/m² | 14 | -36% |
| 10 | ALL JULES VALLES | 1 792 €/m² | 15 | -36% |
Toutes les rues à Évry-Courcouronnes par prix au m²
| Rue | Prix moyen | Prix médian | Ventes |
|---|---|---|---|
| RUE DU BOIS GUILLAUME | 18 120 €/m² | 18 120 €/m² | 46 |
| RUE DU PUITS JAMET | 15 294 €/m² | 15 294 €/m² | 31 |
| BD AGUADO | 10 481 €/m² | 10 481 €/m² | 37 |
| RUE DE L'ORGE | 7 221 €/m² | 7 221 €/m² | 84 |
| RUE DES MATHURINES | 5 921 €/m² | 5 921 €/m² | 7 |
| PL JEAN GIONO | 5 834 €/m² | 5 834 €/m² | 4 |
| AV DE LA REPUBLIQUE | 5 293 €/m² | 5 293 €/m² | 5 |
| RUE DU BRAS DE FER | 4 172 €/m² | 4 172 €/m² | 18 |
| RUE DE L ABBE GREGOIRE | 4 048 €/m² | 4 048 €/m² | 5 |
| RUE EMMANUEL PASTRE | 3 972 €/m² | 3 972 €/m² | 6 |
| BD DES CHAMPS ELYSEES | 3 928 €/m² | 3 928 €/m² | 3 |
| RUE ROSSINI | 3 746 €/m² | 3 746 €/m² | 3 |
| AV DU CHATEAU | 3 688 €/m² | 3 688 €/m² | 3 |
| RUE LOUISE DE KEROUAL | 3 660 €/m² | 3 660 €/m² | 12 |
| AV DU DOCTEUR JONES | 3 631 €/m² | 3 631 €/m² | 6 |
| AV FRAGONARD | 3 630 €/m² | 3 630 €/m² | 18 |
| RUE ALEXIS REVENAZ | 3 623 €/m² | 3 623 €/m² | 4 |
| ALL ETIENNE JODELLE | 3 589 €/m² | 3 589 €/m² | 9 |
| VLA DU PARC | 3 582 €/m² | 3 582 €/m² | 4 |
| VLA DES ROSERAIES | 3 517 €/m² | 3 517 €/m² | 10 |
| SQ DU BEDANE | 3 477 €/m² | 3 477 €/m² | 5 |
| RUE DES GRANDS CHAMPS | 3 473 €/m² | 3 473 €/m² | 7 |
| AV DE BEAUVOIR | 3 447 €/m² | 3 447 €/m² | 4 |
| SQ DE LA JABLOIRE | 3 368 €/m² | 3 368 €/m² | 2 |
| RUE MATHILDE | 3 344 €/m² | 3 344 €/m² | 13 |
| RUE PHILIBERT DELORME | 3 317 €/m² | 3 317 €/m² | 4 |
| VLA DU BOIS DES FOLIES | 3 311 €/m² | 3 311 €/m² | 4 |
| RUE DE LA CERISAIE | 3 293 €/m² | 3 293 €/m² | 3 |
| ALL BIZET | 3 184 €/m² | 3 184 €/m² | 4 |
| RUE DU JASMIN | 3 183 €/m² | 3 183 €/m² | 19 |
| IMP DU DAGUET | 3 178 €/m² | 3 178 €/m² | 2 |
| AV DESCARTES | 3 131 €/m² | 3 131 €/m² | 27 |
| VLA DES ENCLOS | 3 126 €/m² | 3 126 €/m² | 6 |
| RTE DE VERSAILLES | 3 123 €/m² | 3 123 €/m² | 7 |
| BD FRANCOIS MITTERRAND | 3 103 €/m² | 3 103 €/m² | 17 |
| RUE DES TOURELLES | 3 093 €/m² | 3 093 €/m² | 2 |
| CHE DES VIEILLES POSTES | 3 086 €/m² | 3 086 €/m² | 28 |
| BD DECAUVILLE | 3 083 €/m² | 3 083 €/m² | 170 |
| ALL DES CHARMES | 3 071 €/m² | 3 071 €/m² | 2 |
| ALL RONSARD | 3 069 €/m² | 3 069 €/m² | 27 |
| VLA DES CLAIRIERES | 3 064 €/m² | 3 064 €/m² | 2 |
| RUE DES ERABLES | 3 060 €/m² | 3 060 €/m² | 4 |
| RUE DU PONT LEVIS | 3 054 €/m² | 3 054 €/m² | 6 |
| IMP MAURICE UTRILLO | 3 046 €/m² | 3 046 €/m² | 4 |
| RUE PAUL PUECH | 3 045 €/m² | 3 045 €/m² | 8 |
| AV GEORGES CLEMENCEAU | 3 023 €/m² | 3 023 €/m² | 2 |
| RUE JEAN GIONO | 3 021 €/m² | 3 021 €/m² | 5 |
| RUE DES VIGNES | 3 020 €/m² | 3 020 €/m² | 3 |
| VLA DES MOULINS | 2 992 €/m² | 2 992 €/m² | 5 |
| PL COPERNIC | 2 975 €/m² | 2 975 €/m² | 8 |
| RUE CHARLIE CHAPLIN | 2 974 €/m² | 2 974 €/m² | 87 |
| RUE MARIA LABERGE | 2 974 €/m² | 2 974 €/m² | 4 |
| VLA DU BOIS BAILLEUL | 2 972 €/m² | 2 972 €/m² | 8 |
| RUE NETTIE STEVENS | 2 968 €/m² | 2 968 €/m² | 6 |
| RUE DU CHEMIN VERT | 2 945 €/m² | 2 945 €/m² | 6 |
| RUE PIERRE MAUROY | 2 939 €/m² | 2 939 €/m² | 15 |
| RUE LEOPOLD SEDAR SENGHOR | 2 932 €/m² | 2 932 €/m² | 58 |
| RUE BAYARD | 2 932 €/m² | 2 932 €/m² | 8 |
| VLA LA FONTAINE | 2 902 €/m² | 2 902 €/m² | 15 |
| IMP DE LA COURTINE | 2 899 €/m² | 2 899 €/m² | 2 |
| IMP DUMONT D URVILLE | 2 898 €/m² | 2 898 €/m² | 6 |
| RUE AUGUSTE RENOIR | 2 892 €/m² | 2 892 €/m² | 3 |
| RUE MOZART | 2 882 €/m² | 2 882 €/m² | 10 |
| RUE DU SEQUOIA | 2 878 €/m² | 2 878 €/m² | 2 |
| RUE INGRES | 2 870 €/m² | 2 870 €/m² | 3 |
| ALL CONDE | 2 865 €/m² | 2 865 €/m² | 4 |
| CRS MONSEIGNEUR ROMERO | 2 862 €/m² | 2 862 €/m² | 28 |
| VLA DES LONGAIES | 2 862 €/m² | 2 862 €/m² | 2 |
| RUE DES MYOSOTIS | 2 854 €/m² | 2 854 €/m² | 6 |
| RUE DU BOIS SAUVAGE | 2 848 €/m² | 2 848 €/m² | 8 |
| SQ FERNAND WIDAL | 2 846 €/m² | 2 846 €/m² | 57 |
| RUE ANDRE LALANDE | 2 844 €/m² | 2 844 €/m² | 46 |
| IMP DE L'ORGE | 2 829 €/m² | 2 829 €/m² | 5 |
| RUE PERE ANDRE JARLAN | 2 823 €/m² | 2 823 €/m² | 14 |
| IMP DE LA PREDECELLE | 2 823 €/m² | 2 823 €/m² | 2 |
| ALL BOISSY D ANGLAS | 2 818 €/m² | 2 818 €/m² | 129 |
| RUE LAURENT BASSAT | 2 815 €/m² | 2 815 €/m² | 6 |
| ALL JACQUES DAGUERRE | 2 802 €/m² | 2 802 €/m² | 3 |
| LES CHAMPS ELYSEES | 2 799 €/m² | 2 799 €/m² | 2 |
| ALL CHOPIN | 2 793 €/m² | 2 793 €/m² | 6 |
| ALL GUSTAVE CLUSERET | 2 787 €/m² | 2 787 €/m² | 2 |
| IMP DE LA RENARDE | 2 786 €/m² | 2 786 €/m² | 3 |
| BD LOUISE MICHEL | 2 781 €/m² | 2 781 €/m² | 16 |
| VLA DES BOSQUETS | 2 776 €/m² | 2 776 €/m² | 5 |
| VLA DES ARCADES | 2 770 €/m² | 2 770 €/m² | 3 |
| RUE DE LA POMME D OR | 2 761 €/m² | 2 761 €/m² | 10 |
| VLA LA BRUYERE | 2 752 €/m² | 2 752 €/m² | 3 |
| BD DE L'YERRES | 2 750 €/m² | 2 750 €/m² | 103 |
| RUE DE LA CLAIRIERE | 2 745 €/m² | 2 745 €/m² | 41 |
| RUE DE L ECOLE | 2 740 €/m² | 2 740 €/m² | 23 |
| ALL LANCELOT | 2 735 €/m² | 2 735 €/m² | 10 |
| ALL CHENIER | 2 730 €/m² | 2 730 €/m² | 5 |
| LE CANAL | 2 719 €/m² | 2 719 €/m² | 7 |
| RUE DU GRIPPET | 2 699 €/m² | 2 699 €/m² | 9 |
| VLA PASTEUR | 2 692 €/m² | 2 692 €/m² | 2 |
| ALL TOUSSAINT LOUVERTURE | 2 692 €/m² | 2 692 €/m² | 5 |
| RUE PAUL CLAUDEL | 2 686 €/m² | 2 686 €/m² | 34 |
| RUE JEAN RENOIR | 2 657 €/m² | 2 657 €/m² | 32 |
| RUE D UDINE | 2 642 €/m² | 2 642 €/m² | 4 |
| RUE CHARLES BONAVENTURE DELAGE | 2 630 €/m² | 2 630 €/m² | 6 |
| ALL COURBET | 2 625 €/m² | 2 625 €/m² | 2 |
| RUE HONORE D ESTIENNE D ORVES | 2 623 €/m² | 2 623 €/m² | 31 |
| IMP DE LA JUINE | 2 620 €/m² | 2 620 €/m² | 11 |
| RUE DES MAZIERES | 2 589 €/m² | 2 589 €/m² | 27 |
| RUE DE LA BOISSEE | 2 552 €/m² | 2 552 €/m² | 7 |
| IMP DES JOURNALIERS | 2 525 €/m² | 2 525 €/m² | 12 |
| SQ DES VOILES | 2 519 €/m² | 2 519 €/m² | 16 |
| RUE LAVOISIER | 2 512 €/m² | 2 512 €/m² | 28 |
| ALL DE LA SOLIDARITE | 2 511 €/m² | 2 511 €/m² | 10 |
| ALL DE LA SOLITUDE | 2 502 €/m² | 2 502 €/m² | 2 |
| RUE DES FRERES LUMIERE | 2 494 €/m² | 2 494 €/m² | 32 |
| PAS DE LA MANCHA | 2 493 €/m² | 2 493 €/m² | 9 |
| RUE DU BON PUITS | 2 490 €/m² | 2 490 €/m² | 13 |
| VLA LAMARTINE | 2 489 €/m² | 2 489 €/m² | 7 |
| ALL PERCEVAL | 2 486 €/m² | 2 486 €/m² | 40 |
| RUE FRANCOIS TRUFFAUT | 2 476 €/m² | 2 476 €/m² | 9 |
| SQ DE LA CHASSE AUX PAPILLONS | 2 471 €/m² | 2 471 €/m² | 6 |
| PL GAUVAIN | 2 468 €/m² | 2 468 €/m² | 20 |
| CHE DE THORIGNY | 2 465 €/m² | 2 465 €/m² | 2 |
| PL DES PLAQUERES | 2 464 €/m² | 2 464 €/m² | 4 |
| ALL DES HAUBANS | 2 460 €/m² | 2 460 €/m² | 29 |
| SQ NATHALIE LEMEL | 2 450 €/m² | 2 450 €/m² | 2 |
| RUE DE L'ESSONNE | 2 447 €/m² | 2 447 €/m² | 159 |
| MAIL RENE CLAIR | 2 442 €/m² | 2 442 €/m² | 36 |
| ALL DE L AFFRANCHI | 2 439 €/m² | 2 439 €/m² | 3 |
| RUE GEORGES LEBEUF | 2 438 €/m² | 2 438 €/m² | 4 |
| IMP DE LA CHALOUETTE | 2 433 €/m² | 2 433 €/m² | 6 |
| ALL DU CORMIER | 2 429 €/m² | 2 429 €/m² | 2 |
| RUE DE LA VANNE | 2 425 €/m² | 2 425 €/m² | 2 |
| IMP MARETTE DE GUILLERVAL | 2 423 €/m² | 2 423 €/m² | 2 |
| RUE CHATEAUBRIAND | 2 422 €/m² | 2 422 €/m² | 4 |
| RES LES BORDS DU LAC | 2 415 €/m² | 2 415 €/m² | 34 |
| RUE DE LA DAME DU LAC | 2 408 €/m² | 2 408 €/m² | 5 |
| VLA ROCHEFORT | 2 397 €/m² | 2 397 €/m² | 6 |
| SQ BORIS VIAN | 2 391 €/m² | 2 391 €/m² | 9 |
| SQ JULES GUESDE | 2 383 €/m² | 2 383 €/m² | 16 |
| RUE DU MARQUIS DE RAIES | 2 382 €/m² | 2 382 €/m² | 99 |
| RUE PIERRE DE MAUPEOU | 2 374 €/m² | 2 374 €/m² | 2 |
| ALL DU ROI ARTHUR | 2 370 €/m² | 2 370 €/m² | 8 |
| RUE JACQUES TATI | 2 363 €/m² | 2 363 €/m² | 21 |
| ALL DU CABESTAN | 2 340 €/m² | 2 340 €/m² | 3 |
| ALL DU BOIS DEVE | 2 338 €/m² | 2 338 €/m² | 2 |
| ALL DES QUATRE CHANSONS | 2 338 €/m² | 2 338 €/m² | 5 |
| PL DEBUSSY | 2 325 €/m² | 2 325 €/m² | 3 |
| TRA GALILEE | 2 315 €/m² | 2 315 €/m² | 15 |
| ALL JOHN FORD | 2 308 €/m² | 2 308 €/m² | 16 |
| RUE DU BEL AIR | 2 303 €/m² | 2 303 €/m² | 53 |
| RUE ALPHONSE LAVERAN | 2 270 €/m² | 2 270 €/m² | 36 |
| SQ ELIE RECLUS | 2 266 €/m² | 2 266 €/m² | 7 |
| RUE HENRI ROCHEFORT | 2 249 €/m² | 2 249 €/m² | 63 |
| ALL LUCHINO VISCONTI | 2 247 €/m² | 2 247 €/m² | 24 |
| RUE DU COLIN MAILLARD | 2 246 €/m² | 2 246 €/m² | 4 |
| AV DE MOUSSEAU | 2 236 €/m² | 2 236 €/m² | 18 |
| RUE DE SION | 2 212 €/m² | 2 212 €/m² | 34 |
| RUE ALEXANDRE SOLJENITSYNE | 2 209 €/m² | 2 209 €/m² | 63 |
| AV DU PARC AUX BICHES | 2 178 €/m² | 2 178 €/m² | 50 |
| MAIL DU MARCHAIS GUESDON | 2 175 €/m² | 2 175 €/m² | 5 |
| RUE DE L INTERNATIONALE | 2 167 €/m² | 2 167 €/m² | 13 |
| ALL JACQUES BREL | 2 166 €/m² | 2 166 €/m² | 5 |
| RUE DE SEINE | 2 152 €/m² | 2 152 €/m² | 11 |
| RUE GEOFFROY ST HILAIRE | 2 144 €/m² | 2 144 €/m² | 17 |
| ALL JEAN ROSTAND | 2 128 €/m² | 2 128 €/m² | 41 |
| RUE JULES VALLES | 2 124 €/m² | 2 124 €/m² | 93 |
| RUE DE LA TOUR | 2 121 €/m² | 2 121 €/m² | 43 |
| PL CHRISTOPHE COLOMB | 2 111 €/m² | 2 111 €/m² | 11 |
| SQ ARTHUR RIMBAUD | 2 104 €/m² | 2 104 €/m² | 27 |
| ALL DU POURQUOI PAS | 2 103 €/m² | 2 103 €/m² | 30 |
| ALL DES BATELIERS | 2 093 €/m² | 2 093 €/m² | 23 |
| RUE HENRI DUNANT | 2 083 €/m² | 2 083 €/m² | 25 |
| RUE MAURICE RAVEL | 2 074 €/m² | 2 074 €/m² | 19 |
| SQ ALBERT EINSTEIN | 2 072 €/m² | 2 072 €/m² | 71 |
| SQ DE LA VALSE A MILLE TEMPS | 2 070 €/m² | 2 070 €/m² | 10 |
| RUE PIERRE DE COUBERTIN | 2 056 €/m² | 2 056 €/m² | 10 |
| RUE EUGENE DELACROIX | 2 055 €/m² | 2 055 €/m² | 40 |
| RUE DU VILLAGE | 2 053 €/m² | 2 053 €/m² | 16 |
| VLA CHARLES DELESCLUZE | 2 052 €/m² | 2 052 €/m² | 12 |
| RUE PABLO PICASSO | 2 049 €/m² | 2 049 €/m² | 30 |
| RUE EMILE ROUX | 2 035 €/m² | 2 035 €/m² | 21 |
| RUE ALPHONSE DAUDET | 2 027 €/m² | 2 027 €/m² | 111 |
| PARC ELISABETH | 2 023 €/m² | 2 023 €/m² | 76 |
| RUE DE LA POULE ROUSSE | 2 017 €/m² | 2 017 €/m² | 25 |
| VLA EDOUARD VAILLANT | 2 017 €/m² | 2 017 €/m² | 17 |
| ALL PAUL GAUGUIN | 2 015 €/m² | 2 015 €/m² | 2 |
| ALL GEORGES CLEMENCEAU | 2 015 €/m² | 2 015 €/m² | 7 |
| MAIL DU TEMPS DES CERISES | 2 006 €/m² | 2 006 €/m² | 12 |
| ALL DE LA BUTTE ROUGE | 2 001 €/m² | 2 001 €/m² | 30 |
| SQ CHARLES RICHET | 1 999 €/m² | 1 999 €/m² | 6 |
| SQ CHARLES AMOUROUX | 1 997 €/m² | 1 997 €/m² | 3 |
| RUE PIERRE ET MARIE CURIE | 1 996 €/m² | 1 996 €/m² | 12 |
| RUE BONAPARTE | 1 985 €/m² | 1 985 €/m² | 8 |
| RUE DU PONT AMAR | 1 983 €/m² | 1 983 €/m² | 7 |
| RUE DES PYRAMIDES | 1 977 €/m² | 1 977 €/m² | 25 |
| SQ DE LA BRAVE MARGOT | 1 976 €/m² | 1 976 €/m² | 11 |
| RUE DES PRIMEVERES | 1 963 €/m² | 1 963 €/m² | 2 |
| VLA SIMON DEREURE | 1 961 €/m² | 1 961 €/m² | 15 |
| RUE GUSTAVE COURBET | 1 956 €/m² | 1 956 €/m² | 62 |
| RUE ROSENBERG | 1 951 €/m² | 1 951 €/m² | 10 |
| VLA AUGUSTE VERMOREL | 1 950 €/m² | 1 950 €/m² | 27 |
| SQ DE LA BIERE | 1 950 €/m² | 1 950 €/m² | 10 |
| SQ CAMILLE LANGEVIN | 1 949 €/m² | 1 949 €/m² | 16 |
| PL DES TERRASSES DE L AGORA | 1 947 €/m² | 1 947 €/m² | 3 |
| SQ JEAN ALLEMANE | 1 944 €/m² | 1 944 €/m² | 37 |
| VLA CHARLES GAMBON | 1 943 €/m² | 1 943 €/m² | 15 |
| SQ LA BRUYERE | 1 936 €/m² | 1 936 €/m² | 58 |
| IMP BOUGAINVILLE | 1 931 €/m² | 1 931 €/m² | 2 |
| SQ GUSTAVE MAROTEAU | 1 921 €/m² | 1 921 €/m² | 26 |
| SQ DU DRAGON | 1 899 €/m² | 1 899 €/m² | 44 |
| RUE ANDRE CHENIER | 1 895 €/m² | 1 895 €/m² | 7 |
| SQ EDOUARD MOREAU | 1 895 €/m² | 1 895 €/m² | 4 |
| QUAI AUX FLEURS | 1 892 €/m² | 1 892 €/m² | 26 |
| RUE CLAUDE DEBUSSY | 1 887 €/m² | 1 887 €/m² | 71 |
| SQ ZEPHIRIN CAMELINAT | 1 880 €/m² | 1 880 €/m² | 16 |
| SQ GUSTAVE FLOURENS | 1 878 €/m² | 1 878 €/m² | 13 |
| SQ GUTENBERG | 1 835 €/m² | 1 835 €/m² | 36 |
| VLA JEAN BAPTISTE DUMAY | 1 821 €/m² | 1 821 €/m² | 22 |
| RUE CHAMPOLLION | 1 814 €/m² | 1 814 €/m² | 6 |
| PL DU ROUILLON | 1 802 €/m² | 1 802 €/m² | 10 |
| RUE FREDERIC CHOPIN | 1 801 €/m² | 1 801 €/m² | 22 |
| SQ PAUL LAFARGUE | 1 798 €/m² | 1 798 €/m² | 19 |
| PL LAVOISIER | 1 797 €/m² | 1 797 €/m² | 26 |
| SQ DE LA BORNE | 1 794 €/m² | 1 794 €/m² | 16 |
| ALL JULES VALLES | 1 792 €/m² | 1 792 €/m² | 15 |
| PL DES MIROIRS | 1 789 €/m² | 1 789 €/m² | 14 |
| ALL DES LOGES | 1 788 €/m² | 1 788 €/m² | 11 |
| SQ CHARLES BAUDELAIRE | 1 779 €/m² | 1 779 €/m² | 19 |
| ALL DU DRAGON | 1 750 €/m² | 1 750 €/m² | 64 |
| SQ DU TROU ROUGE | 1 741 €/m² | 1 741 €/m² | 18 |
| PL DE TROISDORF | 1 710 €/m² | 1 710 €/m² | 21 |
| AV DE L EGLISE | 1 706 €/m² | 1 706 €/m² | 10 |
| SQ DE LA BESACE | 1 659 €/m² | 1 659 €/m² | 11 |
| RES LE PARC DE PETIT BOURG | 1 562 €/m² | 1 562 €/m² | 201 |
Classement des rues par prix immobilier à Évry-Courcouronnes
À Évry-Courcouronnes (91000), les prix immobiliers au m² varient fortement d'une rue à l'autre. La rue la plus chère est RUE DU BOIS GUILLAUME avec un prix moyen de 18 120 €/m², tandis que la plus accessible est RES LE PARC DE PETIT BOURG à 1 562 €/m². Cet écart de 1060% illustre les disparités de prix au sein d'une même commune.
Ces données proviennent des ventes immobilières réelles enregistrées dans la base DVF (Demandes de Valeurs Foncières). Seules les rues avec au moins 2 transactions sont prises en compte pour garantir la fiabilité des prix affichés.