Rues les plus chères à Chamonix-Mont-Blanc
Classement des rues par prix au m² — 251 rues avec au moins 2 ventes enregistrées
Les 10 rues les plus chères
| # | Rue | Prix moyen | Ventes | vs ville |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHE DU BETTAIX | 24 444 €/m² | 2 | +152% |
| 2 | CHE DES EPILOBES | 22 764 €/m² | 2 | +135% |
| 3 | CLOS DU SOLERET | 22 207 €/m² | 2 | +129% |
| 4 | CHE DE L ORDON | 21 746 €/m² | 8 | +124% |
| 5 | CLOS DESSOUS LES REVEES | 20 441 €/m² | 5 | +111% |
| 6 | CHE DE LA CORBA | 19 307 €/m² | 2 | +99% |
| 7 | CHE DU JORAT | 19 216 €/m² | 5 | +98% |
| 8 | CLOS DES VERNES | 19 012 €/m² | 5 | +96% |
| 9 | CLOS DES NANTS | 18 952 €/m² | 2 | +96% |
| 10 | RTE DES GAUDENAYS | 18 725 €/m² | 10 | +93% |
Les 10 rues les moins chères
| # | Rue | Prix moyen | Ventes | vs ville |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARGENTIERES | 3 404 €/m² | 2 | -65% |
| 2 | LESPRAZ | 4 001 €/m² | 2 | -59% |
| 3 | CHE DE PIERRE BELLE | 4 083 €/m² | 5 | -58% |
| 4 | CHE DES VELARS | 4 602 €/m² | 19 | -53% |
| 5 | CHE DU GRAND MOUEU | 4 902 €/m² | 15 | -49% |
| 6 | RTE DES COMBES | 5 061 €/m² | 9 | -48% |
| 7 | CHE DU CRET | 5 150 €/m² | 3 | -47% |
| 8 | VC GRAND ROC | 5 212 €/m² | 3 | -46% |
| 9 | CHE DE ENTREMENES | 5 278 €/m² | 2 | -46% |
| 10 | CHE DU TACOUNET | 5 284 €/m² | 2 | -45% |
Toutes les rues à Chamonix-Mont-Blanc par prix au m²
| Rue | Prix moyen | Prix médian | Ventes |
|---|---|---|---|
| CHE DU BETTAIX | 24 444 €/m² | 24 444 €/m² | 2 |
| CHE DES EPILOBES | 22 764 €/m² | 22 764 €/m² | 2 |
| CLOS DU SOLERET | 22 207 €/m² | 22 207 €/m² | 2 |
| CHE DE L ORDON | 21 746 €/m² | 21 746 €/m² | 8 |
| CLOS DESSOUS LES REVEES | 20 441 €/m² | 20 441 €/m² | 5 |
| CHE DE LA CORBA | 19 307 €/m² | 19 307 €/m² | 2 |
| CHE DU JORAT | 19 216 €/m² | 19 216 €/m² | 5 |
| CLOS DES VERNES | 19 012 €/m² | 19 012 €/m² | 5 |
| CLOS DES NANTS | 18 952 €/m² | 18 952 €/m² | 2 |
| RTE DES GAUDENAYS | 18 725 €/m² | 18 725 €/m² | 10 |
| CHE DE CLAIRMONT | 18 453 €/m² | 18 453 €/m² | 2 |
| CLOS ATELIER DU PEINTRE | 18 359 €/m² | 18 359 €/m² | 3 |
| CHE DU CLUZ | 18 286 €/m² | 18 286 €/m² | 2 |
| RTE DES MOUSSOUX | 17 972 €/m² | 17 972 €/m² | 8 |
| CHE DES FAVRANDS | 17 659 €/m² | 17 659 €/m² | 5 |
| CLOS DES ROSIERES | 17 574 €/m² | 17 574 €/m² | 3 |
| CHE DE LA PIERRE A RUSKIN | 17 269 €/m² | 17 269 €/m² | 6 |
| CHE DES FOLETTES | 17 259 €/m² | 17 259 €/m² | 2 |
| CHE DES CRISTALLIERS | 17 123 €/m² | 17 123 €/m² | 10 |
| CLOS DE LA PROMACHA | 17 020 €/m² | 17 020 €/m² | 4 |
| RTE DES ROSIERES | 16 928 €/m² | 16 928 €/m² | 3 |
| ALL DU TABERLET | 16 510 €/m² | 16 510 €/m² | 2 |
| MTE DE LA CROIX DES MOUSSOUX | 16 464 €/m² | 16 464 €/m² | 8 |
| PROM DES ECONTRES | 16 360 €/m² | 16 360 €/m² | 10 |
| CHE DES GIRES | 16 250 €/m² | 16 250 €/m² | 2 |
| VC JOSEPH MARIE COUTTET | 16 155 €/m² | 16 155 €/m² | 3 |
| RTE DES CASTORETTES | 16 062 €/m² | 16 062 €/m² | 4 |
| PROM DES CREMERIES | 15 984 €/m² | 15 984 €/m² | 2 |
| RUE DE LA CHAPELLE | 15 890 €/m² | 15 890 €/m² | 4 |
| CHE DE LA SCREMI | 15 706 €/m² | 15 706 €/m² | 2 |
| CHE RUSTICANA | 15 676 €/m² | 15 676 €/m² | 6 |
| CLOS DES ERABLES | 15 671 €/m² | 15 671 €/m² | 2 |
| CHE DES AIRELLES | 15 430 €/m² | 15 430 €/m² | 3 |
| RTE DES LIARETS | 15 397 €/m² | 15 397 €/m² | 4 |
| CHE DU MARTINET | 15 302 €/m² | 15 302 €/m² | 8 |
| CHE A DIARD | 15 274 €/m² | 15 274 €/m² | 5 |
| CHE DU LAVOUSSE | 15 151 €/m² | 15 151 €/m² | 4 |
| IMP PRIMEVERE | 15 110 €/m² | 15 110 €/m² | 4 |
| CHE DES FECLERIES | 14 857 €/m² | 14 857 €/m² | 2 |
| CHE DE L ETALA | 14 828 €/m² | 14 828 €/m² | 2 |
| RTE DES NANTS | 14 680 €/m² | 14 680 €/m² | 20 |
| CHE DES COUCHIRES | 14 547 €/m² | 14 547 €/m² | 5 |
| CHE DU CE | 14 402 €/m² | 14 402 €/m² | 2 |
| CHE DES GLIERES | 14 356 €/m² | 14 356 €/m² | 8 |
| CHE DE LA CORBETTE | 14 226 €/m² | 14 226 €/m² | 2 |
| CHE DE LA DIGUE | 14 116 €/m² | 14 116 €/m² | 3 |
| RTE DES MONTQUARTS | 13 789 €/m² | 13 789 €/m² | 3 |
| CHE DE LA CHAUFFRIAZ | 13 734 €/m² | 13 734 €/m² | 2 |
| CHE DE LA CHNA | 13 663 €/m² | 13 663 €/m² | 7 |
| CLOS DES ROUGES DU DOLENT | 13 461 €/m² | 13 461 €/m² | 5 |
| CHE DE L ERONNAIS | 13 434 €/m² | 13 434 €/m² | 2 |
| CHE DES LUPINS | 13 367 €/m² | 13 367 €/m² | 7 |
| CLOS DES COPRINS | 13 235 €/m² | 13 235 €/m² | 2 |
| CHE DES CAQUERETS | 13 077 €/m² | 13 077 €/m² | 6 |
| RTE DE VERS LE NANT | 13 062 €/m² | 13 062 €/m² | 6 |
| CHE DE LA CASCADE | 12 962 €/m² | 12 962 €/m² | 10 |
| AV DES BOIS | 12 908 €/m² | 12 908 €/m² | 2 |
| PL DU TOUR | 12 896 €/m² | 12 896 €/m² | 7 |
| CLOS DES ANCELLES | 12 766 €/m² | 12 766 €/m² | 4 |
| CHE DES VIOURDS | 12 736 €/m² | 12 736 €/m² | 2 |
| CHE DES BERADIS | 12 730 €/m² | 12 730 €/m² | 3 |
| AV DE L AIGUILLE DU MIDI | 12 713 €/m² | 12 713 €/m² | 10 |
| CLOS DES COULEMELLES | 12 601 €/m² | 12 601 €/m² | 2 |
| CHE DE LA LIAFFE | 12 449 €/m² | 12 449 €/m² | 2 |
| CHE DU CRY | 12 434 €/m² | 12 434 €/m² | 15 |
| RTE DES MOULINS | 12 415 €/m² | 12 415 €/m² | 4 |
| SEN DES PLANS | 12 393 €/m² | 12 393 €/m² | 2 |
| RTE DU CHAPEAU | 12 360 €/m² | 12 360 €/m² | 22 |
| CHE DES FRASSERANDS | 12 313 €/m² | 12 313 €/m² | 5 |
| CHE DES FRENES | 12 308 €/m² | 12 308 €/m² | 2 |
| PAS DU GREPON | 12 203 €/m² | 12 203 €/m² | 3 |
| CLOS JARDINS DU MONT BLANC | 12 183 €/m² | 12 183 €/m² | 11 |
| RTE DE LA ROUMNAZ | 12 177 €/m² | 12 177 €/m² | 18 |
| VC BLANC NEIGE | 12 157 €/m² | 12 157 €/m² | 13 |
| CHE DE LA PLAINE | 12 079 €/m² | 12 079 €/m² | 5 |
| ALL RECTEUR PAYOT | 11 976 €/m² | 11 976 €/m² | 15 |
| CHE DU DAULHAGIRI | 11 867 €/m² | 11 867 €/m² | 4 |
| CLOS DES SURELLES | 11 830 €/m² | 11 830 €/m² | 6 |
| CHE DE LA GLACIERE | 11 773 €/m² | 11 773 €/m² | 3 |
| CHE DU CERRO | 11 745 €/m² | 11 745 €/m² | 12 |
| CHE DES SERINGAS | 11 732 €/m² | 11 732 €/m² | 2 |
| RTE HENRIETTE D ANGEVILLE | 11 720 €/m² | 11 720 €/m² | 13 |
| RUE MUMMERY | 11 710 €/m² | 11 710 €/m² | 17 |
| ALL DU PASSON | 11 700 €/m² | 11 700 €/m² | 3 |
| CHE FRANCOIS DEVOUASSOUX | 11 606 €/m² | 11 606 €/m² | 9 |
| CHE DES COVERAYS | 11 489 €/m² | 11 489 €/m² | 4 |
| CHE DE LA PARA | 11 461 €/m² | 11 461 €/m² | 5 |
| RTE DE LA FRASSE | 11 436 €/m² | 11 436 €/m² | 16 |
| RTE DES PRAZ | 11 398 €/m² | 11 398 €/m² | 43 |
| CHE DES MURAILLES | 11 344 €/m² | 11 344 €/m² | 2 |
| ALL FANTIE | 11 306 €/m² | 11 306 €/m² | 7 |
| CHE DU COL DU DOME | 11 252 €/m² | 11 252 €/m² | 5 |
| RTE DES RIVES | 11 216 €/m² | 11 216 €/m² | 11 |
| RTE D ARGENTIERE | 11 060 €/m² | 11 060 €/m² | 17 |
| LES DOUX | 11 041 €/m² | 11 041 €/m² | 2 |
| CLOS DU MONTANA | 10 988 €/m² | 10 988 €/m² | 4 |
| CHE DE L OURS | 10 988 €/m² | 10 988 €/m² | 4 |
| IMP DE LA VALLEE BLANCHE | 10 967 €/m² | 10 967 €/m² | 6 |
| CLOS DE LA CHARLANON | 10 910 €/m² | 10 910 €/m² | 5 |
| CHE DES FOUGEROLLES | 10 901 €/m² | 10 901 €/m² | 2 |
| RTE DES PECLES | 10 883 €/m² | 10 883 €/m² | 50 |
| IMP DE L ENCLOS DU CHAMOIS | 10 867 €/m² | 10 867 €/m² | 15 |
| CHE DES SAUBERANDS | 10 850 €/m² | 10 850 €/m² | 21 |
| VIA D AOSTE | 10 823 €/m² | 10 823 €/m² | 6 |
| CHE DE LA JOUX | 10 783 €/m² | 10 783 €/m² | 3 |
| VIA D AMOU | 10 765 €/m² | 10 765 €/m² | 2 |
| CLOS DES CHALETS DE CHAMPRAZ | 10 702 €/m² | 10 702 €/m² | 32 |
| CHE RENE PAYOT | 10 645 €/m² | 10 645 €/m² | 11 |
| RUE DU DOCTEUR PACCARD | 10 600 €/m² | 10 600 €/m² | 58 |
| RUE DU LYRET | 10 564 €/m² | 10 564 €/m² | 49 |
| IMP DE LA CORT'NA | 10 558 €/m² | 10 558 €/m² | 5 |
| CHE DE SAINT ROCH | 10 541 €/m² | 10 541 €/m² | 11 |
| RUE DES ALLOBROGES | 10 523 €/m² | 10 523 €/m² | 15 |
| PAS DE L ANDROSACE | 10 502 €/m² | 10 502 €/m² | 10 |
| CHE DES NIGRETELLES | 10 498 €/m² | 10 498 €/m² | 2 |
| RUE LA MOLLARD | 10 497 €/m² | 10 497 €/m² | 19 |
| RTE DU BOUCHET | 10 495 €/m² | 10 495 €/m² | 22 |
| CHE DE LA CROIX DES PECLES | 10 472 €/m² | 10 472 €/m² | 4 |
| CLOS DES VORGEATS | 10 453 €/m² | 10 453 €/m² | 6 |
| RUE WHYMPER | 10 445 €/m² | 10 445 €/m² | 2 |
| RTE DES LACS | 10 423 €/m² | 10 423 €/m² | 11 |
| CHE DES POUVOLLES | 10 354 €/m² | 10 354 €/m² | 3 |
| PL DE LA GARE | 10 246 €/m² | 10 246 €/m² | 9 |
| CHE DE LA MORAINE | 10 232 €/m² | 10 232 €/m² | 23 |
| RUE JOSEPH VALLOT | 10 184 €/m² | 10 184 €/m² | 59 |
| RTE DU MONT | 10 159 €/m² | 10 159 €/m² | 13 |
| IMP DU BOUTON D OR | 10 116 €/m² | 10 116 €/m² | 2 |
| AV DE LA PLAGE | 10 093 €/m² | 10 093 €/m² | 14 |
| RTE BENOIT COUTTET | 10 064 €/m² | 10 064 €/m² | 4 |
| PAS DU TEMPLE | 10 051 €/m² | 10 051 €/m² | 3 |
| CHE DES VAROSSES | 9 969 €/m² | 9 969 €/m² | 2 |
| CHE DES CHOSALETS | 9 941 €/m² | 9 941 €/m² | 10 |
| IMP DE LA GARE | 9 927 €/m² | 9 927 €/m² | 4 |
| CHE DES TUSSILAGES | 9 844 €/m² | 9 844 €/m² | 13 |
| RTE COUTTET CHAMPION | 9 839 €/m² | 9 839 €/m² | 35 |
| CHE DES CARTERONS | 9 825 €/m² | 9 825 €/m² | 11 |
| CHE DU LAVIEU | 9 819 €/m² | 9 819 €/m² | 3 |
| RTE DES PELERINS | 9 751 €/m² | 9 751 €/m² | 24 |
| MTE DES MOENTIEUX | 9 739 €/m² | 9 739 €/m² | 13 |
| CHE DES LANCHETTES | 9 624 €/m² | 9 624 €/m² | 5 |
| ALL DU MAJESTIC | 9 618 €/m² | 9 618 €/m² | 24 |
| RTE DES GAILLANDS | 9 603 €/m² | 9 603 €/m² | 48 |
| CHE DU GRAGNI | 9 559 €/m² | 9 559 €/m² | 4 |
| CHE DES EVETTES | 9 500 €/m² | 9 500 €/m² | 2 |
| CHE DU GLACIER DE TACONNAZ | 9 455 €/m² | 9 455 €/m² | 3 |
| AV RAVANEL LE ROUGE | 9 343 €/m² | 9 343 €/m² | 36 |
| RUE DU CLOS DU TOUR NOIR | 9 298 €/m² | 9 298 €/m² | 4 |
| PARC DE LA YAGIRE | 9 286 €/m² | 9 286 €/m² | 12 |
| CHE DE LA ROSIERE | 9 278 €/m² | 9 278 €/m² | 3 |
| RTE DES DRUS | 9 257 €/m² | 9 257 €/m² | 4 |
| CLOS DES AUBEPINES | 9 250 €/m² | 9 250 €/m² | 2 |
| ALL DES CHAMPS DU SAVOY | 9 233 €/m² | 9 233 €/m² | 26 |
| CHE DES BIOS | 9 229 €/m² | 9 229 €/m² | 32 |
| RTE DES TISSIERES | 9 219 €/m² | 9 219 €/m² | 9 |
| CHE DES LANCHERS | 9 192 €/m² | 9 192 €/m² | 8 |
| RTE DES MOUILLES | 9 180 €/m² | 9 180 €/m² | 8 |
| CHE DE CHAMPRAZ | 9 167 €/m² | 9 167 €/m² | 49 |
| TSSE DE PLAMPRAZ | 9 135 €/m² | 9 135 €/m² | 3 |
| CLOS DU CHANTEY MOURRY | 9 107 €/m² | 9 107 €/m² | 6 |
| CHE DES RAVOURS | 9 099 €/m² | 9 099 €/m² | 3 |
| CHE DES SOLDANELLES | 9 054 €/m² | 9 054 €/m² | 11 |
| PAS DE LA VARLOPE | 9 014 €/m² | 9 014 €/m² | 16 |
| AV MICHEL CROZ | 8 997 €/m² | 8 997 €/m² | 32 |
| CHE DE LA COTE DU MONT | 8 997 €/m² | 8 997 €/m² | 5 |
| PL DU POILU | 8 980 €/m² | 8 980 €/m² | 10 |
| CHE DES FALETS | 8 894 €/m² | 8 894 €/m² | 2 |
| PL DE L EGLISE | 8 854 €/m² | 8 854 €/m² | 5 |
| VC DES PERIADES | 8 830 €/m² | 8 830 €/m² | 8 |
| PASS DU GREPON | 8 778 €/m² | 8 778 €/m² | 13 |
| AV DU SAVOY | 8 773 €/m² | 8 773 €/m² | 17 |
| CHE DE L INTROGE | 8 770 €/m² | 8 770 €/m² | 7 |
| CLOS DES OUTANNES | 8 766 €/m² | 8 766 €/m² | 10 |
| RTE DU FOUE | 8 718 €/m² | 8 718 €/m² | 2 |
| LES ROSIERES | 8 677 €/m² | 8 677 €/m² | 6 |
| ALL DU VIVIER | 8 638 €/m² | 8 638 €/m² | 2 |
| CHE DU MOULIN DES FRASSERANDS | 8 542 €/m² | 8 542 €/m² | 4 |
| CHE DU CRISTAL DES GLACES | 8 530 €/m² | 8 530 €/m² | 22 |
| CHE DU ROCHER NAY | 8 523 €/m² | 8 523 €/m² | 10 |
| ALL LOUIS LACHENAL | 8 512 €/m² | 8 512 €/m² | 25 |
| AV DU MONT BLANC | 8 420 €/m² | 8 420 €/m² | 5 |
| CHE DU VIEUX FOUR | 8 371 €/m² | 8 371 €/m² | 3 |
| CHE DU SAPI | 8 333 €/m² | 8 333 €/m² | 27 |
| CHE NAPOLEON | 8 318 €/m² | 8 318 €/m² | 16 |
| CHE DES AVOUILLES | 8 294 €/m² | 8 294 €/m² | 11 |
| CHE DE L ILE DES BARRATS | 8 286 €/m² | 8 286 €/m² | 2 |
| ALL DES GRANDS MULETS | 8 191 €/m² | 8 191 €/m² | 40 |
| LES LIERES OUEST | 8 189 €/m² | 8 189 €/m² | 3 |
| RUE HELBRONNER | 8 171 €/m² | 8 171 €/m² | 15 |
| CHE DE PAUL A YA | 8 144 €/m² | 8 144 €/m² | 10 |
| RUE D ENTREVES | 8 050 €/m² | 8 050 €/m² | 15 |
| RUE DE L HOTEL DE VILLE | 8 016 €/m² | 8 016 €/m² | 3 |
| RTE DU PLAGNOLET | 8 005 €/m² | 8 005 €/m² | 7 |
| CHE DU BETTY | 7 999 €/m² | 7 999 €/m² | 4 |
| CHE LES VERGNIAUX | 7 815 €/m² | 7 815 €/m² | 27 |
| CHE DES CHIVRES | 7 803 €/m² | 7 803 €/m² | 4 |
| RUE DE LA TOUR | 7 757 €/m² | 7 757 €/m² | 3 |
| CHE LES HAUTES AIGUILLES | 7 712 €/m² | 7 712 €/m² | 15 |
| CHE DE LA CLIAZ | 7 702 €/m² | 7 702 €/m² | 2 |
| CLOS DES TETRAS | 7 698 €/m² | 7 698 €/m² | 3 |
| RTE DU TOUR | 7 690 €/m² | 7 690 €/m² | 5 |
| PL EDMOND DESAILLOUD | 7 623 €/m² | 7 623 €/m² | 188 |
| VIA LA VIA | 7 603 €/m² | 7 603 €/m² | 3 |
| CHE DES GRANGES | 7 598 €/m² | 7 598 €/m² | 15 |
| CHE DE LA LARZE | 7 568 €/m² | 7 568 €/m² | 9 |
| ALL MARCEL BURNET | 7 517 €/m² | 7 517 €/m² | 5 |
| CLOS DES RACCARDS DU LAVANCHER | 7 426 €/m² | 7 426 €/m² | 5 |
| CLOS DES CIMES DE LOGNAN | 7 335 €/m² | 7 335 €/m² | 11 |
| RTE DES SONGENAZ | 7 316 €/m² | 7 316 €/m² | 8 |
| CHE DE LA PIERRE PLATE | 7 291 €/m² | 7 291 €/m² | 4 |
| VC CHARLES BOZON | 7 281 €/m² | 7 281 €/m² | 3 |
| PL BALMAT | 7 279 €/m² | 7 279 €/m² | 10 |
| PROM MARIE PARADIS | 7 237 €/m² | 7 237 €/m² | 137 |
| AV DE COURMAYEUR | 7 180 €/m² | 7 180 €/m² | 96 |
| RTE DU VILLAGE | 7 179 €/m² | 7 179 €/m² | 7 |
| RTE DES TINES | 7 144 €/m² | 7 144 €/m² | 23 |
| CHE DU SANJEON | 7 142 €/m² | 7 142 €/m² | 2 |
| CHE DES RACHASSES | 7 113 €/m² | 7 113 €/m² | 2 |
| CHE DES GIRES DES CARTERINS | 7 085 €/m² | 7 085 €/m² | 2 |
| RUE CHARLET STRATON | 7 081 €/m² | 7 081 €/m² | 58 |
| VIA DES CUTES | 7 053 €/m² | 7 053 €/m² | 4 |
| DSC DES PERIADES | 7 051 €/m² | 7 051 €/m² | 6 |
| RUE DU CLOS DE LA CORRUAZ | 7 035 €/m² | 7 035 €/m² | 18 |
| CHE DES ARBERONS | 6 967 €/m² | 6 967 €/m² | 4 |
| CHE DE PIRALOTAZ | 6 871 €/m² | 6 871 €/m² | 2 |
| RTE DES PRAZ D EN BAS | 6 839 €/m² | 6 839 €/m² | 3 |
| RTE DE MONTROC | 6 769 €/m² | 6 769 €/m² | 19 |
| GAL BLANC NEIGE | 6 695 €/m² | 6 695 €/m² | 4 |
| IMP DU GENEPY | 6 607 €/m² | 6 607 €/m² | 2 |
| CHE DE LA FLORIAZ | 6 594 €/m² | 6 594 €/m² | 2 |
| CHE DU PLANET | 6 547 €/m² | 6 547 €/m² | 3 |
| CHE DU PACHEU | 6 368 €/m² | 6 368 €/m² | 3 |
| CHE DES CLUSETTES | 6 346 €/m² | 6 346 €/m² | 2 |
| CHE DE LA HERSE | 6 270 €/m² | 6 270 €/m² | 8 |
| CHE SOUS LA GRAND | 6 170 €/m² | 6 170 €/m² | 71 |
| RTE DES BOSSONS | 6 065 €/m² | 6 065 €/m² | 14 |
| RTE DES JARDINS | 6 046 €/m² | 6 046 €/m² | 3 |
| RTE DES MONTETS | 6 020 €/m² | 6 020 €/m² | 3 |
| CHE DES GRASSONNETS | 5 842 €/m² | 5 842 €/m² | 5 |
| CHE DES GRANDS BOIS | 5 842 €/m² | 5 842 €/m² | 3 |
| CLOS DE LA JOREMAZ | 5 332 €/m² | 5 332 €/m² | 3 |
| CHE DES AROLLES | 5 303 €/m² | 5 303 €/m² | 2 |
| CHE DU TACOUNET | 5 284 €/m² | 5 284 €/m² | 2 |
| CHE DE ENTREMENES | 5 278 €/m² | 5 278 €/m² | 2 |
| VC GRAND ROC | 5 212 €/m² | 5 212 €/m² | 3 |
| CHE DU CRET | 5 150 €/m² | 5 150 €/m² | 3 |
| RTE DES COMBES | 5 061 €/m² | 5 061 €/m² | 9 |
| CHE DU GRAND MOUEU | 4 902 €/m² | 4 902 €/m² | 15 |
| CHE DES VELARS | 4 602 €/m² | 4 602 €/m² | 19 |
| CHE DE PIERRE BELLE | 4 083 €/m² | 4 083 €/m² | 5 |
| LESPRAZ | 4 001 €/m² | 4 001 €/m² | 2 |
| ARGENTIERES | 3 404 €/m² | 3 404 €/m² | 2 |
Classement des rues par prix immobilier à Chamonix-Mont-Blanc
À Chamonix-Mont-Blanc (74400), les prix immobiliers au m² varient fortement d'une rue à l'autre. La rue la plus chère est CHE DU BETTAIX avec un prix moyen de 24 444 €/m², tandis que la plus accessible est ARGENTIERES à 3 404 €/m². Cet écart de 618% illustre les disparités de prix au sein d'une même commune.
Ces données proviennent des ventes immobilières réelles enregistrées dans la base DVF (Demandes de Valeurs Foncières). Seules les rues avec au moins 2 transactions sont prises en compte pour garantir la fiabilité des prix affichés.