Rue
ALL MOZART
Laval • Isere • 10 ventes enregistrées
Prix moyen au m²
2 455 €
Médian : 2 455 €/m²
Prix moyen
2 455 €/m²
Cette rue
Prix médian
2 455 €/m²
50% au-dessus
Nb de ventes
10
2018-2025
Vous êtes agent immobilier dans ce secteur ?
Créer ma fiche →Comparaison avec Laval
ALL MOZART
2 455 €/m²
Moyenne Laval
3 600 €/m²
Cette rue est 32% moins chère que la moyenne de Laval
Vous habitez ALL MOZART ?
Estimez la valeur de votre bien ou simulez votre capacité d'emprunt.
Toutes les ventes — ALL MOZART
Transactions enregistrées dans cette rue
| Date | Adresse | Type | Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/01/2019 | 11 ALL MOZART | Maison | 74 m² | 235 000 € | 3 176 €/m² |
| 08/07/2020 | 23 ALL MOZART | Maison | 158 m² | 325 000 € | 2 057 €/m² |
| 22/12/2020 | 6 ALL MOZART | Maison | 67 m² | 130 000 € | 1 940 €/m² |
| 26/02/2021 | 9 ALL MOZART | Maison | 75 m² | 175 000 € | 2 333 €/m² |
| 02/04/2021 | 14 ALL MOZART | Maison | 64 m² | 161 500 € | 2 523 €/m² |
| 30/07/2021 | 22 ALL MOZART | Maison | 53 m² | 163 500 € | 3 085 €/m² |
| 27/09/2023 | 14 ALL MOZART | Maison | 64 m² | 178 600 € | 2 791 €/m² |
| 08/02/2024 | 18 ALL MOZART | Maison | 65 m² | 115 000 € | 1 769 €/m² |
| 02/12/2024 | 20 ALL MOZART | Maison | 71 m² | 205 000 € | 2 887 €/m² |
| 21/05/2025 | 3 ALL MOZART | Maison | 68 m² | 135 000 € | 1 985 €/m² |
Prix au m² ALL MOZART, Laval
Le prix immobilier moyen au m² dans la rue ALL MOZART à Laval est de 2 455 €/m², basé sur 10 ventes enregistrées. Ce prix est inférieur de 32% à la moyenne de Laval (3 600 €/m²).
Ces données proviennent des ventes réelles enregistrées par les notaires (base DVF). Pour estimer un appartement ou une maison dans cette rue, le prix médian de 2 455 €/m² est un indicateur fiable.
Les prix affichés proviennent des données DVF officielles (actes notariés) et reflètent les prix de vente réels. Ils sont fournis à titre indicatif et ne constituent pas un avis de valeur. Pour une estimation personnalisée, consultez un professionnel.