Rue
RUE FLOQUET
Dunkerque • Nord • 11 ventes enregistrées
Prix moyen au m²
2 127 €
Médian : 2 127 €/m²
Prix moyen
2 127 €/m²
Cette rue
Prix médian
2 127 €/m²
50% au-dessus
Nb de ventes
11
2018-2025
Vous êtes agent immobilier dans ce secteur ?
Créer ma fiche →Comparaison avec Dunkerque
RUE FLOQUET
2 127 €/m²
Moyenne Dunkerque
3 214 €/m²
Cette rue est 34% moins chère que la moyenne de Dunkerque
Vous habitez RUE FLOQUET ?
Estimez la valeur de votre bien ou simulez votre capacité d'emprunt.
Toutes les ventes — RUE FLOQUET
Transactions enregistrées dans cette rue
| Date | Adresse | Type | Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/02/2025 | 21 RUE FLOQUET | Maison | 116 m² | 295 000 € | 2 543 €/m² |
| 15/03/2023 | 9 RUE FLOQUET | Maison | 117 m² | 235 700 € | 2 015 €/m² |
| 30/09/2022 | 8 RUE FLOQUET | Maison | 104 m² | 315 000 € | 3 029 €/m² |
| 30/06/2022 | 20 RUE FLOQUET | Maison | 96 m² | 170 000 € | 1 771 €/m² |
| 10/11/2021 | 10 RUE FLOQUET | Maison | 80 m² | 105 000 € | 1 313 €/m² |
| 10/05/2021 | 14 RUE FLOQUET | Maison | 80 m² | 250 330 € | 3 129 €/m² |
| 04/11/2020 | 8 RUE FLOQUET | Maison | 104 m² | 180 000 € | 1 731 €/m² |
| 25/08/2020 | 19 RUE FLOQUET | Maison | 120 m² | 209 000 € | 1 742 €/m² |
| 25/07/2019 | 26 RUE FLOQUET | Maison | 100 m² | 209 800 € | 2 098 €/m² |
| 31/05/2019 | 14 RUE FLOQUET | Maison | 80 m² | 140 000 € | 1 750 €/m² |
Prix au m² RUE FLOQUET, Dunkerque
Le prix immobilier moyen au m² dans la rue RUE FLOQUET à Dunkerque est de 2 127 €/m², basé sur 11 ventes enregistrées. Ce prix est inférieur de 34% à la moyenne de Dunkerque (3 214 €/m²).
Ces données proviennent des ventes réelles enregistrées par les notaires (base DVF). Pour estimer un appartement ou une maison dans cette rue, le prix médian de 2 127 €/m² est un indicateur fiable.
Les prix affichés proviennent des données DVF officielles (actes notariés) et reflètent les prix de vente réels. Ils sont fournis à titre indicatif et ne constituent pas un avis de valeur. Pour une estimation personnalisée, consultez un professionnel.