Prix immobilier à Paray-le-Monial
71600 • Saone-et-Loire • 1 414 ventes (2018-2025)
Plus cher que 71% des communes françaises • Le marché immobilier à Paray-le-Monial est dynamique avec 1 414 ventes enregistrées.
Moyenne 2025
50% des ventes au-dessus
Min — Max constatés
Ventes 2025
📊 Données démographiques — Paray-le-Monial
Vous voulez acheter à Paray-le-Monial ?
Simulez votre capacité d'emprunt gratuitement.
Vous êtes agent immobilier à Paray-le-Monial ?
Créer ma fiche gratuitement →Prix par rue à Paray-le-Monial
Dernières ventes à Paray-le-Monial
Transactions immobilières réelles
| Date | Adresse | Type | Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/06/2025 | 9003 LES BLOTS | Maison | 112 m² | 232 500 € | 2 076 €/m² |
| 23/06/2025 | 33 RTE DE POISSON | Maison | 85 m² | 88 500 € | 1 041 €/m² |
| 28/05/2025 | 128 RTE DE POISSON | Maison | 147 m² | 207 650 € | 1 413 €/m² |
| 23/05/2025 | 22 RUE DE LA PAIX | Appartement | 29 m² | 42 690 € | 1 472 €/m² |
| 15/05/2025 | 43 RUE DU COLOMBIER | Maison | 100 m² | 80 037,44 € | 800 €/m² |
| 15/05/2025 | 1 RUE DE PAYERNE | Appartement | 30 m² | 35 400 € | 1 180 €/m² |
| 14/05/2025 | 37 AV DE CHAROLLES | Maison | 125 m² | 315 000 € | 2 520 €/m² |
| 14/05/2025 | 37 AV DE CHAROLLES | Maison | 125 m² | 315 000 € | 2 520 €/m² |
| 14/05/2025 | 32 RUE DES MIQUETS | Maison | 99 m² | 241 050 € | 2 435 €/m² |
| 14/05/2025 | 36 RUE DU 11 NOVEMBRE | Maison | 90 m² | 140 500 € | 1 561 €/m² |
| 13/05/2025 | 11 RUE DU 8 MAI | Appartement | 76 m² | 71 050 € | 935 €/m² |
| 07/05/2025 | 15 RUE DU 8 MAI | Appartement | 73 m² | 230 000 € | 3 151 €/m² |
| 07/05/2025 | 46 RTE DE SAINT GERMAIN | Maison | 100 m² | 95 000 € | 950 €/m² |
| 06/05/2025 | 14 PROM DE LA BOURBINCE | Maison | 84 m² | 230 000 € | 2 738 €/m² |
| 25/04/2025 | 10 PL DE L HOTEL DE VILLE | Appartement | 104 m² | 254 660 € | 2 449 €/m² |
| 24/04/2025 | 9 RUE DES EGLANTIERS | Maison | 67 m² | 75 000 € | 1 119 €/m² |
| 23/04/2025 | 10 RUE PAUL CAMBON | Appartement | 62 m² | 69 000 € | 1 113 €/m² |
| 16/04/2025 | 12 RUE DU 11 NOVEMBRE | Maison | 150 m² | 245 450 € | 1 636 €/m² |
| 14/04/2025 | 2 BD HENRI REGNIER | Appartement | 17 m² | 29 200 € | 1 718 €/m² |
| 14/04/2025 | 5 CRS JEAN JAURES | Maison | 75 m² | 145 200 € | 1 936 €/m² |
| 10/04/2025 | 1 ALL DES ERABLES | Maison | 227 m² | 385 000 € | 1 696 €/m² |
| 10/04/2025 | 1 ALL DES ERABLES | Maison | 227 m² | 385 000 € | 1 696 €/m² |
| 09/04/2025 | 9 RUE DES ROSIERS | Maison | 104 m² | 107 400 € | 1 033 €/m² |
| 08/04/2025 | 3 RTE DE SAINT VINCENT | Appartement | 54 m² | 48 000 € | 889 €/m² |
| 31/03/2025 | 1 QUAI DU BASSIN | Appartement | 95 m² | 200 000 € | 2 105 €/m² |
| 31/03/2025 | 1 QUAI DU BASSIN | Appartement | 38 m² | 200 000 € | 5 263 €/m² |
| 31/03/2025 | 1 QUAI DU BASSIN | Appartement | 55 m² | 200 000 € | 3 636 €/m² |
| 31/03/2025 | 7 HAMEAU DE L HIPPODROME | Maison | 91 m² | 227 890 € | 2 504 €/m² |
| 28/03/2025 | 2 BD HENRI REGNIER | Appartement | 17 m² | 26 300 € | 1 547 €/m² |
| 26/03/2025 | 2 RUE DU PRE DES ANGLES | Appartement | 47 m² | 70 000 € | 1 489 €/m² |
| 26/03/2025 | 40 RUE DU COLOMBIER | Maison | 71 m² | 222 000 € | 3 127 €/m² |
| 25/03/2025 | 16 RUE EDOUARD JAUNEZ | Maison | 60 m² | 38 000 € | 633 €/m² |
| 25/03/2025 | 8 RUE DE PAYERNE | Maison | 71 m² | 126 980 € | 1 788 €/m² |
| 24/03/2025 | 1 CRS JEAN JAURES | Appartement | 60 m² | 243 000 € | 4 050 €/m² |
| 24/03/2025 | 1 CRS JEAN JAURES | Appartement | 20 m² | 243 000 € | 12 150 €/m² |
| 24/03/2025 | 1 CRS JEAN JAURES | Appartement | 60 m² | 243 000 € | 4 050 €/m² |
| 24/03/2025 | 1 CRS JEAN JAURES | Appartement | 34 m² | 243 000 € | 7 147 €/m² |
| 17/03/2025 | 5 RUE DES 2 PONTS | Appartement | 93 m² | 369 000 € | 3 968 €/m² |
| 14/03/2025 | 38 RUE DES CHAMPS SEIGNEURS | Maison | 158 m² | 202 840 € | 1 284 €/m² |
| 14/03/2025 | 2 BD HENRI REGNIER | Appartement | 17 m² | 28 500 € | 1 676 €/m² |
| 13/03/2025 | 6 BD DU COLLEGE | Appartement | 76 m² | 69 000 € | 908 €/m² |
| 12/03/2025 | 2 BD HENRI REGNIER | Appartement | 16 m² | 23 980 € | 1 499 €/m² |
| 11/03/2025 | 72 RUE JOSEPH CUVELIER | Maison | 70 m² | 110 000 € | 1 571 €/m² |
| 10/03/2025 | 9002 IMP CHERVIER | Appartement | 51 m² | 67 670 € | 1 327 €/m² |
| 06/03/2025 | 2 BD HENRI REGNIER | Appartement | 16 m² | 48 440 € | 3 028 €/m² |
| 06/03/2025 | 2 BD HENRI REGNIER | Appartement | 16 m² | 48 440 € | 3 028 €/m² |
| 27/02/2025 | 52 AV DE SOLNIN | Maison | 76 m² | 105 000 € | 1 382 €/m² |
| 27/02/2025 | 25 AV DE SOLNIN | Maison | 67 m² | 90 000 € | 1 343 €/m² |
| 27/02/2025 | 2 RUE DU PRE DES ANGLES | Appartement | 52 m² | 81 000 € | 1 558 €/m² |
| 26/02/2025 | 2 BD HENRI REGNIER | Appartement | 17 m² | 33 500 € | 1 971 €/m² |
Prix immobilier dans les villes proches de Paray-le-Monial
Prix immobilier à Paray-le-Monial (71600) — Marché immobilier en 2026
Le prix immobilier moyen au mètre carré à Paray-le-Monial est de 2 345 €/m², avec un prix médian de 1 533 €/m². Les prix de vente varient entre 627 €/m² et 6 568 €/m² selon les rues, le type de bien (maison ou appartement) et l'état du logement.
Le prix au m² à Paray-le-Monial est supérieur de 18% à la moyenne du département Saone-et-Loire (1 995 €/m²). Paray-le-Monial fait partie des communes les plus chères du Saone-et-Loire.
En 2025, le prix moyen au m² à Paray-le-Monial était de 2 032 €/m² (73 ventes enregistrées), soit une hausse de +3% par rapport à 2024 (1 975 €/m²). Sur la période 2019-2025, les prix immobiliers à Paray-le-Monial ont diminué de -1%.
Pour estimer un appartement ou estimer une maison à Paray-le-Monial, le prix médian de 1 533 €/m² constitue une référence plus fiable que le prix moyen, car il n'est pas influencé par les ventes exceptionnelles. Un appartement de 70 m² se situerait autour de 107 310 € en valeur médiane.
Les rues avec le plus de transactions immobilières à Paray-le-Monial sont BD HENRI REGNIER (1 999 €/m²), RUE PAUL CAMBON (1 280 €/m²), RTE DE SAINT YAN (5 310 €/m²), RUE DE BELLEVUE (2 804 €/m²) et RTE DE POISSON (1 265 €/m²). Consultez le classement complet des rues les plus chères à Paray-le-Monial.
Ces données proviennent de 1 414 ventes immobilières enregistrées entre 2018 et 2025 à Paray-le-Monial, issues des Demandes de Valeurs Foncières (DVF) publiées par la DGFiP. Contrairement aux estimations algorithmiques, ces prix reflètent les transactions réelles notariées.