Rue
AV PASCAL
Villeparisis • Seine-et-Marne • 18 ventes enregistrées
Prix moyen au m²
3 371 €
Médian : 3 371 €/m²
Prix moyen
3 371 €/m²
Cette rue
Prix médian
3 371 €/m²
50% au-dessus
Nb de ventes
18
2018-2025
Vous êtes agent immobilier dans ce secteur ?
Créer ma fiche →Comparaison avec Villeparisis
AV PASCAL
3 371 €/m²
Moyenne Villeparisis
3 852 €/m²
Cette rue est 12% moins chère que la moyenne de Villeparisis
Vous habitez AV PASCAL ?
Estimez la valeur de votre bien ou simulez votre capacité d'emprunt.
Toutes les ventes — AV PASCAL
Transactions enregistrées dans cette rue
| Date | Adresse | Type | Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | 13 AV PASCAL | Maison | 48 m² | 180 000 € | 3 750 €/m² |
| 16/01/2023 | 45 AV PASCAL | Maison | 73 m² | 265 000 € | 3 630 €/m² |
| 07/09/2022 | 28 AV PASCAL | Maison | 99 m² | 340 000 € | 3 434 €/m² |
| 02/11/2021 | 40 AV PASCAL | Maison | 76 m² | 262 000 € | 3 447 €/m² |
| 08/06/2021 | 18 AV PASCAL | Maison | 116 m² | 318 965 € | 2 750 €/m² |
| 10/05/2021 | 17 AV PASCAL | Maison | 75 m² | 250 000 € | 3 333 €/m² |
| 18/03/2021 | 7 AV PASCAL | Maison | 126 m² | 413 103,47 € | 3 279 €/m² |
| 18/01/2021 | 40 AV PASCAL | Maison | 54 m² | 254 000 € | 4 704 €/m² |
| 04/08/2020 | 9 AV PASCAL | Maison | 84 m² | 237 000 € | 2 821 €/m² |
| 26/11/2019 | 20 AV PASCAL | Maison | 130 m² | 295 000 € | 2 269 €/m² |
Prix au m² AV PASCAL, Villeparisis
Le prix immobilier moyen au m² dans la rue AV PASCAL à Villeparisis est de 3 371 €/m², basé sur 18 ventes enregistrées. Ce prix est inférieur de 12% à la moyenne de Villeparisis (3 852 €/m²).
Ces données proviennent des ventes réelles enregistrées par les notaires (base DVF). Pour estimer un appartement ou une maison dans cette rue, le prix médian de 3 371 €/m² est un indicateur fiable.
Les prix affichés proviennent des données DVF officielles (actes notariés) et reflètent les prix de vente réels. Ils sont fournis à titre indicatif et ne constituent pas un avis de valeur. Pour une estimation personnalisée, consultez un professionnel.