Rue
RUE DES ROSES
Osny • Val-d-Oise • 13 ventes enregistrées
Prix moyen au m²
3 279 €
Médian : 3 279 €/m²
Prix moyen
3 279 €/m²
Cette rue
Prix médian
3 279 €/m²
50% au-dessus
Nb de ventes
13
2018-2025
Vous êtes agent immobilier dans ce secteur ?
Créer ma fiche →Comparaison avec Osny
RUE DES ROSES
3 279 €/m²
Moyenne Osny
7 984 €/m²
Cette rue est 59% moins chère que la moyenne de Osny
Vous habitez RUE DES ROSES ?
Estimez la valeur de votre bien ou simulez votre capacité d'emprunt.
Toutes les ventes — RUE DES ROSES
Transactions enregistrées dans cette rue
| Date | Adresse | Type | Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2024 | 2 RUE DES ROSES | Maison | 88 m² | 284 000 € | 3 227 €/m² |
| 29/05/2024 | 50 RUE DES ROSES | Maison | 73 m² | 210 000 € | 2 877 €/m² |
| 12/05/2023 | 20 RUE DES ROSES | Maison | 78 m² | 285 000 € | 3 654 €/m² |
| 29/12/2022 | 26 RUE DES ROSES | Maison | 111 m² | 300 000 € | 2 703 €/m² |
| 31/08/2022 | 12 RUE DES ROSES | Maison | 111 m² | 416 675 € | 3 754 €/m² |
| 07/06/2022 | 10 RUE DES ROSES | Maison | 95 m² | 369 000 € | 3 884 €/m² |
| 29/10/2021 | 30 RUE DES ROSES | Maison | 88 m² | 319 950 € | 3 636 €/m² |
| 27/11/2020 | 25 RUE DES ROSES | Maison | 88 m² | 280 000 € | 3 182 €/m² |
| 04/11/2020 | 40 RUE DES ROSES | Maison | 88 m² | 239 550 € | 2 722 €/m² |
| 20/09/2019 | 21 RUE DES ROSES | Maison | 88 m² | 258 000 € | 2 932 €/m² |
Prix au m² RUE DES ROSES, Osny
Le prix immobilier moyen au m² dans la rue RUE DES ROSES à Osny est de 3 279 €/m², basé sur 13 ventes enregistrées. Ce prix est inférieur de 59% à la moyenne de Osny (7 984 €/m²).
Ces données proviennent des ventes réelles enregistrées par les notaires (base DVF). Pour estimer un appartement ou une maison dans cette rue, le prix médian de 3 279 €/m² est un indicateur fiable.
Les prix affichés proviennent des données DVF officielles (actes notariés) et reflètent les prix de vente réels. Ils sont fournis à titre indicatif et ne constituent pas un avis de valeur. Pour une estimation personnalisée, consultez un professionnel.