Rues les plus chères à Saint-Martin
Classement des rues par prix au m² — 127 rues avec au moins 2 ventes enregistrées
Les 10 rues les plus chères
| # | Rue | Prix moyen | Ventes | vs ville |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IMP ETOILES DE MER | 13 817 €/m² | 2 | +199% |
| 2 | ALL DES MADRAS | 13 721 €/m² | 2 | +196% |
| 3 | RUE TERRASSES CUL DE SAC | 12 711 €/m² | 3 | +175% |
| 4 | IMP RUE DE LA PETITE PLAGE | 11 366 €/m² | 2 | +146% |
| 5 | LOT RES FRIAR S BAY | 10 945 €/m² | 4 | +136% |
| 6 | LOT TERRASSES DE CUL DE SAC | 10 736 €/m² | 14 | +132% |
| 7 | LOT LES TERRES BASSES | 10 419 €/m² | 163 | +125% |
| 8 | LOT LE PRIVILEGE | 10 341 €/m² | 6 | +123% |
| 9 | PARADIS | 9 970 €/m² | 3 | +115% |
| 10 | LES JARDINS DE LA BAIE ORI | 8 901 €/m² | 2 | +92% |
Les 10 rues les moins chères
| # | Rue | Prix moyen | Ventes | vs ville |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RUE DE HOLLANDE | 440 €/m² | 3 | -90% |
| 2 | AV DES PYRENEES | 813 €/m² | 2 | -82% |
| 3 | EN COUNES | 922 €/m² | 2 | -80% |
| 4 | MORNE VALOIS | 1 050 €/m² | 2 | -77% |
| 5 | CHEM DU LEVANT | 1 233 €/m² | 2 | -73% |
| 6 | LOT DE LA GRAOUETTE | 1 292 €/m² | 3 | -72% |
| 7 | RUE GRANDE | 1 324 €/m² | 4 | -71% |
| 8 | RUE YELLOW TAIL | 1 363 €/m² | 3 | -71% |
| 9 | CHEM DE SAINT MARTIN | 1 417 €/m² | 7 | -69% |
| 10 | SOUS LE BOIS | 1 462 €/m² | 2 | -68% |
Toutes les rues à Saint-Martin par prix au m²
| Rue | Prix moyen | Prix médian | Ventes |
|---|---|---|---|
| IMP ETOILES DE MER | 13 817 €/m² | 13 817 €/m² | 2 |
| ALL DES MADRAS | 13 721 €/m² | 13 721 €/m² | 2 |
| RUE TERRASSES CUL DE SAC | 12 711 €/m² | 12 711 €/m² | 3 |
| IMP RUE DE LA PETITE PLAGE | 11 366 €/m² | 11 366 €/m² | 2 |
| LOT RES FRIAR S BAY | 10 945 €/m² | 10 945 €/m² | 4 |
| LOT TERRASSES DE CUL DE SAC | 10 736 €/m² | 10 736 €/m² | 14 |
| LOT LES TERRES BASSES | 10 419 €/m² | 10 419 €/m² | 163 |
| LOT LE PRIVILEGE | 10 341 €/m² | 10 341 €/m² | 6 |
| PARADIS | 9 970 €/m² | 9 970 €/m² | 3 |
| LES JARDINS DE LA BAIE ORI | 8 901 €/m² | 8 901 €/m² | 2 |
| LOT LES PANORAMIQUES DE GRAND | 8 335 €/m² | 8 335 €/m² | 3 |
| BD LEONEL BERTIN MAURICE | 8 027 €/m² | 8 027 €/m² | 32 |
| RUE SUNRISE VIEW | 7 856 €/m² | 7 856 €/m² | 3 |
| RUE CLEMENT DESSOUT | 7 736 €/m² | 7 736 €/m² | 19 |
| RUE DE GRANDE CAYE | 6 966 €/m² | 6 966 €/m² | 13 |
| LOT LES HAUTS DE CONCORDIA | 6 775 €/m² | 6 775 €/m² | 10 |
| RUE GRANDES CAYES | 6 554 €/m² | 6 554 €/m² | 21 |
| RUE MORNE ROND | 6 500 €/m² | 6 500 €/m² | 4 |
| HAPPY BAY | 6 272 €/m² | 6 272 €/m² | 5 |
| ZAC LE PRIVILEGE | 6 218 €/m² | 6 218 €/m² | 2 |
| LOT LES JARDINS D'ORIENT BAY | 6 171 €/m² | 6 171 €/m² | 14 |
| RUE CHARLES HEIGHT | 5 993 €/m² | 5 993 €/m² | 14 |
| LOT RES SAVANA | 5 712 €/m² | 5 712 €/m² | 11 |
| LOT MONT CHOISY | 5 559 €/m² | 5 559 €/m² | 11 |
| RES LATANIERS | 5 503 €/m² | 5 503 €/m² | 3 |
| RUE DE LA FLIBUSTE | 5 454 €/m² | 5 454 €/m² | 6 |
| LOT MONT VERNON III | 5 383 €/m² | 5 383 €/m² | 8 |
| LOT LES RES DE BAIE ORIENTALE | 5 270 €/m² | 5 270 €/m² | 224 |
| LOT OYSTER POND | 5 079 €/m² | 5 079 €/m² | 70 |
| RUE DE LA BATTERIE | 5 026 €/m² | 5 026 €/m² | 2 |
| LOT MONT VERNON I | 5 011 €/m² | 5 011 €/m² | 64 |
| RUE DE LOW TOWN | 4 929 €/m² | 4 929 €/m² | 10 |
| COLOMBIER | 4 923 €/m² | 4 923 €/m² | 3 |
| ANSE MARCEL | 4 877 €/m² | 4 877 €/m² | 60 |
| LOT LE HAMEAU DE RAMBAUD | 4 795 €/m² | 4 795 €/m² | 18 |
| FRIAR S BAY | 4 743 €/m² | 4 743 €/m² | 26 |
| OYSTER POND | 4 693 €/m² | 4 693 €/m² | 4 |
| RUE DE GALISBAY | 4 691 €/m² | 4 691 €/m² | 19 |
| PIGEON PEA HILL | 4 629 €/m² | 4 629 €/m² | 15 |
| LOT CORALITA | 4 587 €/m² | 4 587 €/m² | 4 |
| LOT PARK VIEW | 4 539 €/m² | 4 539 €/m² | 8 |
| RUE CHARLES TONDU | 4 395 €/m² | 4 395 €/m² | 33 |
| LOT DE LA PHARMACIE | 4 393 €/m² | 4 393 €/m² | 14 |
| BAIE NETTLE | 4 340 €/m² | 4 340 €/m² | 134 |
| RUE ANSE MARCEL | 4 263 €/m² | 4 263 €/m² | 5 |
| BELLE PLAINE | 4 162 €/m² | 4 162 €/m² | 8 |
| LOT GUY MOUIAL | 4 075 €/m² | 4 075 €/m² | 2 |
| LOT MONT VERNON II | 4 036 €/m² | 4 036 €/m² | 12 |
| BIENVENUE | 4 023 €/m² | 4 023 €/m² | 3 |
| RUE DU PIC PARADIS | 4 018 €/m² | 4 018 €/m² | 2 |
| RTE DE LA SAVANE | 4 013 €/m² | 4 013 €/m² | 2 |
| RUE DE CUL DE SAC | 4 006 €/m² | 4 006 €/m² | 40 |
| RUE DE LA LIBERTE | 4 003 €/m² | 4 003 €/m² | 9 |
| RTE DE SANDY GROUND | 3 945 €/m² | 3 945 €/m² | 81 |
| RUE DE FRIAR S BAY VOIE 2 | 3 926 €/m² | 3 926 €/m² | 13 |
| RUE VICTOR MAURASSE | 3 865 €/m² | 3 865 €/m² | 2 |
| SAINT JEAN | 3 827 €/m² | 3 827 €/m² | 34 |
| LOT LES HAUTS DE L ANSE MARCEL | 3 761 €/m² | 3 761 €/m² | 5 |
| IMP DANILY LAURENCE | 3 705 €/m² | 3 705 €/m² | 30 |
| IMP CHARNING CHARP | 3 691 €/m² | 3 691 €/m² | 9 |
| RUE MONT CARMEL | 3 678 €/m² | 3 678 €/m² | 11 |
| GRAND CASE | 3 620 €/m² | 3 620 €/m² | 15 |
| GRISELLE | 3 617 €/m² | 3 617 €/m² | 77 |
| IMP ALAMANDA | 3 569 €/m² | 3 569 €/m² | 2 |
| RUE FRANKLIN LAURENCE | 3 568 €/m² | 3 568 €/m² | 4 |
| ZA HOPE ESTATE | 3 567 €/m² | 3 567 €/m² | 12 |
| LOT LES JARDINS D'AGREMENT | 3 557 €/m² | 3 557 €/m² | 5 |
| RUE DU MONT VERNON | 3 509 €/m² | 3 509 €/m² | 4 |
| CUL DE SAC | 3 507 €/m² | 3 507 €/m² | 12 |
| RED ROCK | 3 504 €/m² | 3 504 €/m² | 8 |
| RUE LOUIS CONSTANT FLEMING | 3 364 €/m² | 3 364 €/m² | 31 |
| RUE DE CONCORDIA | 3 293 €/m² | 3 293 €/m² | 10 |
| LOT LE BELVEDERE DE CUL DE SAC | 3 280 €/m² | 3 280 €/m² | 63 |
| RUE DE SPRING | 3 241 €/m² | 3 241 €/m² | 9 |
| RUE DE L'ESPERANCE | 3 205 €/m² | 3 205 €/m² | 38 |
| AGREMENT | 3 173 €/m² | 3 173 €/m² | 12 |
| IMP GARDEN RANGE | 3 046 €/m² | 3 046 €/m² | 3 |
| RUE DU SOLEIL LEVANT | 2 988 €/m² | 2 988 €/m² | 48 |
| LES HAUTS DE SPRING | 2 978 €/m² | 2 978 €/m² | 4 |
| SPRING HILLS | 2 886 €/m² | 2 886 €/m² | 17 |
| RUE DU BASTOURRA | 2 835 €/m² | 2 835 €/m² | 2 |
| GALISBAY | 2 816 €/m² | 2 816 €/m² | 2 |
| SPRING | 2 765 €/m² | 2 765 €/m² | 61 |
| LOT RES DE LA SUCRERIE | 2 708 €/m² | 2 708 €/m² | 33 |
| RUE AUGUSTIN BAKER | 2 708 €/m² | 2 708 €/m² | 18 |
| RUE DU PRESIDENT J F KENNEDY | 2 669 €/m² | 2 669 €/m² | 53 |
| CHE DE LA GESPE | 2 653 €/m² | 2 653 €/m² | 3 |
| RUE TAH BLOUDY | 2 619 €/m² | 2 619 €/m² | 16 |
| RES LES PORTES DE SAINT MARTIN | 2 569 €/m² | 2 569 €/m² | 34 |
| RUE PAUL MINGAU | 2 480 €/m² | 2 480 €/m² | 2 |
| RUE LADY FISH | 2 452 €/m² | 2 452 €/m² | 6 |
| LES TERRASSES D AGREMENT | 2 449 €/m² | 2 449 €/m² | 4 |
| RUE FREDERICK ARRONDELL | 2 359 €/m² | 2 359 €/m² | 16 |
| HOWELL CENTER | 2 349 €/m² | 2 349 €/m² | 13 |
| CHE DES HOURQUETS | 2 300 €/m² | 2 300 €/m² | 3 |
| RES LES VILLAGES DE ST MARTIN | 2 272 €/m² | 2 272 €/m² | 18 |
| RUE JEAN JACQUES FAYEL | 2 243 €/m² | 2 243 €/m² | 31 |
| RTE D'HIBARETTE | 2 162 €/m² | 2 162 €/m² | 4 |
| RUE DE SANDY GROUND | 2 141 €/m² | 2 141 €/m² | 6 |
| RUE DE L ANGUILLE | 2 128 €/m² | 2 128 €/m² | 8 |
| EN DOUCET | 2 110 €/m² | 2 110 €/m² | 2 |
| RUE DU GENERAL DE GAULLE | 1 961 €/m² | 1 961 €/m² | 12 |
| RTE DE MONCLAR | 1 957 €/m² | 1 957 €/m² | 5 |
| RUE JOSEPH RICHARDSON | 1 940 €/m² | 1 940 €/m² | 7 |
| ZA DE BELLEVUE | 1 938 €/m² | 1 938 €/m² | 5 |
| RUE DE LA MAIRIE | 1 929 €/m² | 1 929 €/m² | 3 |
| A LA SADEILLANE | 1 889 €/m² | 1 889 €/m² | 6 |
| AU PETIT ROBINSON | 1 747 €/m² | 1 747 €/m² | 2 |
| IMP SIMONE | 1 683 €/m² | 1 683 €/m² | 8 |
| RTE DE VISKER | 1 668 €/m² | 1 668 €/m² | 4 |
| LOT FOURCADE | 1 634 €/m² | 1 634 €/m² | 3 |
| CHEM DU CANERON | 1 618 €/m² | 1 618 €/m² | 7 |
| CHE DU BOIS | 1 557 €/m² | 1 557 €/m² | 2 |
| RUE ANTOINE LAKE | 1 555 €/m² | 1 555 €/m² | 3 |
| AU PELON | 1 547 €/m² | 1 547 €/m² | 6 |
| LOT LA COLOMBE | 1 509 €/m² | 1 509 €/m² | 7 |
| CHE DU CANERON | 1 499 €/m² | 1 499 €/m² | 2 |
| SOUS LE BOIS | 1 462 €/m² | 1 462 €/m² | 2 |
| CHEM DE SAINT MARTIN | 1 417 €/m² | 1 417 €/m² | 7 |
| RUE YELLOW TAIL | 1 363 €/m² | 1 363 €/m² | 3 |
| RUE GRANDE | 1 324 €/m² | 1 324 €/m² | 4 |
| LOT DE LA GRAOUETTE | 1 292 €/m² | 1 292 €/m² | 3 |
| CHEM DU LEVANT | 1 233 €/m² | 1 233 €/m² | 2 |
| MORNE VALOIS | 1 050 €/m² | 1 050 €/m² | 2 |
| EN COUNES | 922 €/m² | 922 €/m² | 2 |
| AV DES PYRENEES | 813 €/m² | 813 €/m² | 2 |
| RUE DE HOLLANDE | 440 €/m² | 440 €/m² | 3 |
Classement des rues par prix immobilier à Saint-Martin
À Saint-Martin (32300), les prix immobiliers au m² varient fortement d'une rue à l'autre. La rue la plus chère est IMP ETOILES DE MER avec un prix moyen de 13 817 €/m², tandis que la plus accessible est RUE DE HOLLANDE à 440 €/m². Cet écart de 3040% illustre les disparités de prix au sein d'une même commune.
Ces données proviennent des ventes immobilières réelles enregistrées dans la base DVF (Demandes de Valeurs Foncières). Seules les rues avec au moins 2 transactions sont prises en compte pour garantir la fiabilité des prix affichés.