Prix immobilier à Suresnes
92150 • Hauts-de-Seine • 4 482 ventes (2018-2025)
Plus cher que 100% des communes françaises • Le marché immobilier à Suresnes est dynamique avec 4 482 ventes enregistrées.
Moyenne 2025
50% des ventes au-dessus
Min — Max constatés
Ventes 2025
📊 Données démographiques — Suresnes
Vous voulez acheter à Suresnes ?
Simulez votre capacité d'emprunt gratuitement.
Vous êtes agent immobilier à Suresnes ?
Créer ma fiche gratuitement →Prix par rue à Suresnes
Dernières ventes à Suresnes
Transactions immobilières réelles
| Date | Adresse | Type | Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 2 RUE ROBERT JOYEUX | Appartement | 79 m² | 569 500 € | 7 209 €/m² |
| 27/06/2025 | 3 PROM DE L ABBAYE | Appartement | 73 m² | 375 939 € | 5 150 €/m² |
| 27/06/2025 | 1 RUE DES BAS ROGERS | Appartement | 36 m² | 180 000 € | 5 000 €/m² |
| 25/06/2025 | 1 RUE MICHELET | Appartement | 36 m² | 238 500 € | 6 625 €/m² |
| 20/06/2025 | 41 RUE PASTEUR | Appartement | 82 m² | 850 000 € | 10 366 €/m² |
| 20/06/2025 | 28 RUE FREDERIC CLAVEL | Maison | 141 m² | 1 220 000 € | 8 652 €/m² |
| 19/06/2025 | 17 AV SISLEY | Appartement | 30 m² | 220 500 € | 7 350 €/m² |
| 19/06/2025 | 33 RUE VOLTAIRE | Appartement | 24 m² | 169 500 € | 7 063 €/m² |
| 18/06/2025 | 50 RUE DES CARRIERES | Appartement | 72 m² | 460 000 € | 6 389 €/m² |
| 16/06/2025 | 14 RUE ARTHEME GENTEUR | Appartement | 87 m² | 642 000 € | 7 379 €/m² |
| 16/06/2025 | 6 PROM SAINT LEUFROY | Appartement | 90 m² | 600 400 € | 6 671 €/m² |
| 13/06/2025 | 4 RUE DESBASSAYNS DE RICHEMONT | Appartement | 35 m² | 274 120 € | 7 832 €/m² |
| 13/06/2025 | 160 RUE GAMBETTA | Appartement | 70 m² | 654 900 € | 9 356 €/m² |
| 13/06/2025 | 160 RUE GAMBETTA | Appartement | 29 m² | 654 900 € | 22 583 €/m² |
| 11/06/2025 | 44 RUE CARNOT | Appartement | 76 m² | 519 000 € | 6 829 €/m² |
| 11/06/2025 | 87 RTE FUSILLES RESISTANCE | Appartement | 70 m² | 493 000 € | 7 043 €/m² |
| 10/06/2025 | 20 RUE LEDRU ROLLIN | Appartement | 88 m² | 550 000 € | 6 250 €/m² |
| 06/06/2025 | 23 RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU | Appartement | 132 m² | 1 147 000 € | 8 689 €/m² |
| 06/06/2025 | 62 RUE ROUGET DE L ISLE | Appartement | 19 m² | 147 500 € | 7 763 €/m² |
| 04/06/2025 | 87 RTE FUSILLES RESISTANCE | Appartement | 45 m² | 387 100 € | 8 602 €/m² |
| 02/06/2025 | 16 RUE SALOMON ROTHSCHILD | Appartement | 89 m² | 570 000 € | 6 404 €/m² |
| 27/05/2025 | 90 BD MAL DE LATTRE DE TASSIGNY | Appartement | 58 m² | 810 000 € | 13 966 €/m² |
| 27/05/2025 | 90 BD MAL DE LATTRE DE TASSIGNY | Appartement | 65 m² | 810 000 € | 12 462 €/m² |
| 27/05/2025 | 1 RUE DES VELETTES | Appartement | 79 m² | 682 000 € | 8 633 €/m² |
| 26/05/2025 | 48 RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU | Appartement | 31 m² | 303 000 € | 9 774 €/m² |
| 26/05/2025 | 37 RUE ROGER SALENGRO | Appartement | 26 m² | 303 000 € | 11 654 €/m² |
| 26/05/2025 | 3 PL MARGUERITE NASEAU | Appartement | 82 m² | 417 904 € | 5 096 €/m² |
| 23/05/2025 | 107 BD HENRI SELLIER | Appartement | 128 m² | 1 150 000 € | 8 984 €/m² |
| 21/05/2025 | 20 AV JEAN JAURES | Appartement | 40 m² | 197 324 € | 4 933 €/m² |
| 20/05/2025 | 74 RUE PASTEUR | Appartement | 45 m² | 264 630 € | 5 881 €/m² |
| 16/05/2025 | 34 RUE DES CHENES | Maison | 69 m² | 571 200 € | 8 278 €/m² |
| 16/05/2025 | 25 RUE DES PUITS | Appartement | 180 m² | 900 000 € | 5 000 €/m² |
| 12/05/2025 | 48 RUE PAUL BERT | Appartement | 46 m² | 214 000 € | 4 652 €/m² |
| 12/05/2025 | 1 RUE DES VELETTES | Appartement | 38 m² | 316 000 € | 8 316 €/m² |
| 07/05/2025 | 50 RUE VOLTAIRE | Appartement | 146 m² | 1 175 000 € | 8 048 €/m² |
| 07/05/2025 | 29 RUE PIERRE DUPONT | Appartement | 33 m² | 178 000 € | 5 394 €/m² |
| 07/05/2025 | 15 RUE DE VERDUN | Appartement | 47 m² | 225 000 € | 4 787 €/m² |
| 06/05/2025 | 1 ALL DE LONGCHAMP | Appartement | 109 m² | 615 400 € | 5 646 €/m² |
| 06/05/2025 | 19 RUE ALBERT CARON | Appartement | 92 m² | 688 400 € | 7 483 €/m² |
| 06/05/2025 | 31 RUE DES MEUNIERS | Appartement | 84 m² | 482 500 € | 5 744 €/m² |
| 06/05/2025 | 10 AV DU MARECHAL JUIN | Appartement | 33 m² | 238 000 € | 7 212 €/m² |
| 06/05/2025 | 8 RUE DU TERTRE | Appartement | 57 m² | 371 000 € | 6 509 €/m² |
| 06/05/2025 | 1 RUE DES BAS ROGERS | Appartement | 49 m² | 256 000 € | 5 224 €/m² |
| 05/05/2025 | 39 RUE DE LA LIBERTE | Maison | 58 m² | 538 000 € | 9 276 €/m² |
| 02/05/2025 | 40 RUE DE LA REPUBLIQUE | Appartement | 26 m² | 15 000 € | 577 €/m² |
| 30/04/2025 | 18 RUE DES VELETTES | Appartement | 90 m² | 236 500 € | 2 628 €/m² |
| 29/04/2025 | 15 RUE DE VERDUN | Appartement | 30 m² | 125 000 € | 4 167 €/m² |
| 22/04/2025 | 14 RUE DU RATRAIT | Appartement | 63 m² | 510 730 € | 8 107 €/m² |
| 16/04/2025 | 47 RUE DES CHENES | Maison | 45 m² | 315 000 € | 7 000 €/m² |
| 11/04/2025 | 191 RUE DE VERDUN | Appartement | 27 m² | 160 000 € | 5 926 €/m² |
Prix immobilier dans les villes proches de Suresnes
Prix immobilier à Suresnes (92150) — Marché immobilier en 2026
Le prix immobilier moyen au mètre carré à Suresnes est de 7 839 €/m², avec un prix médian de 7 190 €/m². Les prix de vente varient entre 3 938 €/m² et 14 773 €/m² selon les rues, le type de bien (maison ou appartement) et l'état du logement.
Le prix au m² à Suresnes est supérieur de 3% à la moyenne du département Hauts-de-Seine (7 591 €/m²). Suresnes fait partie des communes les plus chères du Hauts-de-Seine.
En 2025, le prix moyen au m² à Suresnes était de 7 126 €/m² (192 ventes enregistrées), soit une baisse de -3% par rapport à 2024 (7 380 €/m²). Sur la période 2018-2025, les prix immobiliers à Suresnes ont diminué de -3%.
Pour estimer un appartement ou estimer une maison à Suresnes, le prix médian de 7 190 €/m² constitue une référence plus fiable que le prix moyen, car il n'est pas influencé par les ventes exceptionnelles. Un appartement de 70 m² se situerait autour de 503 300 € en valeur médiane.
Les rues avec le plus de transactions immobilières à Suresnes sont RUE DE VERDUN (6 679 €/m²), RUE GAMBETTA (8 709 €/m²), BD HENRI SELLIER (6 859 €/m²), RUE CARNOT (7 792 €/m²) et BD MAL DE LATTRE DE TASSIGNY (7 687 €/m²). Consultez le classement complet des rues les plus chères à Suresnes.
Ces données proviennent de 4 482 ventes immobilières enregistrées entre 2018 et 2025 à Suresnes, issues des Demandes de Valeurs Foncières (DVF) publiées par la DGFiP. Contrairement aux estimations algorithmiques, ces prix reflètent les transactions réelles notariées.