Rues les plus chères à Épinay-sur-Seine
Classement des rues par prix au m² — 142 rues avec au moins 2 ventes enregistrées
Les 10 rues les plus chères
| # | Rue | Prix moyen | Ventes | vs ville |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PL DE LA NOUVELLE GARE | 22 756 €/m² | 10 | +538% |
| 2 | RUE DE L EGLISE | 16 657 €/m² | 7 | +367% |
| 3 | RUE DE LA CHEVRETTE | 7 746 €/m² | 6 | +117% |
| 4 | AV GABRIEL PERI | 6 902 €/m² | 24 | +94% |
| 5 | RUE DES MOBILES | 5 936 €/m² | 13 | +67% |
| 6 | RUE DU MONT | 5 923 €/m² | 3 | +66% |
| 7 | SEN DE NEULIMONT | 5 700 €/m² | 24 | +60% |
| 8 | AV FAUVEAU | 5 347 €/m² | 8 | +50% |
| 9 | RUE DE VERDUN | 5 326 €/m² | 7 | +49% |
| 10 | VLA DU COMBAT | 5 243 €/m² | 8 | +47% |
Les 10 rues les moins chères
| # | Rue | Prix moyen | Ventes | vs ville |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PL D OBERURSEL | 1 304 €/m² | 145 | -63% |
| 2 | VLA AUGUSTINE | 1 667 €/m² | 2 | -53% |
| 3 | RUE DUMAS | 1 982 €/m² | 97 | -44% |
| 4 | RUE EUGENE DELACROIX | 1 986 €/m² | 8 | -44% |
| 5 | SQ DES CREDOS | 1 986 €/m² | 13 | -44% |
| 6 | ALL RODIN | 2 056 €/m² | 46 | -42% |
| 7 | RUE DE L AVENIR | 2 122 €/m² | 9 | -40% |
| 8 | RUE DU CDT LOUIS BOUCHET | 2 194 €/m² | 48 | -38% |
| 9 | ALL CARPEAUX | 2 219 €/m² | 17 | -38% |
| 10 | RUE MAURICE | 2 237 €/m² | 19 | -37% |
Toutes les rues à Épinay-sur-Seine par prix au m²
| Rue | Prix moyen | Prix médian | Ventes |
|---|---|---|---|
| PL DE LA NOUVELLE GARE | 22 756 €/m² | 22 756 €/m² | 10 |
| RUE DE L EGLISE | 16 657 €/m² | 16 657 €/m² | 7 |
| RUE DE LA CHEVRETTE | 7 746 €/m² | 7 746 €/m² | 6 |
| AV GABRIEL PERI | 6 902 €/m² | 6 902 €/m² | 24 |
| RUE DES MOBILES | 5 936 €/m² | 5 936 €/m² | 13 |
| RUE DU MONT | 5 923 €/m² | 5 923 €/m² | 3 |
| SEN DE NEULIMONT | 5 700 €/m² | 5 700 €/m² | 24 |
| AV FAUVEAU | 5 347 €/m² | 5 347 €/m² | 8 |
| RUE DE VERDUN | 5 326 €/m² | 5 326 €/m² | 7 |
| VLA DU COMBAT | 5 243 €/m² | 5 243 €/m² | 8 |
| PL DU DOCTEUR JEAN TARRIUS | 5 204 €/m² | 5 204 €/m² | 21 |
| RUE JEAN MERMOZ | 5 135 €/m² | 5 135 €/m² | 7 |
| AV JOFFRE | 5 107 €/m² | 5 107 €/m² | 143 |
| RUE DE SAINT GRATIEN | 4 956 €/m² | 4 956 €/m² | 94 |
| CHE DU HALAGE | 4 861 €/m² | 4 861 €/m² | 4 |
| RUE HENRI POINCARE | 4 854 €/m² | 4 854 €/m² | 6 |
| RUE DES ALLIES | 4 692 €/m² | 4 692 €/m² | 19 |
| VLA DU BEL AIR | 4 546 €/m² | 4 546 €/m² | 4 |
| RUE VICTOR HUGO | 4 492 €/m² | 4 492 €/m² | 14 |
| RUE GRANDEL | 4 382 €/m² | 4 382 €/m² | 8 |
| VLA BLANCHE | 4 374 €/m² | 4 374 €/m² | 3 |
| RUE ROUGET DE L ISLE | 4 285 €/m² | 4 285 €/m² | 20 |
| RUE GOUNOD | 4 264 €/m² | 4 264 €/m² | 7 |
| RUE DU 8 MAI 1945 | 4 260 €/m² | 4 260 €/m² | 4 |
| RUE DE FITZELIN | 4 238 €/m² | 4 238 €/m² | 8 |
| RUE PIERRE LEFEVRE | 4 202 €/m² | 4 202 €/m² | 9 |
| AV GALLIENI | 4 199 €/m² | 4 199 €/m² | 331 |
| RUE DE BORDEAUX | 4 154 €/m² | 4 154 €/m² | 4 |
| AV JEAN JAURES | 4 140 €/m² | 4 140 €/m² | 56 |
| AV DE LA REPUBLIQUE | 4 101 €/m² | 4 101 €/m² | 199 |
| BD FOCH | 4 079 €/m² | 4 079 €/m² | 135 |
| VLA CHARLES | 4 065 €/m² | 4 065 €/m² | 8 |
| RUE DES VIGNES | 4 047 €/m² | 4 047 €/m² | 5 |
| RUE GUSTAVE CAILLEBOTTE | 4 043 €/m² | 4 043 €/m² | 4 |
| RUE CHAPTAL | 4 006 €/m² | 4 006 €/m² | 9 |
| RUE DES FOYERS | 3 903 €/m² | 3 903 €/m² | 3 |
| VLA NICOLAS | 3 866 €/m² | 3 866 €/m² | 4 |
| RUE DES LARRIS | 3 857 €/m² | 3 857 €/m² | 3 |
| RUE DU VERT GALANT | 3 829 €/m² | 3 829 €/m² | 2 |
| VLA ALICE | 3 828 €/m² | 3 828 €/m² | 3 |
| VLA LOUISETTE | 3 802 €/m² | 3 802 €/m² | 3 |
| RUE LEGUILLON | 3 799 €/m² | 3 799 €/m² | 10 |
| RUE DE LA SOLIDARITE | 3 793 €/m² | 3 793 €/m² | 14 |
| IMP DU BARON SAILLARD | 3 792 €/m² | 3 792 €/m² | 4 |
| RUE DE MARSEILLE | 3 773 €/m² | 3 773 €/m² | 4 |
| RUE DES CARRIERES | 3 771 €/m² | 3 771 €/m² | 29 |
| AV SALVADOR ALLENDE | 3 763 €/m² | 3 763 €/m² | 6 |
| RUE MONRIBOT | 3 757 €/m² | 3 757 €/m² | 2 |
| VLA DU COLOMBIER | 3 750 €/m² | 3 750 €/m² | 3 |
| RUE DES FLAMANDS | 3 739 €/m² | 3 739 €/m² | 2 |
| RUE JULES GRIVELET | 3 716 €/m² | 3 716 €/m² | 5 |
| RTE D ARGENTEUIL | 3 713 €/m² | 3 713 €/m² | 42 |
| RUE BULOZ | 3 693 €/m² | 3 693 €/m² | 4 |
| VLA BETHMONT | 3 693 €/m² | 3 693 €/m² | 2 |
| RUE LUCIEN GUILLOU | 3 683 €/m² | 3 683 €/m² | 15 |
| RUE DES SOLIVATS | 3 654 €/m² | 3 654 €/m² | 7 |
| IMP DES BEATUS | 3 637 €/m² | 3 637 €/m² | 3 |
| RUE GAMBETTA | 3 629 €/m² | 3 629 €/m² | 3 |
| AV BAUDOIN | 3 594 €/m² | 3 594 €/m² | 8 |
| RUE GERARD LENOIR | 3 563 €/m² | 3 563 €/m² | 7 |
| RUE DU MONT GERBAULT | 3 541 €/m² | 3 541 €/m² | 33 |
| ALL DU SAUT DU LOUP | 3 528 €/m² | 3 528 €/m² | 41 |
| RUE CLAUDE MONET | 3 523 €/m² | 3 523 €/m² | 7 |
| AV DE LA MARNE | 3 511 €/m² | 3 511 €/m² | 87 |
| VLA LOUISE | 3 506 €/m² | 3 506 €/m² | 3 |
| RUE DE LA CONCORDE | 3 495 €/m² | 3 495 €/m² | 8 |
| RUE D ANICHE | 3 486 €/m² | 3 486 €/m² | 2 |
| RUE DES BOURGUIGNONS | 3 470 €/m² | 3 470 €/m² | 2 |
| RUE DU CHEMIN VERT | 3 458 €/m² | 3 458 €/m² | 3 |
| SEN DES DEUX GARES | 3 447 €/m² | 3 447 €/m² | 5 |
| RUE BRANLY | 3 403 €/m² | 3 403 €/m² | 3 |
| RUE DES LILAS | 3 391 €/m² | 3 391 €/m² | 3 |
| VLA LECORDIER | 3 390 €/m² | 3 390 €/m² | 2 |
| RUE D ORGEMONT | 3 377 €/m² | 3 377 €/m² | 33 |
| RUE GUYNEMER | 3 370 €/m² | 3 370 €/m² | 21 |
| VLA HENRIETTE | 3 360 €/m² | 3 360 €/m² | 2 |
| RUE LAMARTINE | 3 349 €/m² | 3 349 €/m² | 3 |
| RUE JULES VEDRINES | 3 346 €/m² | 3 346 €/m² | 9 |
| RUE DE DUNKERQUE | 3 337 €/m² | 3 337 €/m² | 9 |
| VLA DU MONT GERBAULT | 3 333 €/m² | 3 333 €/m² | 2 |
| IMP BLACK | 3 331 €/m² | 3 331 €/m² | 4 |
| RUE SAINT MARC | 3 325 €/m² | 3 325 €/m² | 15 |
| RUE GOSSET | 3 308 €/m² | 3 308 €/m² | 7 |
| IMP DES POIRIERS | 3 291 €/m² | 3 291 €/m² | 2 |
| RUE DE L'EUROPE | 3 272 €/m² | 3 272 €/m² | 3 |
| RUE JULES MICHELET | 3 263 €/m² | 3 263 €/m² | 40 |
| RUE ERNESTINE | 3 257 €/m² | 3 257 €/m² | 7 |
| RUE DES ACACIAS | 3 251 €/m² | 3 251 €/m² | 6 |
| RUE LAVOISIER | 3 243 €/m² | 3 243 €/m² | 5 |
| RUE GEORGES PICOT | 3 232 €/m² | 3 232 €/m² | 8 |
| RUE D ORMESSON | 3 207 €/m² | 3 207 €/m² | 164 |
| RUE DE L YSER | 3 205 €/m² | 3 205 €/m² | 17 |
| AV DE LATTRE DE TASSIGNY | 3 195 €/m² | 3 195 €/m² | 66 |
| AV D ENGHIEN | 3 181 €/m² | 3 181 €/m² | 128 |
| RUE AMPERE | 3 172 €/m² | 3 172 €/m² | 2 |
| RUE JULES SIEGFRIED | 3 167 €/m² | 3 167 €/m² | 21 |
| RUE PHILIPPE DARTIS | 3 153 €/m² | 3 153 €/m² | 19 |
| RUE AMBROISE RENDU | 3 139 €/m² | 3 139 €/m² | 5 |
| RUE DE LYON | 3 129 €/m² | 3 129 €/m² | 41 |
| IMP PIERRE LIHOU | 3 089 €/m² | 3 089 €/m² | 4 |
| RUE GEORGES THIBOUT | 3 077 €/m² | 3 077 €/m² | 5 |
| RUE HENRI PERONNET | 3 077 €/m² | 3 077 €/m² | 7 |
| ALL DES PLATANES | 3 041 €/m² | 3 041 €/m² | 7 |
| RUE GENEVIEVE | 3 011 €/m² | 3 011 €/m² | 3 |
| RUE NOEL | 2 991 €/m² | 2 991 €/m² | 5 |
| RUE DE PARIS | 2 987 €/m² | 2 987 €/m² | 57 |
| CITE FERNAND FLAUJAC | 2 985 €/m² | 2 985 €/m² | 3 |
| RUE DE SAINT GOBAIN | 2 973 €/m² | 2 973 €/m² | 23 |
| RTE DE SAINT LEU | 2 950 €/m² | 2 950 €/m² | 5 |
| VLA MAGNIER | 2 933 €/m² | 2 933 €/m² | 3 |
| IMP DES FLEURS | 2 883 €/m² | 2 883 €/m² | 7 |
| RUE DES ECONDEAUX | 2 800 €/m² | 2 800 €/m² | 103 |
| RUE DE BOUSSOIS | 2 800 €/m² | 2 800 €/m² | 46 |
| RUE ALEXANDRE RIBOT | 2 800 €/m² | 2 800 €/m² | 4 |
| AV QUESTROY | 2 770 €/m² | 2 770 €/m² | 10 |
| RUE ANDRE DIEZ | 2 762 €/m² | 2 762 €/m² | 18 |
| RUE QUETIGNY | 2 744 €/m² | 2 744 €/m² | 5 |
| IMP CHEYSSON | 2 686 €/m² | 2 686 €/m² | 2 |
| AV DU DIX HUIT JUIN 1940 | 2 632 €/m² | 2 632 €/m² | 22 |
| RUE GILBERT BONNEMAISON | 2 629 €/m² | 2 629 €/m² | 19 |
| AV LEON BLUM | 2 624 €/m² | 2 624 €/m² | 79 |
| RUE LA BRUYERE | 2 598 €/m² | 2 598 €/m² | 57 |
| CHE DES SOUPIRS | 2 588 €/m² | 2 588 €/m² | 34 |
| SQ DES ACACIAS | 2 541 €/m² | 2 541 €/m² | 8 |
| RUE ALFRED DE MUSSET | 2 497 €/m² | 2 497 €/m² | 3 |
| VLA DES MAUPAS | 2 450 €/m² | 2 450 €/m² | 2 |
| RUE DU MARECHAL MAISON | 2 406 €/m² | 2 406 €/m² | 10 |
| RUE DE LA JUSTICE | 2 363 €/m² | 2 363 €/m² | 4 |
| RUE DE L ILE DE FRANCE | 2 359 €/m² | 2 359 €/m² | 13 |
| RUE HENRI WALLON | 2 353 €/m² | 2 353 €/m² | 31 |
| RUE DES BERCEAUX | 2 300 €/m² | 2 300 €/m² | 3 |
| ALL RUDE | 2 238 €/m² | 2 238 €/m² | 22 |
| RUE MAURICE | 2 237 €/m² | 2 237 €/m² | 19 |
| ALL CARPEAUX | 2 219 €/m² | 2 219 €/m² | 17 |
| RUE DU CDT LOUIS BOUCHET | 2 194 €/m² | 2 194 €/m² | 48 |
| RUE DE L AVENIR | 2 122 €/m² | 2 122 €/m² | 9 |
| ALL RODIN | 2 056 €/m² | 2 056 €/m² | 46 |
| SQ DES CREDOS | 1 986 €/m² | 1 986 €/m² | 13 |
| RUE EUGENE DELACROIX | 1 986 €/m² | 1 986 €/m² | 8 |
| RUE DUMAS | 1 982 €/m² | 1 982 €/m² | 97 |
| VLA AUGUSTINE | 1 667 €/m² | 1 667 €/m² | 2 |
| PL D OBERURSEL | 1 304 €/m² | 1 304 €/m² | 145 |
Classement des rues par prix immobilier à Épinay-sur-Seine
À Épinay-sur-Seine (93800), les prix immobiliers au m² varient fortement d'une rue à l'autre. La rue la plus chère est PL DE LA NOUVELLE GARE avec un prix moyen de 22 756 €/m², tandis que la plus accessible est PL D OBERURSEL à 1 304 €/m². Cet écart de 1645% illustre les disparités de prix au sein d'une même commune.
Ces données proviennent des ventes immobilières réelles enregistrées dans la base DVF (Demandes de Valeurs Foncières). Seules les rues avec au moins 2 transactions sont prises en compte pour garantir la fiabilité des prix affichés.