Prix immobilier à Aulnay-sous-Bois
93600 • Seine-Saint-Denis • 5 012 ventes (2018-2025)
Plus cher que 96% des communes françaises • Le marché immobilier à Aulnay-sous-Bois est dynamique avec 5 012 ventes enregistrées.
Moyenne 2025
50% des ventes au-dessus
Min — Max constatés
Ventes 2025
📊 Données démographiques — Aulnay-sous-Bois
Vous voulez acheter à Aulnay-sous-Bois ?
Simulez votre capacité d'emprunt gratuitement.
Vous êtes agent immobilier à Aulnay-sous-Bois ?
Créer ma fiche gratuitement →Prix par rue à Aulnay-sous-Bois
Dernières ventes à Aulnay-sous-Bois
Transactions immobilières réelles
| Date | Adresse | Type | Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 31 RUE DU PREFET CHALEIL | Maison | 36 m² | 250 000 € | 6 944 €/m² |
| 30/06/2025 | 3 ALL SAINTE ANNE | Maison | 26 m² | 175 000 € | 6 731 €/m² |
| 27/06/2025 | 2 AV LOUIS FRAPPART | Appartement | 50 m² | 212 000 € | 4 240 €/m² |
| 25/06/2025 | 6 RUE LEON | Appartement | 156 m² | 400 000 € | 2 564 €/m² |
| 23/06/2025 | 41 RUE POLLET | Maison | 30 m² | 160 000 € | 5 333 €/m² |
| 20/06/2025 | 17 RUE ROGER LEMAIRE | Maison | 87 m² | 372 000 € | 4 276 €/m² |
| 20/06/2025 | 5 RUE TOURNADOUR | Appartement | 90 m² | 281 100 € | 3 123 €/m² |
| 19/06/2025 | 17 BD HOCHE | Maison | 72 m² | 240 000 € | 3 333 €/m² |
| 19/06/2025 | 7 AV JEAN JAURES | Appartement | 64 m² | 247 572,81 € | 3 868 €/m² |
| 18/06/2025 | 57 AV DU RAINCY | Maison | 117 m² | 462 000 € | 3 949 €/m² |
| 18/06/2025 | 5 RUE DES ECOLES | Appartement | 57 m² | 260 000 € | 4 561 €/m² |
| 16/06/2025 | 24 AV DES ACACIAS | Maison | 96 m² | 440 000 € | 4 583 €/m² |
| 16/06/2025 | 118 BD LEFEVRE | Maison | 78 m² | 300 000 € | 3 846 €/m² |
| 13/06/2025 | 41 RUE JACQUES CHIRAC | Appartement | 60 m² | 160 000 € | 2 667 €/m² |
| 13/06/2025 | 34 RUE JEAN CHARCOT | Appartement | 37 m² | 140 000 € | 3 784 €/m² |
| 13/06/2025 | 18 AV DU QUATORZE JUILLET | Appartement | 47 m² | 150 000 € | 3 191 €/m² |
| 06/06/2025 | 22 RUE DE PIMODAN | Maison | 54 m² | 210 000 € | 3 889 €/m² |
| 06/06/2025 | 32 RUE ROGER SALENGRO | Maison | 59 m² | 315 000 € | 5 339 €/m² |
| 06/06/2025 | 31 AV LOUIS BARRAULT | Maison | 70 m² | 250 000 € | 3 571 €/m² |
| 06/06/2025 | 9 RUE DU BEL AIR | Maison | 75 m² | 261 500 € | 3 487 €/m² |
| 05/06/2025 | 3 RUE DU PROGRES | Maison | 71 m² | 238 000 € | 3 352 €/m² |
| 04/06/2025 | 15 RUE EDOUARD CORNEFERT | Maison | 157 m² | 430 000 € | 2 739 €/m² |
| 04/06/2025 | 34 AV DE SAVIGNY | Appartement | 61 m² | 115 000 € | 1 885 €/m² |
| 03/06/2025 | 28 RUE FERNAND HERBAUT | Appartement | 54 m² | 203 000 € | 3 759 €/m² |
| 02/06/2025 | 14 RUE ALIX | Maison | 103 m² | 425 000 € | 4 126 €/m² |
| 28/05/2025 | 23 ALL DU CANAL | Maison | 90 m² | 233 000 € | 2 589 €/m² |
| 28/05/2025 | 24 AV DE SAVIGNY | Appartement | 73 m² | 120 000 € | 1 644 €/m² |
| 26/05/2025 | 21 RUE DU CDT BRASSEUR | Appartement | 63 m² | 170 000 € | 2 698 €/m² |
| 22/05/2025 | 4 RUE DES LILAS | Appartement | 47 m² | 75 000 € | 1 596 €/m² |
| 21/05/2025 | 16 RUE JEAN CHARCOT | Appartement | 37 m² | 122 500 € | 3 311 €/m² |
| 21/05/2025 | 76 RUE LOUIS COUTANT | Maison | 50 m² | 290 000 € | 5 800 €/m² |
| 20/05/2025 | 10 AV DE NONNEVILLE | Appartement | 78 m² | 89 760 € | 1 151 €/m² |
| 20/05/2025 | 21 RTE DE BONDY | Appartement | 39 m² | 195 000 € | 5 000 €/m² |
| 20/05/2025 | 41 RUE DU COL MOLL | Maison | 82 m² | 515 000 € | 6 280 €/m² |
| 19/05/2025 | 21 AV JEAN JACQUES ROUSSEAU | Maison | 100 m² | 400 000 € | 4 000 €/m² |
| 16/05/2025 | 1 AV PASTEUR | Maison | 67 m² | 348 000 € | 5 194 €/m² |
| 15/05/2025 | 89 BD CHARLES FLOQUET | Maison | 25 m² | 55 000 € | 2 200 €/m² |
| 15/05/2025 | 8 ALL DU DOC DUPUYTREN | Appartement | 82 m² | 142 500 € | 1 738 €/m² |
| 15/05/2025 | 95 RUE ALIX | Maison | 110 m² | 285 000 € | 2 591 €/m² |
| 14/05/2025 | 16 AV DU COTTAGE | Maison | 56 m² | 179 000 € | 3 196 €/m² |
| 13/05/2025 | 15 ALL DES BOSQUETS | Maison | 174 m² | 1 050 000 € | 6 034 €/m² |
| 13/05/2025 | 14 ALL DES BOSQUETS | Maison | 146 m² | 1 050 000 € | 7 192 €/m² |
| 12/05/2025 | 4 RUE DES LILAS | Appartement | 47 m² | 82 000 € | 1 745 €/m² |
| 12/05/2025 | 69 RUE FRANCIS CRENO | Maison | 85 m² | 360 000 € | 4 235 €/m² |
| 12/05/2025 | 69 RUE FRANCIS CRENO | Maison | 85 m² | 360 000 € | 4 235 €/m² |
| 07/05/2025 | 1 RUE DU DR ROUX | Appartement | 73 m² | 331 200 € | 4 537 €/m² |
| 07/05/2025 | 46 AV ANATOLE FRANCE | Appartement | 43 m² | 157 000 € | 3 651 €/m² |
| 07/05/2025 | 85 RUE P VAILLANT COUTURIER | Maison | 112 m² | 325 000 € | 2 902 €/m² |
| 06/05/2025 | 37 BD MARC CHAGALL | Appartement | 37 m² | 135 000 € | 3 649 €/m² |
| 02/05/2025 | 101 RTE DE BONDY | Maison | 70 m² | 310 000 € | 4 429 €/m² |
Prix immobilier dans les villes proches de Aulnay-sous-Bois
Prix immobilier à Aulnay-sous-Bois (93600) — Marché immobilier en 2026
Le prix immobilier moyen au mètre carré à Aulnay-sous-Bois est de 4 367 €/m², avec un prix médian de 3 611 €/m². Les prix de vente varient entre 1 683 €/m² et 9 487 €/m² selon les rues, le type de bien (maison ou appartement) et l'état du logement.
Le prix au m² à Aulnay-sous-Bois est inférieur de 13% à la moyenne du département Seine-Saint-Denis (5 010 €/m²). Aulnay-sous-Bois offre des prix plus accessibles que la moyenne départementale.
En 2025, le prix moyen au m² à Aulnay-sous-Bois était de 4 287 €/m² (246 ventes enregistrées), soit une baisse de -3% par rapport à 2024 (4 416 €/m²). Sur la période 2018-2025, les prix immobiliers à Aulnay-sous-Bois ont augmenté de +13%.
Pour estimer un appartement ou estimer une maison à Aulnay-sous-Bois, le prix médian de 3 611 €/m² constitue une référence plus fiable que le prix moyen, car il n'est pas influencé par les ventes exceptionnelles. Un appartement de 70 m² se situerait autour de 252 770 € en valeur médiane.
Les rues avec le plus de transactions immobilières à Aulnay-sous-Bois sont AV DE SAVIGNY (1 851 €/m²), AV ANATOLE FRANCE (5 103 €/m²), BD STRASBOURG (4 649 €/m²), AV DE NONNEVILLE (3 985 €/m²) et RTE DE BONDY (6 071 €/m²). Consultez le classement complet des rues les plus chères à Aulnay-sous-Bois.
Ces données proviennent de 5 012 ventes immobilières enregistrées entre 2018 et 2025 à Aulnay-sous-Bois, issues des Demandes de Valeurs Foncières (DVF) publiées par la DGFiP. Contrairement aux estimations algorithmiques, ces prix reflètent les transactions réelles notariées.