Prix immobilier à Croix
59170 • Nord • 2 941 ventes (2018-2025)
Plus cher que 87% des communes françaises • Le marché immobilier à Croix est dynamique avec 2 941 ventes enregistrées.
Moyenne 2025
50% des ventes au-dessus
Min — Max constatés
Ventes 2025
📊 Données démographiques — Croix
Vous voulez acheter à Croix ?
Simulez votre capacité d'emprunt gratuitement.
Vous êtes agent immobilier à Croix ?
Créer ma fiche gratuitement →Prix par rue à Croix
Dernières ventes à Croix
Transactions immobilières réelles
| Date | Adresse | Type | Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 27 AV DU GENERAL LECLERC | Maison | 140 m² | 406 000 € | 2 900 €/m² |
| 20/06/2025 | 53 RUE DE LORRAINE | Maison | 126 m² | 438 400 € | 3 479 €/m² |
| 13/06/2025 | 64 RUE D'HEM | Maison | 240 m² | 1 842 000 € | 7 675 €/m² |
| 13/06/2025 | 64 RUE D'HEM | Maison | 240 m² | 1 842 000 € | 7 675 €/m² |
| 13/06/2025 | 315 RUE VERTE | Appartement | 63 m² | 169 000 € | 2 683 €/m² |
| 13/06/2025 | 25 RUE DU ONZE NOVEMBRE | Maison | 300 m² | 610 000 € | 2 033 €/m² |
| 11/06/2025 | 58 RUE GUSTAVE DUBLED | Maison | 61 m² | 113 000 € | 1 852 €/m² |
| 10/06/2025 | 337 RUE VERTE | Appartement | 52 m² | 76 000 € | 1 462 €/m² |
| 10/06/2025 | 3 AV DU GENERAL LECLERC | Appartement | 60 m² | 149 000 € | 2 483 €/m² |
| 10/06/2025 | 323 RUE VERTE | Appartement | 77 m² | 184 000 € | 2 390 €/m² |
| 10/06/2025 | 32 RUE DE TUNIS | Maison | 72 m² | 72 500 € | 1 007 €/m² |
| 09/06/2025 | 337 RUE VERTE | Appartement | 84 m² | 83 000 € | 988 €/m² |
| 06/06/2025 | 337 RUE VERTE | Appartement | 46 m² | 35 000 € | 761 €/m² |
| 06/06/2025 | 16 AV WINSTON CHURCHILL | Maison | 201 m² | 1 021 100 € | 5 080 €/m² |
| 06/06/2025 | 16 AV WINSTON CHURCHILL | Maison | 201 m² | 1 021 100 € | 5 080 €/m² |
| 06/06/2025 | 22 RUE PASTEUR | Maison | 75 m² | 92 500 € | 1 233 €/m² |
| 06/06/2025 | 9 RUE MARC SANGNIER | Appartement | 45 m² | 130 000 € | 2 889 €/m² |
| 05/06/2025 | 46 RUE HENRI CARETTE | Maison | 73 m² | 90 000 € | 1 233 €/m² |
| 04/06/2025 | 337 RUE VERTE | Appartement | 82 m² | 190 000 € | 2 317 €/m² |
| 03/06/2025 | 1 RUE D ARCOLE | Maison | 70 m² | 63 000 € | 900 €/m² |
| 28/05/2025 | 84 RUE J B DELESCLUSE | Appartement | 20 m² | 201 000 € | 10 050 €/m² |
| 28/05/2025 | 84 RUE J B DELESCLUSE | Appartement | 20 m² | 201 000 € | 10 050 €/m² |
| 28/05/2025 | 84 RUE J B DELESCLUSE | Appartement | 22 m² | 201 000 € | 9 136 €/m² |
| 28/05/2025 | 12 RUE NEGRIER | Maison | 75 m² | 210 000 € | 2 800 €/m² |
| 27/05/2025 | 16 AV BRAME | Maison | 144 m² | 675 000 € | 4 688 €/m² |
| 27/05/2025 | 16 AV BRAME | Maison | 144 m² | 675 000 € | 4 688 €/m² |
| 27/05/2025 | 337 RUE VERTE | Appartement | 90 m² | 31 000 € | 344 €/m² |
| 26/05/2025 | 3 RUE JACQUARD | Maison | 80 m² | 201 200 € | 2 515 €/m² |
| 22/05/2025 | 337 RUE VERTE | Appartement | 64 m² | 35 000 € | 547 €/m² |
| 22/05/2025 | 212 RUE JEAN JAURES | Maison | 200 m² | 370 000 € | 1 850 €/m² |
| 20/05/2025 | 337 RUE VERTE | Appartement | 82 m² | 103 000 € | 1 256 €/m² |
| 15/05/2025 | 15 AV DE FLANDRE | Appartement | 45 m² | 116 000 € | 2 578 €/m² |
| 14/05/2025 | 4 RES FLANDRE | Appartement | 98 m² | 113 370 € | 1 157 €/m² |
| 07/05/2025 | 63 RUE PAUL BERT | Maison | 57 m² | 175 000 € | 3 070 €/m² |
| 30/04/2025 | 34 RUE GUSTAVE CHARPENTIER | Maison | 150 m² | 948 000 € | 6 320 €/m² |
| 30/04/2025 | 34 RUE GUSTAVE CHARPENTIER | Maison | 150 m² | 948 000 € | 6 320 €/m² |
| 30/04/2025 | 49 AV ROGER SALENGRO | Maison | 85 m² | 175 000 € | 2 059 €/m² |
| 30/04/2025 | 45 RUE DES OGIERS | Appartement | 63 m² | 298 000 € | 4 730 €/m² |
| 30/04/2025 | 23 RUE ROUGET DE LISLE | Maison | 92 m² | 334 350 € | 3 634 €/m² |
| 30/04/2025 | 23 PL DE LA LIBERTE | Maison | 95 m² | 286 000 € | 3 011 €/m² |
| 30/04/2025 | 21 RUE J B DELESCLUSE | Maison | 121 m² | 200 000 € | 1 653 €/m² |
| 30/04/2025 | 19 RUE DE MULHOUSE | Maison | 84 m² | 114 000 € | 1 357 €/m² |
| 29/04/2025 | 34 RUE DE BELFORT | Maison | 52 m² | 112 000 € | 2 154 €/m² |
| 29/04/2025 | 21 BD EMILE ZOLA | Appartement | 40 m² | 112 800 € | 2 820 €/m² |
| 28/04/2025 | 59 RUE CHEVREUL | Maison | 66 m² | 75 000 € | 1 136 €/m² |
| 28/04/2025 | 81 RUE DU RIEZ | Maison | 74 m² | 180 675 € | 2 442 €/m² |
| 28/04/2025 | 27 AV DU GENERAL LECLERC | Maison | 120 m² | 399 500 € | 3 329 €/m² |
| 25/04/2025 | 337 RUE VERTE | Appartement | 72 m² | 54 000 € | 750 €/m² |
| 24/04/2025 | 6 RES FLANDRE | Appartement | 98 m² | 217 000 € | 2 214 €/m² |
| 23/04/2025 | 43 RUE DE LA GARE | Maison | 156 m² | 621 750 € | 3 986 €/m² |
Prix immobilier dans les villes proches de Croix
Prix immobilier à Croix (59170) — Marché immobilier en 2026
Le prix immobilier moyen au mètre carré à Croix est de 3 207 €/m², avec un prix médian de 2 540 €/m². Les prix de vente varient entre 1 190 €/m² et 6 603 €/m² selon les rues, le type de bien (maison ou appartement) et l'état du logement.
Le prix au m² à Croix est supérieur de 5% à la moyenne du département Nord (3 062 €/m²). Croix fait partie des communes les plus chères du Nord.
En 2025, le prix moyen au m² à Croix était de 2 973 €/m² (157 ventes enregistrées), soit une baisse de -24% par rapport à 2024 (3 926 €/m²). Sur la période 2018-2025, les prix immobiliers à Croix ont augmenté de +17%.
Pour estimer un appartement ou estimer une maison à Croix, le prix médian de 2 540 €/m² constitue une référence plus fiable que le prix moyen, car il n'est pas influencé par les ventes exceptionnelles. Un appartement de 70 m² se situerait autour de 177 800 € en valeur médiane.
Les rues avec le plus de transactions immobilières à Croix sont RUE VERTE (2 832 €/m²), RES FLANDRE (2 064 €/m²), RUE DES OGIERS (4 123 €/m²), RUE JEAN JAURES (5 356 €/m²) et BD EMILE ZOLA (3 028 €/m²). Consultez le classement complet des rues les plus chères à Croix.
Ces données proviennent de 2 941 ventes immobilières enregistrées entre 2018 et 2025 à Croix, issues des Demandes de Valeurs Foncières (DVF) publiées par la DGFiP. Contrairement aux estimations algorithmiques, ces prix reflètent les transactions réelles notariées.