Prix immobilier à Allos
04260 • Alpes-de-Haute-Provence • 1 713 ventes (2018-2025)
Plus cher que 81% des communes françaises • Le marché immobilier à Allos est dynamique avec 1 713 ventes enregistrées.
Moyenne 2025
50% des ventes au-dessus
Min — Max constatés
Ventes 2025
🏠 Loyers estimés à Allos
Estimation indicative basée sur le ratio prix/loyer local et la densité
Calculer le rendement détaillé →📊 Données démographiques — Allos
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur • Alpes-de-Haute-Provence
Vous voulez acheter à Allos ?
Simulez votre capacité d'emprunt gratuitement.
Vous êtes agent immobilier à Allos ?
Créer ma fiche gratuitement →Prix par rue à Allos
Dernières ventes à Allos
Transactions immobilières réelles
| Date | Adresse | Type | Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/06/2025 | 23 RTE DU HAMEAU DE LA CHAPELLE | Appartement | 28 m² | 64 000 € | 2 286 €/m² |
| 28/05/2025 | 115 CHE DE LA PATINOIRE | Appartement | 21 m² | 70 000 € | 3 333 €/m² |
| 28/05/2025 | 272 RTE DE LABRAU | Appartement | 21 m² | 62 700 € | 2 986 €/m² |
| 27/05/2025 | 7012 ADRECH DE CHAUVET | Appartement | 52 m² | 118 000 € | 2 269 €/m² |
| 26/05/2025 | 717 RTE LES SOURCES DU VERDON | Appartement | 22 m² | 55 000 € | 2 500 €/m² |
| 24/04/2025 | 2022 RTE DE BARCELONNETTE | Appartement | 34 m² | 110 970 € | 3 264 €/m² |
| 22/04/2025 | 712 RTE LES SOURCES DU VERDON | Appartement | 17 m² | 55 100 € | 3 241 €/m² |
| 22/04/2025 | 173 RTE DE BARCELONNETTE | Appartement | 27 m² | 75 000 € | 2 778 €/m² |
| 22/04/2025 | 2022 RTE DE BARCELONNETTE | Appartement | 34 m² | 99 000 € | 2 912 €/m² |
| 17/04/2025 | 7398 PONT DE LABRAU OUEST | Appartement | 35 m² | 112 000 € | 3 200 €/m² |
| 16/04/2025 | 1778 RTE DE BARCELONNETTE | Appartement | 57 m² | 181 370 € | 3 182 €/m² |
| 15/04/2025 | 985 RTE DES ESCASSIS | Appartement | 24 m² | 55 100 € | 2 296 €/m² |
| 12/04/2025 | 173 RTE DE BARCELONNETTE | Appartement | 15 m² | 34 950 € | 2 330 €/m² |
| 08/04/2025 | 717 RTE LES SOURCES DU VERDON | Appartement | 23 m² | 97 000 € | 4 217 €/m² |
| 02/04/2025 | 272 RTE DE LABRAU | Appartement | 19 m² | 55 100 € | 2 900 €/m² |
| 31/03/2025 | 59 RTE DU HAMEAU DE LA CHAPELLE | Appartement | 16 m² | 49 000 € | 3 063 €/m² |
| 31/03/2025 | 23 RTE DU HAMEAU DE LA CHAPELLE | Appartement | 45 m² | 158 000 € | 3 511 €/m² |
| 28/03/2025 | 49 CHE DE LA PATINOIRE | Appartement | 22 m² | 87 900 € | 3 995 €/m² |
| 27/03/2025 | 185 CHE DU HAMEAU | Maison | 70 m² | 332 620 € | 4 752 €/m² |
| 25/03/2025 | 717 RTE LES SOURCES DU VERDON | Appartement | 34 m² | 110 000 € | 3 235 €/m² |
| 20/03/2025 | 7203 CHAUVET | Appartement | 24 m² | 84 680 € | 3 528 €/m² |
| 17/03/2025 | 810 AV DES MELEZES | Maison | 62 m² | 413 550 € | 6 670 €/m² |
| 14/03/2025 | 9 RTE DE L'AIGUILLE | Appartement | 13 m² | 55 000 € | 4 231 €/m² |
| 11/03/2025 | 480 RTE DU SEIGNUS | Appartement | 25 m² | 75 000 € | 3 000 €/m² |
| 10/03/2025 | 1890 RTE DE BARCELONNETTE | Appartement | 28 m² | 110 360 € | 3 941 €/m² |
| 10/03/2025 | 272 RTE DE LABRAU | Appartement | 19 m² | 63 770 € | 3 356 €/m² |
| 05/03/2025 | 272 RTE DE LABRAU | Appartement | 16 m² | 25 000 € | 1 563 €/m² |
| 04/03/2025 | 2022 RTE DE BARCELONNETTE | Appartement | 50 m² | 214 630 € | 4 293 €/m² |
| 03/03/2025 | 1890 RTE DE BARCELONNETTE | Appartement | 36 m² | 120 420 € | 3 345 €/m² |
| 26/02/2025 | 1155 RTE DES ESCASSIS | Appartement | 20 m² | 75 000 € | 3 750 €/m² |
| 25/02/2025 | 86 RTE DU VERDON | Appartement | 19 m² | 51 200 € | 2 695 €/m² |
| 25/02/2025 | 1309 RTE LES SOURCES DU VERDON | Appartement | 25 m² | 99 000 € | 3 960 €/m² |
| 25/02/2025 | 480 RTE DU SEIGNUS | Appartement | 92 m² | 132 050 € | 1 435 €/m² |
| 21/02/2025 | 85 RTE DE LABRAU | Appartement | 17 m² | 43 000 € | 2 529 €/m² |
| 20/02/2025 | 1197 RTE DE BARCELONNETTE | Appartement | 37 m² | 191 000 € | 5 162 €/m² |
| 20/02/2025 | 1197 RTE DE BARCELONNETTE | Appartement | 13 m² | 191 000 € | 14 692 €/m² |
| 12/02/2025 | 61 CHE DE LA PATINOIRE | Appartement | 20 m² | 66 000 € | 3 300 €/m² |
| 05/02/2025 | 1778 RTE DE BARCELONNETTE | Appartement | 34 m² | 119 000 € | 3 500 €/m² |
| 29/01/2025 | 9 RTE DE L'AIGUILLE | Appartement | 13 m² | 50 000 € | 3 846 €/m² |
| 29/01/2025 | 321 RTE DES CHARRIERES | Appartement | 61 m² | 63 000 € | 1 033 €/m² |
| 23/01/2025 | 272 RTE DE LABRAU | Appartement | 18 m² | 55 600 € | 3 089 €/m² |
| 23/01/2025 | 7440 LES CHARRIERES SUD | Appartement | 26 m² | 95 000 € | 3 654 €/m² |
| 23/01/2025 | 67 RTE DE LABRAU | Appartement | 34 m² | 110 000 € | 3 235 €/m² |
| 22/01/2025 | 1309 RTE LES SOURCES DU VERDON | Appartement | 26 m² | 56 640 € | 2 178 €/m² |
| 21/01/2025 | 211 CHE DES SORBIERS | Appartement | 25 m² | 229 560 € | 9 182 €/m² |
| 21/01/2025 | 211 CHE DES SORBIERS | Appartement | 75 m² | 229 560 € | 3 061 €/m² |
| 17/01/2025 | 9 RTE DE L'AIGUILLE | Appartement | 17 m² | 45 000 € | 2 647 €/m² |
| 17/01/2025 | 1860 RTE DE BARCELONNETTE | Appartement | 20 m² | 79 000 € | 3 950 €/m² |
| 17/01/2025 | 135 CHE DE LA PATINOIRE | Appartement | 26 m² | 79 230 € | 3 047 €/m² |
| 16/01/2025 | 1173 RTE DES ESCASSIS | Appartement | 23 m² | 40 000 € | 1 739 €/m² |
Prix immobilier dans les villes proches de Allos
Prix immobilier à Allos (04260) — Marché immobilier en 2026
Le prix immobilier moyen au mètre carré à Allos est de 2 784 €/m², avec un prix médian de 2 353 €/m². Les prix de vente varient entre 1 250 €/m² et 5 313 €/m² selon les rues, le type de bien (maison ou appartement) et l'état du logement.
Le prix au m² à Allos est inférieur de 13% à la moyenne du département Alpes-de-Haute-Provence (3 218 €/m²). Allos offre des prix plus accessibles que la moyenne départementale.
En 2025, le prix moyen au m² à Allos était de 3 506 €/m² (59 ventes enregistrées), soit une hausse de +10% par rapport à 2024 (3 180 €/m²). Sur la période 2018-2025, les prix immobiliers à Allos ont diminué de -8%.
Pour estimer un appartement ou estimer une maison à Allos, le prix médian de 2 353 €/m² constitue une référence plus fiable que le prix moyen, car il n'est pas influencé par les ventes exceptionnelles. Un appartement de 70 m² se situerait autour de 164 710 € en valeur médiane.
Les rues avec le plus de transactions immobilières à Allos sont RTE DE BARCELONNETTE (2 772 €/m²), RTE DE LABRAU (2 498 €/m²), LES POINTUS (2 142 €/m²), RTE LES SOURCES DU VERDON (2 997 €/m²) et CHE DE LA PATINOIRE (2 756 €/m²). Consultez le classement complet des rues les plus chères à Allos.
Ces données proviennent de 1 713 ventes immobilières enregistrées entre 2018 et 2025 à Allos, issues des Demandes de Valeurs Foncières (DVF) publiées par la DGFiP. Contrairement aux estimations algorithmiques, ces prix reflètent les transactions réelles notariées.